Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.645.915,00 | 3.612.858,00 | 3.669.441,00 | 0.43% |
![]() | ETH | 68.229,00 | 67.854,00 | 70.557,00 | -2.11% |
![]() | USDT | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.07% |
![]() | XRP | 81,92 | 80,52 | 83,27 | -0.2% |
![]() | BNB | 23.061,00 | 22.923,00 | 23.147,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 5.515,69 | 5.477,77 | 5.692,06 | -1.35% |
![]() | USDC | 38,60 | 38,55 | 38,62 | 0.06% |
![]() | DOGE | 6,43 | 6,37 | 6,65 | -1.83% |
![]() | ADA | 25,14 | 24,89 | 25,91 | -1.33% |
![]() | TRX | 9,45 | 9,42 | 9,61 | -1.54% |
![]() | STETH | 68.086,00 | 67.951,00 | 70.505,00 | -2.25% |
![]() | WBTC | 3.643.455,00 | 3.612.423,00 | 3.672.958,00 | 0.5% |
![]() | SUI | 123,93 | 123,17 | 134,08 | -5.83% |
![]() | LINK | 518,45 | 511,06 | 531,93 | -1.25% |
![]() | AVAX | 756,63 | 746,81 | 765,18 | 0.57% |
![]() | LEO | 336,10 | 333,11 | 336,86 | 0.8% |
![]() | XLM | 9,81 | 9,76 | 10,15 | -1.87% |
![]() | USDS | 38,59 | 38,55 | 38,61 | 0.05% |
![]() | TON | 115,77 | 113,75 | 117,00 | 1.32% |
![]() | WSTETH | 81.882,00 | 81.453,00 | 84.738,00 | -2.23% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000477 | 0,000496 | -1.59% |
![]() | HBAR | 6,66 | 6,55 | 6,82 | -0.93% |
![]() | BCH | 13.680,24 | 13.512,88 | 13.922,87 | 0.59% |
![]() | HYPE | 792,24 | 756,26 | 794,84 | 1.75% |
![]() | LTC | 3.175,07 | 3.138,09 | 3.379,00 | -4.24% |
![]() | DOT | 150,97 | 148,09 | 153,54 | -0.25% |
![]() | XMR | 10.939,10 | 10.539,04 | 11.184,95 | 3.07% |
![]() | BSC-USD | 38,60 | 38,47 | 38,66 | 0.07% |
![]() | WETH | 68.262,00 | 67.749,00 | 70.553,00 | -2.06% |
![]() | BGB | 165,76 | 165,26 | 166,66 | 0.02% |
![]() | USDE | 38,59 | 38,56 | 38,64 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 3.644.395,00 | 3.612.974,00 | 3.670.810,00 | 0.38% |
![]() | PI | 22,32 | 22,23 | 22,91 | -2.24% |
![]() | WBT | 1.089,58 | 1.089,14 | 1.104,50 | -0.88% |
![]() | WEETH | 72.759,00 | 72.316,00 | 75.258,00 | -2.16% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,55 | 38,61 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000301 | 0,000295 | 0,000310 | -0.8% |
![]() | TAO | 13.825,26 | 13.652,25 | 14.588,01 | -2.52% |
![]() | OKB | 1.951,82 | 1.944,77 | 1.968,29 | -0.58% |
![]() | APT | 181,96 | 180,33 | 196,56 | -6.58% |
![]() | UNI | 187,73 | 186,69 | 193,47 | -1.77% |
![]() | BUIDL | 38,60 | 38,55 | 38,62 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 40,54 | 40,49 | 40,56 | 0.08% |
![]() | NEAR | 87,86 | 87,11 | 91,21 | -1.87% |
![]() | ONDO | 32,64 | 32,09 | 33,85 | -1.89% |
![]() | GT | 812,82 | 810,04 | 830,79 | -0.07% |
![]() | AAVE | 6.471,01 | 6.324,57 | 6.931,46 | -5.6% |
![]() | CRO | 3,34 | 3,32 | 3,42 | -1.25% |
![]() | ICP | 175,00 | 172,08 | 180,63 | -1.64% |
![]() | ETC | 606,15 | 603,58 | 622,45 | -0.99% |
![]() | MNT | 27,33 | 27,20 | 27,69 | -0.64% |
![]() | TKX | 1.146,88 | 1.134,66 | 1.154,31 | 0.77% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,40 | 3,75 | -0.11% |
![]() | RENDER | 163,23 | 160,31 | 171,19 | -1.55% |
![]() | TRUMP | 416,09 | 403,18 | 434,95 | -2.44% |
![]() | USD1 | 38,61 | 38,50 | 38,67 | 0.1% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -2.6% |
![]() | SUSDE | 45,12 | 45,03 | 45,15 | 0.07% |
![]() | LBTC | 3.639.826,00 | 3.570.948,00 | 3.670.044,00 | 0.68% |
![]() | POL | 8,16 | 8,14 | 8,77 | -5.61% |
![]() | FTN | 165,95 | 165,11 | 165,99 | 0.33% |
![]() | ATOM | 155,52 | 154,96 | 159,70 | -0.82% |
![]() | FIL | 98,57 | 97,92 | 102,09 | -1.99% |
![]() | FET | 25,06 | 24,50 | 25,95 | 0.1% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,40 | 7,78 | -1.57% |
![]() | S | 19,23 | 19,06 | 20,02 | -2.53% |
![]() | FDUSD | 38,55 | 38,41 | 38,70 | 0.17% |
![]() | ENA | 10,03 | 9,92 | 10,93 | -6.23% |
![]() | JLP | 156,12 | 155,40 | 158,61 | -0.65% |
![]() | TIA | 90,61 | 89,25 | 92,81 | -1.08% |
![]() | ARB | 11,63 | 11,55 | 12,16 | -2.76% |
![]() | KCS | 413,60 | 411,11 | 417,97 | 0.11% |
![]() | SOLVBTC | 3.614.810,00 | 3.597.817,00 | 3.664.696,00 | -0.25% |
![]() | BONK | 0,000631 | 0,000623 | 0,000678 | -2.05% |
![]() | QNT | 3.308,17 | 3.140,37 | 3.442,31 | -2.14% |
![]() | NEXO | 47,38 | 47,30 | 48,93 | -0.68% |
![]() | WLD | 34,35 | 33,06 | 34,61 | 2.38% |
![]() | MKR | 56.116,00 | 56.040,00 | 60.207,00 | -5.06% |
![]() | JUP | 15,93 | 15,73 | 16,77 | -3.17% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -4.1% |
![]() | BNSOL | 5.782,29 | 5.759,69 | 5.971,06 | -1.38% |
![]() | STX | 29,03 | 28,74 | 30,46 | 0.21% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,73 | 2,87 | -1.97% |
![]() | FARTCOIN | 41,79 | 41,50 | 44,27 | -3.39% |
![]() | WETH | 68.359,00 | 67.797,00 | 70.569,00 | -1.88% |
![]() | USDT0 | 38,54 | 38,52 | 38,66 | -0.18% |
![]() | EOS | 26,17 | 26,11 | 27,82 | -3.73% |
![]() | OP | 23,62 | 23,42 | 25,24 | -5.41% |
![]() | RSETH | 71.012,00 | 70.763,00 | 73.498,00 | -2.18% |
![]() | SEI | 7,48 | 7,45 | 7,87 | -3.19% |
![]() | VIRTUAL | 57,55 | 54,72 | 66,05 | -9.39% |
![]() | IMX | 20,20 | 20,03 | 21,44 | -4.06% |
![]() | IP | 136,16 | 133,46 | 146,59 | -4.82% |
![]() | USDC | 38,60 | 38,49 | 38,68 | 0.08% |
![]() | INJ | 350,56 | 345,93 | 366,56 | -2.49% |
![]() | PYUSD | 38,59 | 38,53 | 38,61 | 0.08% |
![]() | CRV | 24,85 | 24,69 | 27,73 | -8.22% |
![]() | DEXE | 577,43 | 563,11 | 586,54 | 2.53% |
![]() | XAUT | 131.970,00 | 128.087,00 | 131.983,00 | 3.03% |
![]() | GRT | 3,38 | 3,36 | 3,56 | -2.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.645.915,00 | 0.43% |
![]() Ethereum ETH | 68.229,00 | -2.11% |
![]() Tether USDT | 38,60 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 81,92 | -0.2% |
![]() BNB BNB | 23.061,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 5.515,69 | -1.35% |
![]() USDC USDC | 38,60 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,43 | -1.83% |
![]() Cardano ADA | 25,14 | -1.33% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.086,00 | -2.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.643.455,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,55 | 5,41% |
Worldcoin | WLD | 34,35 | 4,53% |
Monero | XMR | 10.939,10 | 3,07% |
Tether Gold | XAUT | 131.970,00 | 3,07% |
DeXe | DEXE | 577,43 | 2,35% |
Toncoin | TON | 115,77 | 1,27% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.644.395,00 | 1,04% |
Hyperliquid | HYPE | 792,24 | 0,82% |
LEO Token | LEO | 336,10 | 0,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.146,88 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.939,10 | 3,07% |
Tether Gold | XAUT | 131.970,00 | 3,03% |
DeXe | DEXE | 577,43 | 2,53% |
Worldcoin | WLD | 34,35 | 2,38% |
Hyperliquid | HYPE | 792,24 | 1,75% |
Toncoin | TON | 115,77 | 1,32% |
LEO Token | LEO | 336,10 | 0,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.146,88 | 0,77% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.639.826,00 | 0,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.680,24 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,55 | -9,39% |
Curve DAO | CRV | 24,85 | -8,22% |
Aptos | APT | 181,96 | -6,58% |
Ethena | ENA | 10,03 | -6,23% |
Sui | SUI | 123,93 | -5,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,16 | -5,61% |
Aave | AAVE | 6.471,01 | -5,60% |
Optimism | OP | 23,62 | -5,41% |
Maker | MKR | 56.116,00 | -5,06% |
Story | IP | 136,16 | -4,82% |