Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.647.096,00 | 3.614.714,00 | 3.669.441,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 69.678,00 | 69.381,00 | 70.587,00 | -0.74% |
![]() | USDT | 38,61 | 38,55 | 38,61 | 0.04% |
![]() | XRP | 81,35 | 81,05 | 84,48 | -3.07% |
![]() | BNB | 23.120,00 | 22.818,00 | 23.147,00 | 1.3% |
![]() | SOL | 5.598,75 | 5.544,64 | 5.692,06 | -1.19% |
![]() | USDC | 38,61 | 38,55 | 38,62 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,54 | 6,48 | 6,73 | -2.3% |
![]() | ADA | 25,56 | 25,28 | 26,55 | -3.69% |
![]() | TRX | 9,50 | 9,48 | 9,64 | -1.26% |
![]() | STETH | 69.636,00 | 69.284,00 | 70.567,00 | -0.76% |
![]() | WBTC | 3.638.593,00 | 3.609.251,00 | 3.672.958,00 | -0.45% |
![]() | SUI | 130,23 | 127,01 | 134,08 | -0.64% |
![]() | LINK | 523,92 | 518,68 | 544,72 | -3.77% |
![]() | AVAX | 763,94 | 747,26 | 774,09 | -1.31% |
![]() | LEO | 334,36 | 331,87 | 350,97 | -4.69% |
![]() | XLM | 9,96 | 9,86 | 10,38 | -3.85% |
![]() | TON | 116,53 | 113,75 | 117,14 | -0.52% |
![]() | WSTETH | 83.671,00 | 83.246,00 | 84.781,00 | -0.78% |
![]() | USDS | 38,61 | 38,55 | 38,61 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000488 | 0,000483 | 0,000500 | -2.16% |
![]() | HBAR | 6,72 | 6,62 | 6,86 | -1.83% |
![]() | BCH | 13.905,69 | 13.512,88 | 13.918,91 | -0.03% |
![]() | HYPE | 780,80 | 768,64 | 798,29 | -1.68% |
![]() | LTC | 3.174,07 | 3.161,91 | 3.447,55 | -6.66% |
![]() | DOT | 150,29 | 149,55 | 153,83 | -2.27% |
![]() | XMR | 10.923,46 | 10.539,04 | 10.928,40 | 2.14% |
![]() | BSC-USD | 38,61 | 38,52 | 38,65 | 0.03% |
![]() | WETH | 69.684,00 | 69.332,00 | 70.635,00 | -0.78% |
![]() | BGB | 165,83 | 165,22 | 167,10 | -0.47% |
![]() | USDE | 38,63 | 38,56 | 38,65 | 0.08% |
![]() | PI | 22,71 | 22,51 | 22,91 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 3.645.696,00 | 3.610.891,00 | 3.670.810,00 | -0.27% |
![]() | WBT | 1.100,67 | 1.097,52 | 1.104,50 | -0.29% |
![]() | WEETH | 74.305,00 | 73.922,00 | 75.307,00 | -0.58% |
![]() | PEPE | 0,000308 | 0,000300 | 0,000322 | -4.1% |
![]() | DAI | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.03% |
![]() | TAO | 14.275,46 | 13.679,56 | 14.588,01 | 3.23% |
![]() | OKB | 1.959,38 | 1.953,70 | 1.972,04 | -0.63% |
![]() | APT | 189,11 | 187,66 | 199,54 | -5.23% |
![]() | UNI | 190,28 | 188,79 | 196,76 | -3.05% |
![]() | BUIDL | 38,61 | 38,55 | 38,62 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 40,55 | 40,49 | 40,56 | 0.07% |
![]() | NEAR | 89,68 | 88,59 | 92,36 | -2.3% |
![]() | ONDO | 33,43 | 32,93 | 34,28 | -1.8% |
![]() | GT | 826,66 | 810,04 | 830,79 | -0.2% |
![]() | AAVE | 6.657,56 | 6.650,61 | 6.964,34 | -3.42% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,35 | 3,43 | -0.18% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,50 | 3,75 | 0.98% |
![]() | ICP | 176,56 | 175,29 | 180,63 | -1.59% |
![]() | ETC | 615,40 | 610,12 | 623,56 | -1.26% |
![]() | MNT | 27,56 | 27,41 | 27,85 | -0.94% |
![]() | TKX | 1.145,59 | 1.133,92 | 1.153,73 | 0.34% |
![]() | RENDER | 168,66 | 165,08 | 172,87 | -1.94% |
![]() | TRUMP | 422,60 | 420,78 | 439,14 | -2.38% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -2.49% |
![]() | USD1 | 38,62 | 38,50 | 38,71 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 45,15 | 45,03 | 45,15 | 0.15% |
![]() | POL | 8,50 | 8,45 | 9,06 | -5.19% |
![]() | LBTC | 3.624.798,00 | 3.589.805,00 | 3.672.133,00 | -0.71% |
![]() | FTN | 165,67 | 165,03 | 165,78 | 0.18% |
![]() | ATOM | 156,68 | 155,86 | 160,73 | -2.52% |
![]() | FET | 25,70 | 24,93 | 26,08 | -0.11% |
![]() | FIL | 100,72 | 99,70 | 102,71 | -1.69% |
![]() | ALGO | 7,67 | 7,54 | 7,89 | -2.34% |
![]() | S | 19,79 | 19,46 | 20,31 | -1.85% |
![]() | ENA | 10,34 | 10,06 | 11,31 | -7.95% |
![]() | FDUSD | 38,60 | 38,31 | 38,68 | 0.21% |
![]() | JLP | 157,19 | 156,35 | 158,61 | -0.6% |
![]() | TIA | 92,15 | 89,96 | 94,57 | -1.41% |
![]() | ARB | 11,93 | 11,83 | 12,37 | -2.72% |
![]() | SOLVBTC | 3.633.678,00 | 3.602.997,00 | 3.664.696,00 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000674 | 0,000637 | 0,000674 | 0.79% |
![]() | KCS | 416,06 | 411,04 | 417,97 | -0.25% |
![]() | MKR | 59.090,00 | 58.848,00 | 60.207,00 | -0.83% |
![]() | NEXO | 48,07 | 47,01 | 48,93 | 2.23% |
![]() | JUP | 16,58 | 16,29 | 16,82 | -1.19% |
![]() | QNT | 3.209,05 | 3.199,74 | 3.442,31 | -3.22% |
![]() | WLD | 34,30 | 33,06 | 37,13 | -6.47% |
![]() | STX | 30,03 | 28,83 | 30,46 | 1.29% |
![]() | BNSOL | 5.868,06 | 5.812,08 | 5.971,06 | -1.29% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,77 | -8.36% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,70 | 2,83 | 1.61% |
![]() | FARTCOIN | 43,85 | 41,71 | 44,10 | 0.88% |
![]() | WETH | 69.710,00 | 69.321,00 | 70.621,00 | -0.74% |
![]() | VIRTUAL | 64,78 | 62,20 | 70,70 | -2.72% |
![]() | EOS | 26,98 | 26,94 | 27,82 | -0.79% |
![]() | OP | 24,61 | 24,33 | 26,20 | -5.52% |
![]() | USDT0 | 38,64 | 38,52 | 38,64 | 0.08% |
![]() | RSETH | 72.550,00 | 72.200,00 | 73.576,00 | -0.76% |
![]() | SEI | 7,73 | 7,67 | 8,00 | -2.73% |
![]() | IMX | 21,22 | 20,74 | 21,98 | -2.33% |
![]() | IP | 141,58 | 140,63 | 146,59 | -2.81% |
![]() | CRV | 26,16 | 25,88 | 27,73 | -2.55% |
![]() | INJ | 359,01 | 353,81 | 371,86 | -3.46% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,50 | 38,71 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 38,60 | 38,53 | 38,60 | 0.05% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,43 | 3,56 | -0.04% |
![]() | DEXE | 581,26 | 550,35 | 586,54 | 5.51% |
![]() | RETH | 78.969,00 | 78.673,00 | 80.061,00 | -0.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.647.096,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 69.678,00 | -0.74% |
![]() Tether USDT | 38,61 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 81,35 | -3.07% |
![]() BNB BNB | 23.120,00 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 5.598,75 | -1.19% |
![]() USDC USDC | 38,61 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | -2.3% |
![]() Cardano ADA | 25,56 | -3.69% |
![]() TRON TRX | 9,50 | -1.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.636,00 | -0.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.638.593,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 581,26 | 5,59% |
First Digital USD | FDUSD | 38,60 | 3,50% |
Bittensor | TAO | 14.275,46 | 3,66% |
Monero | XMR | 10.923,46 | 2,12% |
NEXO | NEXO | 48,07 | 2,23% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 1,59% |
Stacks | STX | 30,03 | 1,30% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.645.696,00 | 1,29% |
BNB | BNB | 23.120,00 | 1,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,85 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 581,26 | 5,51% |
Bittensor | TAO | 14.275,46 | 3,23% |
Monero | XMR | 10.923,46 | 2,14% |
NEXO | NEXO | 48,07 | 2,23% |
XDC Network | XDC | 2,84 | 1,61% |
BNB | BNB | 23.120,00 | 1,30% |
Stacks | STX | 30,03 | 1,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,85 | 0,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.145,59 | 0,337050% |
First Digital USD | FDUSD | 38,60 | 0,205840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,71 | -8,36% |
Ethena | ENA | 10,34 | -7,95% |
Litecoin | LTC | 3.174,07 | -6,66% |
Worldcoin | WLD | 34,30 | -6,47% |
Optimism | OP | 24,61 | -5,52% |
Aptos | APT | 189,11 | -5,23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,50 | -5,19% |
LEO Token | LEO | 334,36 | -4,69% |
Pepe | PEPE | 0,000308 | -4,10% |
Stellar | XLM | 9,96 | -3,85% |