Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.661.622,00 | 3.614.714,00 | 3.669.441,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 70.417,00 | 68.943,00 | 70.587,00 | 0.82% |
![]() | USDT | 38,58 | 38,55 | 38,61 | -0.07% |
![]() | XRP | 82,58 | 81,54 | 84,48 | -0.8% |
![]() | BNB | 23.093,00 | 22.550,00 | 23.147,00 | 2.13% |
![]() | SOL | 5.679,40 | 5.516,74 | 5.692,06 | 2.08% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,55 | 38,61 | -0.04% |
![]() | DOGE | 6,61 | 6,51 | 6,73 | 0.33% |
![]() | ADA | 25,66 | 25,33 | 26,58 | -1.46% |
![]() | TRX | 9,59 | 9,51 | 9,66 | 0.85% |
![]() | STETH | 70.342,00 | 68.940,00 | 70.567,00 | 0.67% |
![]() | WBTC | 3.668.259,00 | 3.609.251,00 | 3.672.958,00 | 0.57% |
![]() | SUI | 132,76 | 124,56 | 134,08 | 5.55% |
![]() | LINK | 528,05 | 521,91 | 545,15 | -1.41% |
![]() | AVAX | 762,28 | 747,26 | 779,26 | -0.56% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,93 | 10,39 | -2.44% |
![]() | LEO | 334,95 | 331,87 | 351,25 | -4.29% |
![]() | USDS | 38,58 | 38,55 | 38,61 | -0.05% |
![]() | WSTETH | 84.665,00 | 83.003,00 | 84.781,00 | 0.73% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000485 | 0,000500 | 0.77% |
![]() | TON | 114,54 | 113,75 | 117,28 | -1.71% |
![]() | HBAR | 6,71 | 6,65 | 6,86 | -1.54% |
![]() | BCH | 13.655,95 | 13.512,88 | 13.914,91 | -0.61% |
![]() | HYPE | 787,44 | 764,32 | 798,62 | 2.87% |
![]() | LTC | 3.237,29 | 3.179,42 | 3.447,55 | -1.65% |
![]() | DOT | 151,66 | 150,37 | 154,63 | 0.29% |
![]() | WETH | 70.409,00 | 68.965,00 | 70.635,00 | 0.87% |
![]() | BSC-USD | 38,58 | 38,40 | 38,65 | -0.12% |
![]() | XMR | 10.778,46 | 10.440,72 | 10.894,74 | 0.1% |
![]() | BGB | 165,94 | 165,21 | 167,26 | -0.57% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,55 | 38,65 | -0.03% |
![]() | PI | 22,71 | 22,51 | 22,91 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 3.663.075,00 | 3.610.891,00 | 3.670.810,00 | 0.62% |
![]() | WEETH | 75.185,00 | 73.602,00 | 75.307,00 | 1% |
![]() | WBT | 1.102,70 | 1.096,96 | 1.104,27 | 0.27% |
![]() | PEPE | 0,000307 | 0,000302 | 0,000322 | -1.36% |
![]() | DAI | 38,57 | 38,53 | 38,61 | -0.06% |
![]() | TAO | 14.462,93 | 13.150,15 | 14.588,01 | 9.75% |
![]() | APT | 192,52 | 192,61 | 200,52 | -1.94% |
![]() | SUSDS | 40,52 | 40,48 | 40,56 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.963,76 | 1.953,70 | 1.976,16 | -0.61% |
![]() | UNI | 192,59 | 189,51 | 196,76 | -0.17% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,55 | 38,61 | -0.05% |
![]() | NEAR | 89,61 | 88,59 | 92,36 | 0.35% |
![]() | ONDO | 33,52 | 32,93 | 34,28 | 1.42% |
![]() | AAVE | 6.894,95 | 6.575,89 | 6.964,34 | 4.11% |
![]() | GT | 816,50 | 810,04 | 828,83 | -1.16% |
![]() | CRO | 3,41 | 3,35 | 3,43 | 0.58% |
![]() | KAS | 3,67 | 3,49 | 3,75 | 5.15% |
![]() | ICP | 177,82 | 176,32 | 180,63 | 0.31% |
![]() | ETC | 620,14 | 610,12 | 625,09 | 0.54% |
![]() | MNT | 27,65 | 27,41 | 27,86 | -0.63% |
![]() | TKX | 1.151,22 | 1.133,92 | 1.194,71 | -3.64% |
![]() | RENDER | 169,31 | 164,25 | 172,87 | 2.18% |
![]() | TRUMP | 431,50 | 420,78 | 439,14 | 2.38% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0.42% |
![]() | USD1 | 38,58 | 38,35 | 38,71 | -0.25% |
![]() | SUSDE | 45,10 | 45,03 | 45,14 | 0.06% |
![]() | POL | 8,67 | 8,55 | 9,06 | -2.2% |
![]() | LBTC | 3.662.307,00 | 3.576.316,00 | 3.672.133,00 | 0.53% |
![]() | FTN | 165,59 | 165,03 | 165,70 | 0.1% |
![]() | ATOM | 157,68 | 156,62 | 161,63 | -0.07% |
![]() | FIL | 101,11 | 99,70 | 103,45 | -0.13% |
![]() | FET | 25,56 | 24,93 | 26,08 | 1.4% |
![]() | ALGO | 7,73 | 7,54 | 7,89 | 0.47% |
![]() | S | 19,87 | 19,46 | 20,31 | -0.92% |
![]() | ENA | 10,22 | 10,24 | 11,31 | -7.09% |
![]() | JLP | 158,31 | 156,07 | 158,61 | 1.01% |
![]() | ARB | 12,04 | 11,83 | 12,37 | 0.35% |
![]() | TIA | 91,44 | 90,05 | 94,57 | -0.41% |
![]() | FDUSD | 38,54 | 38,31 | 38,68 | -0% |
![]() | SOLVBTC | 3.652.705,00 | 3.602.997,00 | 3.664.696,00 | 0.31% |
![]() | KCS | 416,61 | 410,44 | 417,46 | 0.63% |
![]() | BONK | 0,000664 | 0,000629 | 0,000672 | 5.22% |
![]() | MKR | 60.001,00 | 58.478,00 | 60.207,00 | 1.99% |
![]() | NEXO | 48,62 | 46,52 | 48,93 | 2.81% |
![]() | JUP | 16,60 | 16,34 | 16,84 | 1.44% |
![]() | QNT | 3.273,37 | 3.266,07 | 3.479,41 | -5.62% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -3.77% |
![]() | BNSOL | 5.961,76 | 5.790,22 | 5.971,06 | 2.22% |
![]() | WLD | 33,70 | 33,06 | 37,13 | -5.22% |
![]() | STX | 29,66 | 28,77 | 29,98 | 1.71% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,70 | 2,82 | -0.32% |
![]() | FARTCOIN | 43,59 | 40,73 | 44,10 | 4.98% |
![]() | VIRTUAL | 65,57 | 61,42 | 70,70 | 3.07% |
![]() | WETH | 70.442,00 | 68.891,00 | 70.621,00 | 0.71% |
![]() | OP | 24,96 | 24,73 | 26,25 | -2.17% |
![]() | EOS | 27,23 | 26,64 | 27,82 | 2.24% |
![]() | USDT0 | 38,59 | 38,52 | 38,63 | -0.03% |
![]() | RSETH | 73.414,00 | 71.934,00 | 73.576,00 | 1% |
![]() | SEI | 7,78 | 7,71 | 8,00 | -0.8% |
![]() | IP | 142,62 | 142,85 | 149,52 | -2.02% |
![]() | IMX | 20,99 | 20,74 | 21,98 | -1.04% |
![]() | CRV | 26,78 | 25,88 | 27,73 | 0.83% |
![]() | INJ | 361,38 | 356,67 | 374,46 | 0.98% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,35 | 38,71 | -0.19% |
![]() | PYUSD | 38,56 | 38,53 | 38,59 | -0.06% |
![]() | GRT | 3,55 | 3,43 | 3,56 | 2.1% |
![]() | DEXE | 578,47 | 549,94 | 581,99 | 4.1% |
![]() | RETH | 79.915,00 | 78.330,00 | 80.061,00 | 0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.661.622,00 | 0.45% |
![]() Ethereum ETH | 70.417,00 | 0.82% |
![]() Tether USDT | 38,58 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 82,58 | -0.8% |
![]() BNB BNB | 23.093,00 | 2.13% |
![]() Solana SOL | 5.679,40 | 2.08% |
![]() USDC USDC | 38,58 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,61 | 0.33% |
![]() Cardano ADA | 25,66 | -1.46% |
![]() TRON TRX | 9,59 | 0.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.342,00 | 0.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.668.259,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.462,93 | 10,34% |
Sui | SUI | 132,76 | 5,72% |
Kaspa | KAS | 3,67 | 5,41% |
Bonk | BONK | 0,000664 | 5,28% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,59 | 5,15% |
Cronos | CRO | 3,41 | 4,72% |
sUSDS | SUSDS | 40,52 | 4,71% |
DeXe | DEXE | 578,47 | 4,30% |
Aave | AAVE | 6.894,95 | 4,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,57 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.462,93 | 9,75% |
Sui | SUI | 132,76 | 5,55% |
Bonk | BONK | 0,000664 | 5,22% |
Kaspa | KAS | 3,67 | 5,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,59 | 4,98% |
Aave | AAVE | 6.894,95 | 4,11% |
DeXe | DEXE | 578,47 | 4,10% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,57 | 3,07% |
Hyperliquid | HYPE | 787,44 | 2,87% |
NEXO | NEXO | 48,62 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 10,22 | -7,09% |
Quant | QNT | 3.273,37 | -5,62% |
Worldcoin | WLD | 33,70 | -5,22% |
LEO Token | LEO | 334,95 | -4,29% |
Flare | FLR | 0,73 | -3,77% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.151,22 | -3,64% |
Stellar | XLM | 10,01 | -2,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,67 | -2,20% |
Optimism | OP | 24,96 | -2,17% |
Story | IP | 142,62 | -2,02% |