Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.665.755,00 | 3.614.714,00 | 3.667.445,00 | 0.25% |
![]() | ETH | 70.427,00 | 68.943,00 | 70.587,00 | 0.67% |
![]() | USDT | 38,56 | 38,50 | 38,61 | 0.15% |
![]() | XRP | 82,75 | 81,54 | 84,48 | -0.54% |
![]() | BNB | 23.121,00 | 22.550,00 | 23.129,00 | 2.33% |
![]() | SOL | 5.682,92 | 5.516,74 | 5.684,45 | 1.73% |
![]() | USDC | 38,56 | 38,49 | 38,60 | 0.17% |
![]() | DOGE | 6,62 | 6,51 | 6,73 | 0.7% |
![]() | ADA | 25,74 | 25,33 | 26,58 | -1.23% |
![]() | TRX | 9,60 | 9,50 | 9,66 | 1.11% |
![]() | STETH | 70.389,00 | 68.940,00 | 70.567,00 | 0.7% |
![]() | WBTC | 3.668.977,00 | 3.609.251,00 | 3.669.074,00 | 0.36% |
![]() | SUI | 133,36 | 124,56 | 134,08 | 5.96% |
![]() | LINK | 529,11 | 521,91 | 545,15 | -1.14% |
![]() | AVAX | 763,86 | 747,26 | 779,26 | -0.72% |
![]() | XLM | 10,03 | 9,93 | 10,39 | -2.1% |
![]() | LEO | 335,47 | 331,87 | 351,25 | -3.94% |
![]() | USDS | 38,56 | 38,50 | 38,61 | 0.16% |
![]() | WSTETH | 84.510,00 | 83.003,00 | 84.781,00 | 0.7% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000485 | 0,000500 | 1.2% |
![]() | TON | 114,77 | 113,75 | 117,28 | -1.6% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,65 | 6,86 | -1.12% |
![]() | BCH | 13.651,08 | 13.512,88 | 13.914,91 | -0.66% |
![]() | HYPE | 787,07 | 764,32 | 798,62 | 1.92% |
![]() | LTC | 3.233,42 | 3.179,42 | 3.447,55 | -1.92% |
![]() | DOT | 152,16 | 150,37 | 154,63 | 0.63% |
![]() | WETH | 70.431,00 | 68.965,00 | 70.635,00 | 0.66% |
![]() | BSC-USD | 38,56 | 38,40 | 38,65 | 0.14% |
![]() | XMR | 10.730,41 | 10.440,72 | 10.894,74 | 0.15% |
![]() | BGB | 166,17 | 165,21 | 167,26 | -0.28% |
![]() | USDE | 38,58 | 38,51 | 38,65 | 0.2% |
![]() | PI | 22,70 | 22,51 | 22,91 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 3.668.040,00 | 3.610.891,00 | 3.669.258,00 | 0.29% |
![]() | WEETH | 75.141,00 | 73.602,00 | 75.307,00 | 0.87% |
![]() | WBT | 1.102,81 | 1.096,96 | 1.104,27 | 0.45% |
![]() | PEPE | 0,000309 | 0,000302 | 0,000322 | -0.8% |
![]() | TAO | 14.568,88 | 13.150,15 | 14.575,02 | 10.48% |
![]() | DAI | 38,55 | 38,49 | 38,60 | 0.17% |
![]() | APT | 193,38 | 192,61 | 200,52 | -1.7% |
![]() | SUSDS | 40,50 | 40,43 | 40,54 | 0.18% |
![]() | OKB | 1.960,73 | 1.953,70 | 1.976,79 | -0.52% |
![]() | UNI | 193,36 | 189,51 | 196,76 | -0.19% |
![]() | BUIDL | 38,56 | 38,50 | 38,61 | 0.17% |
![]() | NEAR | 90,15 | 88,59 | 92,36 | 1.07% |
![]() | ONDO | 33,61 | 32,93 | 34,28 | 1.88% |
![]() | AAVE | 6.904,55 | 6.575,89 | 6.964,34 | 4.18% |
![]() | GT | 815,84 | 810,04 | 828,83 | -0.96% |
![]() | CRO | 3,42 | 3,35 | 3,43 | 0.98% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,49 | 3,75 | 6.54% |
![]() | ICP | 178,25 | 176,32 | 180,63 | 1.09% |
![]() | ETC | 620,80 | 610,12 | 625,09 | 1.11% |
![]() | MNT | 27,67 | 27,41 | 27,89 | -0.58% |
![]() | TKX | 1.148,95 | 1.133,92 | 1.194,71 | -3.66% |
![]() | RENDER | 169,83 | 164,25 | 172,87 | 2.25% |
![]() | TRUMP | 434,15 | 420,26 | 439,14 | 3.08% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0.85% |
![]() | USD1 | 38,55 | 38,35 | 38,71 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 45,07 | 44,95 | 45,14 | 0.25% |
![]() | POL | 8,67 | 8,55 | 9,06 | -2.04% |
![]() | LBTC | 3.661.878,00 | 3.576.316,00 | 3.672.133,00 | 0.27% |
![]() | FTN | 165,44 | 164,84 | 165,70 | 0.37% |
![]() | ATOM | 158,33 | 156,62 | 161,63 | 0.68% |
![]() | FIL | 101,41 | 99,70 | 103,45 | 0.38% |
![]() | FET | 25,63 | 24,93 | 26,08 | 1.85% |
![]() | ALGO | 7,76 | 7,54 | 7,89 | 0.83% |
![]() | S | 19,82 | 19,46 | 20,31 | -0.79% |
![]() | ENA | 10,45 | 10,42 | 11,31 | -4.85% |
![]() | JLP | 158,41 | 156,07 | 158,53 | 0.94% |
![]() | TIA | 91,95 | 90,05 | 94,57 | 0.36% |
![]() | ARB | 12,06 | 11,83 | 12,37 | 1.04% |
![]() | FDUSD | 38,51 | 38,31 | 38,68 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 3.659.543,00 | 3.602.997,00 | 3.660.590,00 | 0.36% |
![]() | KCS | 416,84 | 410,44 | 417,18 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000663 | 0,000629 | 0,000672 | 4.65% |
![]() | MKR | 60.072,00 | 58.478,00 | 60.103,00 | 2.12% |
![]() | NEXO | 48,65 | 46,52 | 48,93 | 2.99% |
![]() | JUP | 16,68 | 16,34 | 16,84 | 1.9% |
![]() | QNT | 3.288,73 | 3.266,07 | 3.490,10 | -5.51% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -4.53% |
![]() | BNSOL | 5.960,67 | 5.790,22 | 5.962,04 | 1.6% |
![]() | WLD | 33,90 | 33,06 | 37,13 | -4.43% |
![]() | STX | 29,81 | 28,77 | 29,98 | 2.3% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,70 | 2,82 | -0.56% |
![]() | FARTCOIN | 43,79 | 40,73 | 44,10 | 5.67% |
![]() | VIRTUAL | 65,84 | 61,42 | 70,70 | 4.39% |
![]() | WETH | 70.407,00 | 68.891,00 | 70.621,00 | 0.63% |
![]() | EOS | 27,46 | 26,48 | 27,82 | 3.71% |
![]() | OP | 25,04 | 24,73 | 26,25 | -1.41% |
![]() | USDT0 | 38,57 | 38,50 | 38,63 | 0.19% |
![]() | RSETH | 73.380,00 | 71.934,00 | 73.576,00 | 0.78% |
![]() | SEI | 7,81 | 7,71 | 8,00 | -0.5% |
![]() | IP | 143,92 | 142,92 | 149,52 | 0.04% |
![]() | IMX | 21,10 | 20,74 | 21,98 | -0.09% |
![]() | CRV | 26,96 | 25,88 | 27,73 | 2.12% |
![]() | INJ | 362,90 | 356,67 | 374,46 | 1.51% |
![]() | USDC | 38,55 | 38,35 | 38,71 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 38,55 | 38,49 | 38,59 | 0.15% |
![]() | GRT | 3,56 | 3,43 | 3,56 | 2.31% |
![]() | DEXE | 579,52 | 549,94 | 581,99 | 4.7% |
![]() | RETH | 79.916,00 | 78.330,00 | 80.061,00 | 0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.665.755,00 | 0.25% |
![]() Ethereum ETH | 70.427,00 | 0.67% |
![]() Tether USDT | 38,56 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 82,75 | -0.54% |
![]() BNB BNB | 23.121,00 | 2.33% |
![]() Solana SOL | 5.682,92 | 1.73% |
![]() USDC USDC | 38,56 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,62 | 0.7% |
![]() Cardano ADA | 25,74 | -1.23% |
![]() TRON TRX | 9,60 | 1.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.389,00 | 0.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.668.977,00 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.568,88 | 10,73% |
Kaspa | KAS | 3,74 | 6,28% |
Sui | SUI | 133,36 | 5,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,79 | 5,42% |
Cronos | CRO | 3,42 | 4,83% |
DeXe | DEXE | 579,52 | 4,51% |
Aave | AAVE | 6.904,55 | 4,42% |
Bonk | BONK | 0,000663 | 4,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,84 | 4,16% |
EOS | EOS | 27,46 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.568,88 | 10,48% |
Kaspa | KAS | 3,74 | 6,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,79 | 5,67% |
Sui | SUI | 133,36 | 5,96% |
DeXe | DEXE | 579,52 | 4,70% |
Bonk | BONK | 0,000663 | 4,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 65,84 | 4,39% |
Aave | AAVE | 6.904,55 | 4,18% |
EOS | EOS | 27,46 | 3,71% |
Official Trump | TRUMP | 434,15 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 3.288,73 | -5,51% |
Ethena | ENA | 10,45 | -4,85% |
Flare | FLR | 0,74 | -4,53% |
Worldcoin | WLD | 33,90 | -4,43% |
LEO Token | LEO | 335,47 | -3,94% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.148,95 | -3,66% |
Stellar | XLM | 10,03 | -2,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,67 | -2,04% |
Litecoin | LTC | 3.233,42 | -1,92% |
Aptos | APT | 193,38 | -1,70% |