Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.098.502,00 | 4.053.516,00 | 4.142.861,00 | 0.65% |
![]() | ETH | 95.663,00 | 95.706,00 | 99.978,00 | -1.31% |
![]() | USDT | 38,82 | 38,70 | 38,88 | -0.08% |
![]() | XRP | 90,43 | 90,40 | 93,29 | -1.6% |
![]() | BNB | 25.024,00 | 24.911,00 | 25.351,00 | -0.42% |
![]() | SOL | 6.424,90 | 6.398,70 | 6.675,44 | 0.38% |
![]() | USDC | 38,80 | 38,69 | 38,87 | -0.09% |
![]() | DOGE | 8,50 | 8,50 | 8,93 | -1.91% |
![]() | ADA | 28,27 | 28,17 | 29,20 | -1.11% |
![]() | TRX | 10,62 | 10,28 | 10,64 | 3.26% |
![]() | STETH | 95.550,00 | 95.689,00 | 100.007,00 | -1.27% |
![]() | WBTC | 4.093.363,00 | 4.050.246,00 | 4.132.658,00 | 0.63% |
![]() | SUI | 148,61 | 145,74 | 152,37 | 1.57% |
![]() | WSTETH | 115.221,00 | 115.443,00 | 120.486,00 | -1.08% |
![]() | LINK | 595,47 | 595,51 | 632,83 | -1.77% |
![]() | AVAX | 850,42 | 851,05 | 881,32 | -1.46% |
![]() | XLM | 10,96 | 10,92 | 11,22 | -0.84% |
![]() | HYPE | 993,09 | 993,45 | 1.046,10 | -1.54% |
![]() | SHIB | 0,000552 | 0,000551 | 0,000577 | -1.51% |
![]() | HBAR | 7,43 | 7,41 | 7,67 | 0.18% |
![]() | LEO | 339,68 | 334,84 | 340,55 | 0.66% |
![]() | BCH | 15.004,54 | 14.961,08 | 15.431,28 | -0.61% |
![]() | TON | 118,25 | 116,51 | 119,24 | 1.49% |
![]() | LTC | 3.630,93 | 3.598,45 | 3.858,92 | -5.09% |
![]() | USDS | 38,80 | 38,69 | 38,86 | -0.1% |
![]() | DOT | 176,72 | 176,20 | 182,60 | -0.41% |
![]() | WETH | 95.118,00 | 95.084,00 | 100.248,00 | -1.31% |
![]() | XMR | 13.408,80 | 13.245,70 | 13.821,19 | 0.92% |
![]() | BGB | 199,41 | 197,14 | 204,10 | -0.36% |
![]() | BSC-USD | 38,80 | 38,66 | 39,16 | -0.11% |
![]() | WEETH | 102.135,00 | 102.246,00 | 106.693,00 | -1.08% |
![]() | PEPE | 0,000497 | 0,000492 | 0,000526 | -2.97% |
![]() | PI | 28,41 | 27,92 | 29,00 | 1.74% |
![]() | USDE | 38,81 | 38,74 | 38,96 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 4.085.613,00 | 4.055.220,00 | 4.141.744,00 | 0.66% |
![]() | WBT | 1.169,82 | 1.168,60 | 1.177,05 | -0.35% |
![]() | AAVE | 9.992,45 | 9.164,79 | 10.452,45 | 8.9% |
![]() | DAI | 38,81 | 38,70 | 38,90 | -0.09% |
![]() | TAO | 15.915,95 | 15.698,12 | 16.418,97 | 1.1% |
![]() | UNI | 222,56 | 222,58 | 236,13 | -3.24% |
![]() | NEAR | 104,53 | 104,54 | 111,24 | -1.82% |
![]() | APT | 194,75 | 195,03 | 205,07 | -2.6% |
![]() | OKB | 2.016,70 | 2.003,77 | 2.052,84 | -0.4% |
![]() | JITOSOL | 7.702,16 | 7.693,87 | 8.058,06 | 0.06% |
![]() | ONDO | 36,06 | 35,63 | 37,07 | 1.02% |
![]() | BUIDL | 38,81 | 38,70 | 38,87 | -0.1% |
![]() | TKX | 1.398,32 | 1.373,31 | 1.417,27 | 1.18% |
![]() | CRO | 3,69 | 3,69 | 3,78 | -0.71% |
![]() | KAS | 4,15 | 4,10 | 4,39 | 0.63% |
![]() | ETC | 700,79 | 700,14 | 728,71 | -1.69% |
![]() | ICP | 197,60 | 197,78 | 207,06 | -2.36% |
![]() | TRUMP | 512,10 | 496,29 | 519,35 | 2.67% |
![]() | GT | 826,73 | 825,63 | 840,93 | -0.49% |
![]() | MNT | 28,75 | 27,96 | 28,94 | 2.17% |
![]() | SUSDE | 45,56 | 45,39 | 45,60 | 0% |
![]() | SUSDS | 40,82 | 40,72 | 40,89 | -0.08% |
![]() | VET | 1,07 | 1,06 | 1,12 | -1.17% |
![]() | RENDER | 175,31 | 175,30 | 184,53 | -0.42% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,68 | 39,11 | -0.09% |
![]() | ATOM | 182,03 | 181,65 | 188,60 | -1.96% |
![]() | ENA | 13,98 | 14,00 | 15,30 | -1.16% |
![]() | LBTC | 4.082.834,00 | 4.006.684,00 | 4.137.924,00 | 0.95% |
![]() | POL | 8,84 | 8,80 | 9,20 | -2% |
![]() | FTN | 170,49 | 170,05 | 171,03 | -0.13% |
![]() | ALGO | 8,46 | 8,46 | 8,79 | -1.23% |
![]() | FET | 27,91 | 27,77 | 29,29 | -1.46% |
![]() | ARB | 14,88 | 14,89 | 15,55 | -0.92% |
![]() | FIL | 107,88 | 107,96 | 113,04 | -3.05% |
![]() | TIA | 100,24 | 100,21 | 104,49 | -1.78% |
![]() | WLD | 41,69 | 41,71 | 44,90 | -3.8% |
![]() | JLP | 174,56 | 174,58 | 178,53 | -0.04% |
![]() | S | 19,06 | 19,06 | 19,66 | -0.72% |
![]() | FDUSD | 38,65 | 38,48 | 39,05 | -0.55% |
![]() | BONK | 0,000750 | 0,000740 | 0,000786 | -1.14% |
![]() | WETH | 95.208,00 | 95.290,00 | 100.241,00 | -1.54% |
![]() | KCS | 456,21 | 453,04 | 458,19 | 0.57% |
![]() | JUP | 19,09 | 18,78 | 19,62 | 1.62% |
![]() | QNT | 3.765,41 | 3.610,06 | 3.833,09 | 4.13% |
![]() | BNSOL | 6.756,32 | 6.716,36 | 7.020,99 | 0.07% |
![]() | RSETH | 99.446,00 | 99.446,00 | 104.618,00 | -1.62% |
![]() | STX | 32,70 | 32,52 | 33,93 | -0.35% |
![]() | SOLVBTC | 4.081.630,00 | 4.044.185,00 | 4.139.612,00 | 0.33% |
![]() | NEXO | 49,10 | 48,42 | 49,47 | 1.32% |
![]() | IP | 174,58 | 174,59 | 186,67 | -5.17% |
![]() | FARTCOIN | 48,26 | 46,09 | 49,79 | 2.12% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -1.93% |
![]() | VIRTUAL | 72,78 | 72,89 | 78,31 | -2.59% |
![]() | SEI | 8,53 | 8,52 | 8,84 | -0.53% |
![]() | EOS | 29,90 | 29,49 | 30,55 | -0.25% |
![]() | MKR | 65.794,00 | 65.830,00 | 69.602,00 | -0.34% |
![]() | USDT0 | 38,80 | 38,68 | 39,02 | -0.12% |
![]() | RETH | 108.470,00 | 109.018,00 | 113.490,00 | -1.22% |
![]() | IMX | 24,43 | 24,43 | 25,85 | -1.86% |
![]() | OP | 27,04 | 27,04 | 28,52 | -1.75% |
![]() | INJ | 457,61 | 451,69 | 476,29 | 0.41% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,77 | 2,87 | -0.01% |
![]() | GRT | 4,14 | 4,13 | 4,42 | -2.63% |
![]() | WIF | 37,19 | 36,32 | 39,26 | -1.63% |
![]() | CRV | 27,12 | 25,77 | 28,91 | 4.58% |
![]() | FLOKI | 0,003691 | 0,003647 | 0,003948 | -1.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.098.502,00 | 0.65% |
![]() Ethereum ETH | 95.663,00 | -1.31% |
![]() Tether USDT | 38,82 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 90,43 | -1.6% |
![]() BNB BNB | 25.024,00 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 6.424,90 | 0.38% |
![]() USDC USDC | 38,80 | -0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,50 | -1.91% |
![]() Cardano ADA | 28,27 | -1.11% |
![]() TRON TRX | 10,62 | 3.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.550,00 | -1.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.093.363,00 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.081.630,00 | 11,46% |
Aave | AAVE | 9.992,45 | 9,08% |
Curve DAO | CRV | 27,12 | 4,28% |
Quant | QNT | 3.765,41 | 4,12% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,56 | 3,69% |
TRON | TRX | 10,62 | 3,16% |
Official Trump | TRUMP | 512,10 | 2,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,26 | 2,15% |
Mantle | MNT | 28,75 | 2,02% |
Pi Network | PI | 28,41 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 9.992,45 | 8,90% |
Curve DAO | CRV | 27,12 | 4,58% |
Quant | QNT | 3.765,41 | 4,13% |
TRON | TRX | 10,62 | 3,26% |
Official Trump | TRUMP | 512,10 | 2,67% |
Mantle | MNT | 28,75 | 2,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,26 | 2,12% |
Sui | SUI | 148,61 | 1,57% |
Toncoin | TON | 118,25 | 1,49% |
NEXO | NEXO | 49,10 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 174,58 | -5,17% |
Litecoin | LTC | 3.630,93 | -5,09% |
Worldcoin | WLD | 41,69 | -3,80% |
Uniswap | UNI | 222,56 | -3,24% |
Filecoin | FIL | 107,88 | -3,05% |
Pepe | PEPE | 0,000497 | -2,97% |
The Graph | GRT | 4,14 | -2,63% |
Aptos | APT | 194,75 | -2,60% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,78 | -2,59% |
Internet Computer | ICP | 197,60 | -2,36% |