Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024979 | 0,024611 | 0,025566 | 1.18% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 1.71% |
![]() | BNB | 0,006375 | 0,006291 | 0,006407 | -0.48% |
![]() | SOL | 0,001581 | 0,001572 | 0,001614 | -0.91% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.56% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.12% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.5% |
![]() | STETH | 0,024962 | 0,024561 | 0,025575 | 1.17% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.42% |
![]() | WSTETH | 0,030012 | 0,029525 | 0,030871 | 0.95% |
![]() | HYPE | 0,000304 | 0,000296 | 0,000324 | -3.27% |
![]() | LINK | 0,000143 | 0,000143 | 0,000149 | -0.75% |
![]() | AVAX | 0,000213 | 0,000213 | 0,000224 | -1.37% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.92% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 5.23% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000083 | 0,000086 | 1.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | BCH | 0,003871 | 0,003825 | 0,003942 | 1.01% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.98% |
![]() | LTC | 0,000889 | 0,000877 | 0,000907 | 0.47% |
![]() | WETH | 0,024981 | 0,024553 | 0,025565 | 1.09% |
![]() | DOT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.02% |
![]() | WEETH | 0,026657 | 0,026192 | 0,027387 | 1.12% |
![]() | XMR | 0,003201 | 0,003135 | 0,003250 | -0.29% |
![]() | BGB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.58% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.97% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.72% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.99% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | WBT | 0,000295 | 0,000289 | 0,000296 | 0.08% |
![]() | UNI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000070 | 1.04% |
![]() | AAVE | 0,002397 | 0,002374 | 0,002528 | -1.85% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.91% |
![]() | TAO | 0,003971 | 0,003934 | 0,004074 | -1.7% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 1.58% |
![]() | APT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,001906 | 0,001895 | 0,001943 | -0.82% |
![]() | OKB | 0,000488 | 0,000480 | 0,000491 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.85% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.74% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.27% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.06% |
![]() | TKX | 0,000331 | 0,000330 | 0,000363 | -8.46% |
![]() | ETC | 0,000172 | 0,000169 | 0,000176 | 1.36% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.16% |
![]() | GT | 0,000189 | 0,000187 | 0,000191 | -0.69% |
![]() | TRUMP | 0,000114 | 0,000112 | 0,000117 | -1.05% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.7% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.92% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.45% |
![]() | RENDER | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -1.81% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.3% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.89% |
![]() | ATOM | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.01% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.62% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.74% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.52% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.01% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.99% |
![]() | FIL | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.59% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.12% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.62% |
![]() | QNT | 0,001077 | 0,001052 | 0,001098 | -0.05% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.71% |
![]() | WETH | 0,024969 | 0,024613 | 0,025658 | 1.09% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 0,001661 | 0,001655 | 0,001704 | -0.96% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.43% |
![]() | VIRTUAL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -2.15% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000104 | 0,000107 | 0.42% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.93% |
![]() | INJ | 0,000133 | 0,000132 | 0,000141 | -3.6% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.76% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.77% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.97% |
![]() | RSETH | 0,026114 | 0,025569 | 0,026799 | 1.32% |
![]() | RETH | 0,028402 | 0,027695 | 0,029083 | 1.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.83% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.24% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.57% |
![]() | IP | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.62% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.81% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.84% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000009 | 0,000011 | 15.29% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.57% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.6% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.27% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024979 | 1.18% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.9% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 1.71% |
![]() BNB BNB | 0,006375 | -0.48% |
![]() Solana SOL | 0,001581 | -0.91% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.56% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024962 | 1.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 15,68% |
Toncoin | TON | 0,000032 | 5,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 4,84% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 3,82% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 3,06% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,026657 | 3,01% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,74% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,44% |
XRP | XRP | 0,000021 | 1,81% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 15,29% |
Toncoin | TON | 0,000032 | 5,23% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 3,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,74% |
XRP | XRP | 0,000021 | 1,71% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 1,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000027 | 1,58% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,50% |
Sui | SUI | 0,000034 | 1,42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000172 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000331 | -8,46% |
Injective | INJ | 0,000133 | -3,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -3,45% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000304 | -3,27% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | -2,57% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000021 | -2,15% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -1,99% |
Aave | AAVE | 0,002397 | -1,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -1,83% |