Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.021.535,00 | 2.982.345,00 | 3.166.953,00 | -3.39% |
![]() | ETH | 57.724,00 | 56.388,00 | 63.749,00 | -8.01% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 38,00 | -0.16% |
![]() | XRP | 74,76 | 73,30 | 79,19 | -3.48% |
![]() | BNB | 21.791,00 | 21.513,00 | 22.160,00 | -1.14% |
![]() | USDC | 37,91 | 37,90 | 38,00 | -0.15% |
![]() | SOL | 4.246,70 | 4.127,34 | 4.550,22 | -5.9% |
![]() | DOGE | 5,86 | 5,67 | 6,23 | -4.03% |
![]() | TRX | 8,97 | 8,91 | 9,22 | -0.61% |
![]() | ADA | 22,83 | 22,30 | 24,42 | -4.7% |
![]() | STETH | 57.639,00 | 56.426,00 | 63.621,00 | -7.8% |
![]() | WBTC | 3.022.601,00 | 2.978.443,00 | 3.167.037,00 | -3.18% |
![]() | LEO | 356,92 | 354,89 | 360,28 | 0.5% |
![]() | LINK | 456,46 | 445,26 | 485,35 | -4.89% |
![]() | USDS | 37,90 | 37,90 | 38,01 | -0.16% |
![]() | AVAX | 690,15 | 669,70 | 708,23 | -1.49% |
![]() | TON | 112,16 | 108,75 | 122,79 | -7.76% |
![]() | HBAR | 6,43 | 6,24 | 6,69 | -0.37% |
![]() | XLM | 8,68 | 8,55 | 9,26 | -5.65% |
![]() | SUI | 79,65 | 78,08 | 86,30 | -6.28% |
![]() | SHIB | 0,000439 | 0,000434 | 0,000460 | -3.56% |
![]() | WSTETH | 69.069,00 | 67.703,00 | 76.172,00 | -7.86% |
![]() | OM | 243,29 | 237,39 | 259,15 | -2.65% |
![]() | BCH | 11.089,86 | 10.737,03 | 11.698,80 | -4.87% |
![]() | LTC | 2.770,58 | 2.704,40 | 2.953,94 | -5.45% |
![]() | DOT | 131,20 | 129,16 | 141,98 | -6.83% |
![]() | BSC-USD | 37,84 | 37,66 | 38,22 | -0.26% |
![]() | BGB | 160,10 | 157,47 | 166,06 | -0.37% |
![]() | USDE | 37,86 | 37,82 | 38,01 | -0.18% |
![]() | HYPE | 545,45 | 503,37 | 544,59 | 4.25% |
![]() | WETH | 57.630,00 | 56.485,00 | 63.561,00 | -8.06% |
![]() | PI | 22,34 | 21,87 | 23,56 | -4.75% |
![]() | WBT | 1.054,93 | 1.048,03 | 1.071,89 | -0.98% |
![]() | XMR | 7.615,67 | 7.531,27 | 7.813,21 | -1.73% |
![]() | WEETH | 61.333,00 | 60.124,00 | 67.779,00 | -7.92% |
![]() | DAI | 37,90 | 37,90 | 38,00 | -0.19% |
![]() | OKB | 1.985,99 | 1.930,36 | 2.053,05 | -2.71% |
![]() | SUSDS | 39,67 | 39,55 | 39,87 | -0.2% |
![]() | UNI | 189,72 | 184,61 | 208,02 | -7.42% |
![]() | PEPE | 0,000251 | 0,000248 | 0,000268 | -5.19% |
![]() | APT | 174,03 | 169,12 | 182,84 | -3.74% |
![]() | CBBTC | 3.020.566,00 | 2.978.809,00 | 3.171.288,00 | -3.51% |
![]() | GT | 824,35 | 804,59 | 846,38 | -2.07% |
![]() | ONDO | 31,13 | 30,36 | 33,45 | -5.92% |
![]() | TKX | 1.175,93 | 1.136,45 | 1.213,58 | 2.96% |
![]() | NEAR | 75,64 | 73,89 | 80,79 | -4.38% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,38 | -3.39% |
![]() | BUIDL | 37,92 | 37,91 | 38,01 | -0.13% |
![]() | ICP | 182,13 | 179,47 | 191,11 | -3.34% |
![]() | MNT | 25,83 | 25,61 | 27,09 | -3.88% |
![]() | ETC | 556,29 | 541,37 | 589,48 | -4.75% |
![]() | SUSDE | 44,10 | 44,10 | 44,40 | -0.16% |
![]() | AAVE | 5.005,90 | 4.884,65 | 5.490,71 | -7.51% |
![]() | TAO | 8.691,69 | 8.593,71 | 9.154,68 | -1.25% |
![]() | ATOM | 162,81 | 160,81 | 172,99 | -5.17% |
![]() | VET | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -5.18% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,50 | 2,69 | -1.75% |
![]() | FDUSD | 37,85 | 37,41 | 38,07 | -0.07% |
![]() | RENDER | 127,56 | 123,27 | 131,15 | -0.9% |
![]() | FTN | 152,79 | 152,54 | 153,33 | -0.18% |
![]() | LBTC | 3.025.195,00 | 2.969.712,00 | 3.171.513,00 | -3.03% |
![]() | ENA | 11,35 | 11,16 | 12,30 | -6.72% |
![]() | TRUMP | 298,54 | 292,10 | 317,68 | -4.29% |
![]() | POL | 6,82 | 6,68 | 7,16 | -3.87% |
![]() | FIL | 89,02 | 87,69 | 95,43 | -5.99% |
![]() | ALGO | 6,66 | 6,47 | 7,00 | -1.98% |
![]() | S | 17,65 | 17,40 | 18,79 | -2.22% |
![]() | TIA | 92,95 | 92,51 | 98,23 | -3.63% |
![]() | ARB | 10,76 | 10,49 | 11,33 | -3.91% |
![]() | KCS | 384,30 | 377,98 | 394,88 | 0.02% |
![]() | JLP | 133,27 | 131,23 | 138,85 | -3.5% |
![]() | SOLVBTC | 3.011.711,00 | 2.980.514,00 | 3.158.818,00 | -3.35% |
![]() | FET | 15,93 | 15,47 | 16,87 | -4.4% |
![]() | MKR | 48.812,00 | 47.647,00 | 53.650,00 | -7.1% |
![]() | OP | 24,23 | 23,90 | 25,63 | -4.65% |
![]() | IP | 153,41 | 153,40 | 176,17 | -12.92% |
![]() | JUP | 13,68 | 13,35 | 14,53 | -3.72% |
![]() | NEXO | 38,39 | 36,81 | 39,80 | -3.56% |
![]() | XDC | 2,44 | 2,43 | 2,59 | -3.75% |
![]() | USDT0 | 37,82 | 37,77 | 38,25 | -0.35% |
![]() | EOS | 23,49 | 23,19 | 27,24 | -12.81% |
![]() | BNSOL | 4.420,86 | 4.303,65 | 4.745,92 | -6.11% |
![]() | QNT | 2.422,57 | 2.368,78 | 2.560,33 | -3.96% |
![]() | WETH | 57.720,00 | 56.401,00 | 63.918,00 | -8.13% |
![]() | STX | 22,42 | 21,93 | 23,48 | -1.95% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,52 | 0,63 | -14.32% |
![]() | RSETH | 59.881,00 | 58.639,00 | 66.167,00 | -8.12% |
![]() | DEXE | 583,65 | 580,81 | 609,91 | -4.29% |
![]() | WLD | 26,30 | 25,71 | 27,30 | -1.11% |
![]() | USDC | 37,89 | 37,71 | 38,14 | -0.19% |
![]() | USDT | 37,89 | 37,88 | 37,99 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000399 | 0,000393 | 0,000428 | -4.92% |
![]() | PYUSD | 37,93 | 37,86 | 38,06 | -0.24% |
![]() | XAUT | 120.660,00 | 117.032,00 | 120.731,00 | 2.6% |
![]() | MOVE | 12,03 | 11,67 | 12,96 | -5.73% |
![]() | INJ | 294,20 | 287,97 | 308,25 | -3.68% |
![]() | USD0 | 37,82 | 36,54 | 37,96 | -0.22% |
![]() | RETH | 65.027,00 | 63.735,00 | 71.896,00 | -8.11% |
![]() | SEI | 5,66 | 5,55 | 6,00 | -4.75% |
![]() | GRT | 2,89 | 2,84 | 3,07 | -4.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.021.535,00 | -3.39% |
![]() Ethereum ETH | 57.724,00 | -8.01% |
![]() Tether USDT | 37,89 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 74,76 | -3.48% |
![]() BNB BNB | 21.791,00 | -1.14% |
![]() USDC USDC | 37,91 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 4.246,70 | -5.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,86 | -4.03% |
![]() TRON TRX | 8,97 | -0.61% |
![]() Cardano ADA | 22,83 | -4.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 57.639,00 | -7.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.022.601,00 | -3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,92 | 6,79% |
Hyperliquid | HYPE | 545,45 | 3,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.175,93 | 3,20% |
Tether Gold | XAUT | 120.660,00 | 2,52% |
PayPal USD | PYUSD | 37,93 | 1,47% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,89 | 1,12% |
LEO Token | LEO | 356,92 | 0,51% |
USDT0 | USDT0 | 37,82 | 0,219620% |
Dai | DAI | 37,90 | 0,218790% |
KuCoin | KCS | 384,30 | 0,094990% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 545,45 | 4,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.175,93 | 2,96% |
Tether Gold | XAUT | 120.660,00 | 2,60% |
LEO Token | LEO | 356,92 | 0,50% |
KuCoin | KCS | 384,30 | 0,024520% |
Flare | FLR | 0,54 | -14,32% |
Story | IP | 153,41 | -12,92% |
EOS | EOS | 23,49 | -12,81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 57.720,00 | -8,13% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.027,00 | -8,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,54 | -14,32% |
Story | IP | 153,41 | -12,92% |
EOS | EOS | 23,49 | -12,81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 57.720,00 | -8,13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 59.881,00 | -8,12% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.027,00 | -8,11% |
WETH | WETH | 57.630,00 | -8,06% |
Ethereum | ETH | 57.724,00 | -8,01% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.333,00 | -7,92% |
Wrapped stETH | WSTETH | 69.069,00 | -7,86% |