Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.673,00 | 78.669,00 | 83.425,00 | -3.28% |
![]() | ETH | 1.521,91 | 1.487,25 | 1.679,27 | -7.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 1,97 | 1,93 | 2,09 | -3.39% |
![]() | BNB | 574,60 | 567,47 | 583,69 | -1.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SOL | 111,94 | 108,85 | 119,85 | -5.83% |
![]() | DOGE | 0,154537 | 0,149483 | 0,163892 | -3.92% |
![]() | TRX | 0,236730 | 0,235002 | 0,243000 | -0.46% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -4.64% |
![]() | STETH | 1.519,93 | 1.488,26 | 1.675,94 | -7.69% |
![]() | WBTC | 79.714,00 | 78.566,00 | 83.367,00 | -3.05% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,35 | 9,48 | 0.62% |
![]() | LINK | 12,03 | 11,74 | 12,78 | -4.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 18,19 | 17,67 | 18,66 | -1.41% |
![]() | TON | 2,96 | 2,87 | 3,23 | -7.66% |
![]() | HBAR | 0,169459 | 0,164162 | 0,176433 | -0.26% |
![]() | XLM | 0,228648 | 0,225407 | 0,243806 | -5.68% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,06 | 2,27 | -6.18% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.47% |
![]() | WSTETH | 1.821,69 | 1.785,90 | 2.006,48 | -7.73% |
![]() | OM | 6,42 | 6,26 | 6,83 | -2.5% |
![]() | BCH | 292,01 | 283,23 | 308,17 | -4.89% |
![]() | LTC | 73,03 | 71,33 | 77,81 | -5.38% |
![]() | DOT | 3,46 | 3,41 | 3,74 | -6.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,22 | 4,15 | 4,37 | -0.24% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 14,39 | 13,28 | 14,35 | 4.4% |
![]() | WETH | 1.519,99 | 1.489,99 | 1.674,15 | -7.93% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.57% |
![]() | WBT | 27,84 | 27,64 | 28,24 | -0.79% |
![]() | XMR | 200,72 | 198,66 | 205,79 | -1.66% |
![]() | WEETH | 1.617,66 | 1.585,98 | 1.785,37 | -7.79% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 52,40 | 50,92 | 54,08 | -2.55% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | UNI | 5,00 | 4,87 | 5,48 | -7.33% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.08% |
![]() | APT | 4,59 | 4,46 | 4,82 | -3.61% |
![]() | CBBTC | 79.692,00 | 78.576,00 | 83.474,00 | -3.34% |
![]() | GT | 21,73 | 21,22 | 22,29 | -1.93% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,80 | 0,88 | -5.81% |
![]() | TKX | 30,99 | 29,90 | 32,01 | 3.04% |
![]() | NEAR | 1,99 | 1,95 | 2,13 | -4.3% |
![]() | CRO | 0,084982 | 0,084186 | 0,089135 | -3.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,73 | 5,04 | -3.32% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.85% |
![]() | ETC | 14,66 | 14,28 | 15,53 | -4.66% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.02% |
![]() | AAVE | 131,92 | 128,81 | 144,62 | -7.46% |
![]() | TAO | 229,21 | 226,12 | 241,50 | -1.12% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,24 | 4,56 | -5.08% |
![]() | VET | 0,021115 | 0,020750 | 0,022514 | -5.07% |
![]() | KAS | 0,069586 | 0,066011 | 0,070732 | -1.62% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,24 | 3,45 | -0.77% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | -0.04% |
![]() | LBTC | 79.821,00 | 78.336,00 | 83.535,00 | -2.85% |
![]() | ENA | 0,299111 | 0,294382 | 0,323890 | -6.7% |
![]() | TRUMP | 7,87 | 7,71 | 8,37 | -4.16% |
![]() | POL | 0,179940 | 0,176241 | 0,188362 | -3.77% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,31 | 2,51 | -5.92% |
![]() | ALGO | 0,175701 | 0,170688 | 0,184467 | -1.88% |
![]() | S | 0,465395 | 0,458993 | 0,494808 | -2.12% |
![]() | TIA | 2,45 | 2,44 | 2,59 | -3.52% |
![]() | ARB | 0,283834 | 0,276645 | 0,298183 | -3.8% |
![]() | KCS | 10,14 | 9,97 | 10,41 | 0.18% |
![]() | JLP | 3,51 | 3,46 | 3,66 | -3.41% |
![]() | SOLVBTC | 79.435,00 | 78.621,00 | 83.201,00 | -3.21% |
![]() | FET | 0,419932 | 0,408138 | 0,444276 | -4.33% |
![]() | MKR | 1.286,50 | 1.256,70 | 1.413,24 | -7.03% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.6% |
![]() | IP | 4,05 | 4,05 | 4,64 | -12.73% |
![]() | JUP | 0,360637 | 0,352214 | 0,382591 | -3.64% |
![]() | NEXO | 1,01 | 0,97 | 1,05 | -3.45% |
![]() | XDC | 0,064375 | 0,064137 | 0,068124 | -3.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,61 | 0,72 | -12.69% |
![]() | BNSOL | 116,60 | 113,48 | 124,92 | -5.98% |
![]() | QNT | 63,88 | 62,47 | 67,44 | -3.85% |
![]() | WETH | 1.521,12 | 1.487,72 | 1.683,56 | -8.08% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -1.85% |
![]() | FLR | 0,014232 | 0,013627 | 0,016577 | -14.15% |
![]() | RSETH | 1.579,36 | 1.546,81 | 1.742,92 | -7.99% |
![]() | DEXE | 15,40 | 15,32 | 16,06 | -4.09% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -0.99% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -4.81% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XAUT | 3.183,35 | 3.082,55 | 3.184,03 | 2.68% |
![]() | MOVE | 0,317171 | 0,307858 | 0,341243 | -5.67% |
![]() | INJ | 7,75 | 7,59 | 8,12 | -3.66% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.08% |
![]() | RETH | 1.715,17 | 1.681,21 | 1.893,85 | -7.97% |
![]() | SEI | 0,149256 | 0,146332 | 0,157931 | -4.62% |
![]() | GRT | 0,076168 | 0,074998 | 0,080920 | -4.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.673,00 | -3.28% |
![]() Ethereum ETH | 1.521,91 | -7.92% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 1,97 | -3.39% |
![]() BNB BNB | 574,60 | -1.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 111,94 | -5.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154537 | -3.92% |
![]() TRON TRX | 0,236730 | -0.46% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -4.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.519,93 | -7.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.714,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,93% |
Hyperliquid | HYPE | 14,39 | 3,78% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,99 | 3,35% |
Tether Gold | XAUT | 3.183,35 | 2,65% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,59% |
LEO Token | LEO | 9,41 | 0,64% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,360160% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,352450% |
KuCoin | KCS | 10,14 | 0,235350% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,228090% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 14,39 | 4,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,99 | 3,04% |
Tether Gold | XAUT | 3.183,35 | 2,68% |
KuCoin | KCS | 10,14 | 0,184280% |
LEO Token | LEO | 9,41 | 0,62% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,071770% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,069780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Flare | FLR | 0,014232 | -14,15% |
Story | IP | 4,05 | -12,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014232 | -14,15% |
Story | IP | 4,05 | -12,73% |
EOS | EOS | 0,62 | -12,69% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.521,12 | -8,08% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.579,36 | -7,99% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.715,17 | -7,97% |
WETH | WETH | 1.519,99 | -7,93% |
Ethereum | ETH | 1.521,91 | -7,92% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.617,66 | -7,79% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.821,69 | -7,73% |