Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.048.100,00 | 4.046.244,00 | 4.163.370,00 | -1.65% |
![]() | ETH | 101.282,00 | 100.677,00 | 103.595,00 | -1.95% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,17 | 39,36 | 0.27% |
![]() | XRP | 85,03 | 85,03 | 87,42 | -2.66% |
![]() | BNB | 25.639,00 | 25.641,00 | 26.365,00 | -2.05% |
![]() | SOL | 5.881,75 | 5.851,19 | 6.110,75 | -3.75% |
![]() | USDC | 39,28 | 39,15 | 39,34 | 0.3% |
![]() | DOGE | 7,05 | 7,05 | 7,55 | -5.77% |
![]() | TRX | 10,74 | 10,70 | 10,81 | 0.14% |
![]() | ADA | 26,00 | 25,92 | 27,04 | -2.2% |
![]() | STETH | 101.166,00 | 100.664,00 | 103.539,00 | -2.05% |
![]() | WBTC | 4.046.137,00 | 4.039.128,00 | 4.165.723,00 | -1.8% |
![]() | HYPE | 1.335,38 | 1.328,78 | 1.429,77 | -6.6% |
![]() | WSTETH | 121.924,00 | 121.231,00 | 124.825,00 | -1.94% |
![]() | SUI | 120,67 | 120,67 | 126,57 | -4.15% |
![]() | LINK | 533,48 | 531,02 | 551,04 | -2.89% |
![]() | AVAX | 775,41 | 770,80 | 817,15 | -5.11% |
![]() | XLM | 10,31 | 10,30 | 10,55 | -2.11% |
![]() | LEO | 345,69 | 345,82 | 362,19 | -1.52% |
![]() | BCH | 15.709,68 | 15.641,94 | 15.979,49 | -1.69% |
![]() | TON | 125,47 | 123,83 | 127,82 | 0.84% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000494 | 0,000509 | -2.65% |
![]() | USDS | 39,28 | 39,15 | 39,34 | 0.3% |
![]() | HBAR | 6,49 | 6,48 | 6,66 | -2% |
![]() | WETH | 101.313,00 | 100.561,00 | 103.723,00 | -1.9% |
![]() | WEETH | 108.120,00 | 107.557,00 | 110.756,00 | -2.06% |
![]() | LTC | 3.413,88 | 3.398,98 | 3.499,72 | -2.44% |
![]() | DOT | 156,17 | 155,94 | 159,98 | -1.98% |
![]() | BSC-USD | 39,30 | 39,15 | 39,51 | 0.3% |
![]() | XMR | 12.539,53 | 11.993,64 | 13.215,21 | 0.73% |
![]() | USDE | 39,31 | 39,18 | 39,39 | 0.22% |
![]() | BGB | 180,17 | 179,85 | 187,73 | -3.9% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000445 | 0,000481 | -7.14% |
![]() | CBBTC | 4.047.502,00 | 4.042.862,00 | 4.160.895,00 | -1.66% |
![]() | PI | 24,32 | 24,31 | 25,71 | -5.41% |
![]() | WBT | 1.228,07 | 1.224,26 | 1.239,23 | 0.15% |
![]() | AAVE | 10.011,70 | 10.003,20 | 10.471,26 | -4.32% |
![]() | UNI | 244,07 | 243,04 | 252,80 | -2.2% |
![]() | DAI | 39,27 | 39,15 | 39,34 | 0.27% |
![]() | SUSDE | 46,22 | 46,10 | 46,33 | 0.22% |
![]() | TAO | 14.349,34 | 14.304,51 | 15.312,35 | -5.64% |
![]() | OKB | 1.971,91 | 1.956,52 | 1.987,14 | 0.76% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,92 | 4,01 | -1.15% |
![]() | APT | 186,17 | 186,14 | 192,39 | -3.23% |
![]() | NEAR | 93,95 | 93,97 | 98,81 | -4.5% |
![]() | BUIDL | 39,27 | 39,16 | 39,35 | 0.27% |
![]() | JITOSOL | 7.096,31 | 7.056,25 | 7.368,96 | -3.69% |
![]() | ICP | 198,64 | 197,75 | 208,68 | -3.98% |
![]() | SUSDS | 41,41 | 41,24 | 41,48 | 0.36% |
![]() | ETC | 666,77 | 665,85 | 686,77 | -2.65% |
![]() | ONDO | 31,84 | 31,77 | 33,04 | -3.64% |
![]() | TKX | 1.202,05 | 1.200,66 | 1.235,39 | -0.46% |
![]() | GT | 728,62 | 729,04 | 755,32 | -3.3% |
![]() | MNT | 25,58 | 25,56 | 26,46 | -3.29% |
![]() | USD1 | 39,34 | 39,12 | 39,44 | 0.49% |
![]() | KAS | 3,26 | 3,24 | 3,40 | -4.05% |
![]() | TRUMP | 396,56 | 395,95 | 431,31 | -7.65% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -3.24% |
![]() | FET | 29,66 | 29,36 | 31,83 | -6.69% |
![]() | ATOM | 167,69 | 166,79 | 170,73 | -0.74% |
![]() | RENDER | 145,13 | 144,52 | 150,88 | -3.82% |
![]() | FTN | 173,72 | 172,87 | 174,26 | 0.31% |
![]() | ENA | 12,20 | 11,97 | 13,00 | -6.18% |
![]() | LBTC | 4.037.106,00 | 4.015.938,00 | 4.161.308,00 | -1.65% |
![]() | POL | 8,15 | 8,13 | 8,54 | -4.64% |
![]() | WLD | 42,57 | 42,56 | 45,64 | -6.72% |
![]() | QNT | 4.551,50 | 4.530,30 | 4.653,49 | -1.02% |
![]() | FIL | 97,59 | 97,60 | 102,57 | -4.86% |
![]() | ARB | 13,50 | 13,50 | 14,38 | -6.11% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,38 | 7,61 | -2.45% |
![]() | SKY | 2,98 | 2,82 | 3,03 | 1.41% |
![]() | FDUSD | 39,18 | 38,74 | 39,66 | 0.29% |
![]() | WETH | 101.566,00 | 100.481,00 | 103.624,00 | -1.41% |
![]() | JLP | 172,41 | 171,83 | 175,25 | -1.41% |
![]() | USDTB | 39,27 | 39,17 | 39,36 | 0.21% |
![]() | JUP | 18,75 | 18,79 | 21,18 | -11.48% |
![]() | TIA | 82,82 | 82,86 | 86,19 | -3.91% |
![]() | KCS | 437,10 | 436,19 | 440,26 | -0.3% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,15 | 39,41 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 6.190,91 | 6.184,92 | 6.452,54 | -4.05% |
![]() | NEXO | 48,50 | 48,40 | 49,45 | -1.12% |
![]() | RETH | 115.170,00 | 114.615,00 | 117.841,00 | -2.03% |
![]() | S | 14,99 | 14,95 | 15,71 | -4.61% |
![]() | INJ | 474,79 | 469,07 | 494,48 | -3.98% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,70 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000593 | 0,000593 | 0,000640 | -7.23% |
![]() | RSETH | 105.626,00 | 105.383,00 | 108.452,00 | -2.16% |
![]() | IP | 156,64 | 156,55 | 161,46 | -1.92% |
![]() | STX | 28,53 | 28,52 | 30,06 | -5.07% |
![]() | VIRTUAL | 66,52 | 66,41 | 72,31 | -7.33% |
![]() | OP | 24,66 | 24,65 | 25,51 | -1.94% |
![]() | SPX | 44,48 | 43,28 | 47,78 | -4.36% |
![]() | SEI | 7,40 | 7,38 | 7,72 | -4.12% |
![]() | USDC | 39,36 | 39,10 | 39,55 | 0.52% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,17 | 39,36 | 0.26% |
![]() | IMX | 20,74 | 20,72 | 22,09 | -6.09% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,33 | 2,38 | -2.08% |
![]() | PYUSD | 39,26 | 39,14 | 39,35 | 0.29% |
![]() | FARTCOIN | 37,51 | 34,25 | 39,93 | -6.07% |
![]() | METH | 107.838,00 | 107.333,00 | 110.975,00 | -2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.048.100,00 | -1.65% |
![]() Ethereum ETH | 101.282,00 | -1.95% |
![]() Tether USDT | 39,29 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 85,03 | -2.66% |
![]() BNB BNB | 25.639,00 | -2.05% |
![]() Solana SOL | 5.881,75 | -3.75% |
![]() USDC USDC | 39,28 | 0.3% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,05 | -5.77% |
![]() TRON TRX | 10,74 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 26,00 | -2.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.166,00 | -2.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.046.137,00 | -1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,41 | 3,17% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,29 | 2,55% |
USDT0 | USDT0 | 39,29 | 2,52% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,22 | 1,12% |
Monero | XMR | 12.539,53 | 0,97% |
Toncoin | TON | 125,47 | 0,85% |
OKB | OKB | 1.971,91 | 0,75% |
Ethena USDe | USDE | 39,31 | 0,69% |
Dai | DAI | 39,27 | 0,62% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,36 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,98 | 1,41% |
Toncoin | TON | 125,47 | 0,84% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,36 | 0,52% |
sUSDS | SUSDS | 41,41 | 0,358250% |
Fasttoken | FTN | 173,72 | 0,312540% |
USDC | USDC | 39,28 | 0,300710% |
USDS | USDS | 39,28 | 0,298620% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,30 | 0,297730% |
PayPal USD | PYUSD | 39,26 | 0,289190% |
Tether | USDT | 39,29 | 0,269380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 18,75 | -11,48% |
Official Trump | TRUMP | 396,56 | -7,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,52 | -7,33% |
Bonk | BONK | 0,000593 | -7,23% |
Pepe | PEPE | 0,000447 | -7,14% |
Worldcoin | WLD | 42,57 | -6,72% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,66 | -6,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.335,38 | -6,60% |
Ethena | ENA | 12,20 | -6,18% |
Arbitrum | ARB | 13,50 | -6,11% |