Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.020.031,00 | 4.027.508,00 | 4.163.370,00 | -2.29% |
![]() | ETH | 100.298,00 | 100.677,00 | 103.595,00 | -2.64% |
![]() | USDT | 39,27 | 39,17 | 39,36 | 0.19% |
![]() | XRP | 84,42 | 84,64 | 87,42 | -3.13% |
![]() | BNB | 25.452,00 | 25.452,00 | 26.365,00 | -2.76% |
![]() | SOL | 5.826,62 | 5.828,19 | 6.100,74 | -4.49% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,15 | 39,34 | 0.23% |
![]() | DOGE | 6,94 | 7,01 | 7,55 | -6.96% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,68 | 10,81 | -0.38% |
![]() | ADA | 25,87 | 25,87 | 27,04 | -2.19% |
![]() | STETH | 99.839,00 | 99.839,00 | 103.539,00 | -3.13% |
![]() | WBTC | 4.025.266,00 | 4.020.462,00 | 4.165.723,00 | -2.18% |
![]() | HYPE | 1.309,35 | 1.328,78 | 1.426,49 | -7.53% |
![]() | WSTETH | 121.932,00 | 121.231,00 | 124.825,00 | -1.83% |
![]() | SUI | 119,17 | 120,43 | 126,57 | -5.64% |
![]() | LINK | 524,52 | 529,71 | 551,04 | -4.22% |
![]() | AVAX | 767,59 | 770,80 | 816,37 | -5.98% |
![]() | XLM | 10,23 | 10,24 | 10,55 | -2.7% |
![]() | LEO | 339,45 | 339,34 | 362,19 | -3.48% |
![]() | BCH | 15.613,11 | 15.613,12 | 15.973,79 | -2.26% |
![]() | TON | 125,45 | 123,83 | 127,82 | 0.88% |
![]() | SHIB | 0,000488 | 0,000493 | 0,000509 | -4.06% |
![]() | USDS | 39,26 | 39,15 | 39,34 | 0.22% |
![]() | HBAR | 6,44 | 6,44 | 6,66 | -2.64% |
![]() | WETH | 100.016,00 | 100.027,00 | 103.723,00 | -3.18% |
![]() | WEETH | 107.510,00 | 107.491,00 | 110.756,00 | -2.64% |
![]() | LTC | 3.379,63 | 3.379,63 | 3.499,72 | -3.41% |
![]() | BSC-USD | 39,65 | 39,15 | 39,66 | 1.2% |
![]() | DOT | 153,69 | 153,69 | 159,98 | -3.41% |
![]() | USDE | 39,32 | 39,18 | 39,39 | 0.18% |
![]() | XMR | 12.305,60 | 11.993,64 | 13.215,21 | -0.07% |
![]() | BGB | 179,31 | 179,85 | 187,73 | -4.48% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000445 | 0,000479 | -8.33% |
![]() | PI | 24,16 | 24,30 | 25,63 | -5.71% |
![]() | CBBTC | 4.016.941,00 | 4.016.752,00 | 4.160.895,00 | -2.46% |
![]() | WBT | 1.225,93 | 1.224,26 | 1.239,23 | -0.03% |
![]() | AAVE | 9.949,45 | 9.973,83 | 10.471,26 | -4.67% |
![]() | UNI | 241,22 | 242,29 | 252,80 | -3.36% |
![]() | DAI | 39,26 | 39,15 | 39,34 | 0.21% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,10 | 46,33 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.201,48 | 14.201,48 | 15.312,35 | -6.87% |
![]() | OKB | 1.969,79 | 1.956,52 | 1.987,14 | 0.6% |
![]() | APT | 183,44 | 184,72 | 191,35 | -4.13% |
![]() | CRO | 3,88 | 3,88 | 4,01 | -2.19% |
![]() | BUIDL | 39,28 | 39,16 | 39,35 | 0.25% |
![]() | NEAR | 92,02 | 92,83 | 98,81 | -6.22% |
![]() | JITOSOL | 6.944,50 | 7.056,25 | 7.368,96 | -5.67% |
![]() | ICP | 195,71 | 197,10 | 208,68 | -5.37% |
![]() | SUSDS | 41,39 | 41,24 | 41,48 | 0.28% |
![]() | ETC | 662,79 | 665,14 | 686,77 | -3% |
![]() | ONDO | 31,55 | 31,65 | 32,95 | -4.25% |
![]() | TKX | 1.182,87 | 1.183,18 | 1.235,39 | -2.11% |
![]() | GT | 728,11 | 726,17 | 755,32 | -3.26% |
![]() | USD1 | 39,19 | 39,12 | 39,44 | -0.04% |
![]() | MNT | 25,42 | 25,54 | 26,34 | -3.48% |
![]() | KAS | 3,21 | 3,24 | 3,39 | -5.14% |
![]() | VET | 0,91 | 0,92 | 0,95 | -4.25% |
![]() | TRUMP | 388,38 | 390,70 | 431,31 | -9.52% |
![]() | FET | 29,40 | 29,36 | 31,83 | -7.52% |
![]() | ATOM | 166,47 | 166,79 | 170,73 | -1.57% |
![]() | FTN | 173,41 | 172,87 | 174,26 | 0.1% |
![]() | RENDER | 142,31 | 143,17 | 150,80 | -5.44% |
![]() | LBTC | 4.020.553,00 | 4.002.604,00 | 4.161.308,00 | -1.61% |
![]() | POL | 8,11 | 8,13 | 8,52 | -4.34% |
![]() | ENA | 11,89 | 11,90 | 12,92 | -7.98% |
![]() | WLD | 42,10 | 42,49 | 45,62 | -7.72% |
![]() | QNT | 4.501,28 | 4.509,85 | 4.653,49 | -2.23% |
![]() | FIL | 95,66 | 96,97 | 102,35 | -6.54% |
![]() | ARB | 13,27 | 13,28 | 14,31 | -7.26% |
![]() | ALGO | 7,31 | 7,31 | 7,61 | -3.37% |
![]() | SKY | 2,93 | 2,82 | 3,03 | 0.29% |
![]() | FDUSD | 39,27 | 38,74 | 39,66 | 0.36% |
![]() | WETH | 100.658,00 | 100.481,00 | 103.624,00 | -2.17% |
![]() | JLP | 170,10 | 170,29 | 175,25 | -2.74% |
![]() | USDTB | 39,25 | 39,17 | 39,36 | 0.18% |
![]() | KCS | 436,64 | 436,19 | 440,26 | -0.32% |
![]() | JUP | 18,27 | 18,28 | 21,13 | -13.55% |
![]() | TIA | 81,12 | 81,83 | 86,14 | -5.38% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,15 | 39,41 | 0.53% |
![]() | BNSOL | 6.096,43 | 6.158,04 | 6.442,07 | -5.37% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.75% |
![]() | NEXO | 48,07 | 48,09 | 49,45 | -1.95% |
![]() | RETH | 114.098,00 | 114.615,00 | 117.841,00 | -2.82% |
![]() | S | 14,70 | 14,70 | 15,66 | -6.16% |
![]() | INJ | 466,81 | 467,02 | 492,88 | -5.22% |
![]() | BONK | 0,000585 | 0,000585 | 0,000636 | -8.02% |
![]() | RSETH | 105.268,00 | 105.294,00 | 108.452,00 | -2.47% |
![]() | IP | 156,84 | 156,55 | 161,46 | -1.34% |
![]() | VIRTUAL | 66,01 | 66,17 | 72,31 | -7.2% |
![]() | STX | 28,05 | 28,17 | 29,93 | -6.19% |
![]() | OP | 24,26 | 24,40 | 25,51 | -3.11% |
![]() | SPX | 43,84 | 43,28 | 47,78 | -6.07% |
![]() | USDC | 39,86 | 39,10 | 39,87 | 1.83% |
![]() | SEI | 7,35 | 7,35 | 7,69 | -4.42% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,17 | 39,36 | 0.2% |
![]() | IMX | 20,44 | 20,63 | 22,04 | -7.24% |
![]() | PYUSD | 39,25 | 39,14 | 39,35 | 0.22% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,38 | -2% |
![]() | SOLVBTC | 4.051.975,00 | 4.037.988,00 | 4.158.052,00 | -1.73% |
![]() | FARTCOIN | 36,81 | 34,25 | 39,87 | -7.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.020.031,00 | -2.29% |
![]() Ethereum ETH | 100.298,00 | -2.64% |
![]() Tether USDT | 39,27 | 0.19% |
![]() XRP XRP | 84,42 | -3.13% |
![]() BNB BNB | 25.452,00 | -2.76% |
![]() Solana SOL | 5.826,62 | -4.49% |
![]() USDC USDC | 39,26 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | -6.96% |
![]() TRON TRX | 10,68 | -0.38% |
![]() Cardano ADA | 25,87 | -2.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.839,00 | -3.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.025.266,00 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 5,36% |
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 3,15% |
USDT0 | USDT0 | 39,42 | 2,84% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,28 | 2,53% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,65 | 1,64% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,86 | 1,59% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,20 | 1,06% |
USDS | USDS | 39,26 | 0,84% |
Toncoin | TON | 125,45 | 0,76% |
OKB | OKB | 1.969,79 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,72 | 2,75% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,86 | 1,83% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,65 | 1,20% |
Toncoin | TON | 125,45 | 0,88% |
OKB | OKB | 1.969,79 | 0,60% |
USDT0 | USDT0 | 39,42 | 0,53% |
Sky | SKY | 2,93 | 0,285090% |
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 0,282720% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,28 | 0,251380% |
USDC | USDC | 39,26 | 0,225490% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 18,27 | -13,55% |
Official Trump | TRUMP | 388,38 | -9,52% |
Pepe | PEPE | 0,000439 | -8,33% |
Bonk | BONK | 0,000585 | -8,02% |
Ethena | ENA | 11,89 | -7,98% |
Worldcoin | WLD | 42,10 | -7,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 36,81 | -7,67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.309,35 | -7,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,40 | -7,52% |
Arbitrum | ARB | 13,27 | -7,26% |