Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.114.384,00 | 4.026.408,00 | 4.125.803,00 | 2.19% |
![]() | ETH | 97.713,00 | 96.185,00 | 98.809,00 | 1.59% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.14% |
![]() | XRP | 85,36 | 83,28 | 85,66 | 2.5% |
![]() | BNB | 25.398,00 | 24.992,00 | 25.550,00 | 0.97% |
![]() | SOL | 5.851,65 | 5.757,87 | 5.954,79 | 1.63% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,29 | -0.17% |
![]() | DOGE | 7,15 | 6,87 | 7,18 | 4% |
![]() | TRX | 10,90 | 10,83 | 10,97 | 0.24% |
![]() | ADA | 25,93 | 24,97 | 26,25 | 3.83% |
![]() | STETH | 97.693,00 | 96.079,00 | 98.815,00 | 1.68% |
![]() | WBTC | 4.111.322,00 | 4.016.184,00 | 4.123.241,00 | 2.37% |
![]() | HYPE | 1.333,38 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.04% |
![]() | SUI | 128,92 | 116,99 | 128,88 | 10.18% |
![]() | WSTETH | 117.581,00 | 115.637,00 | 118.985,00 | 1.68% |
![]() | LINK | 541,84 | 516,62 | 541,84 | 4.76% |
![]() | AVAX | 788,21 | 749,46 | 788,25 | 5.17% |
![]() | LEO | 353,21 | 344,32 | 355,66 | 2.21% |
![]() | XLM | 10,37 | 10,21 | 10,43 | 1.46% |
![]() | BCH | 15.584,57 | 15.058,61 | 15.629,05 | 3.49% |
![]() | TON | 124,12 | 119,89 | 125,61 | 3.16% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000476 | 0,000501 | 3.61% |
![]() | USDS | 39,20 | 39,20 | 39,29 | -0.19% |
![]() | HBAR | 6,56 | 6,40 | 6,61 | 2.42% |
![]() | LTC | 3.443,56 | 3.291,70 | 3.446,48 | 3.95% |
![]() | WETH | 97.847,00 | 96.168,00 | 99.189,00 | 1.75% |
![]() | WEETH | 104.308,00 | 102.612,00 | 105.405,00 | 1.65% |
![]() | DOT | 155,95 | 152,34 | 155,97 | 1.49% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,15 | 39,42 | -0.12% |
![]() | XMR | 12.625,98 | 12.480,61 | 13.204,91 | 0.74% |
![]() | USDE | 39,28 | 39,25 | 39,36 | -0.13% |
![]() | BGB | 181,17 | 179,38 | 182,80 | 0.82% |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000425 | 0,000448 | 5.05% |
![]() | CBBTC | 4.118.689,00 | 4.023.791,00 | 4.129.669,00 | 2.35% |
![]() | PI | 24,69 | 24,01 | 24,70 | 0.68% |
![]() | WBT | 1.234,74 | 1.222,80 | 1.241,29 | 0.96% |
![]() | AAVE | 9.960,79 | 9.665,10 | 9.981,13 | 2.63% |
![]() | UNI | 241,13 | 234,65 | 241,46 | 1.99% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,19 | 39,30 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,28 | -0.15% |
![]() | TAO | 14.686,32 | 14.171,53 | 14.774,66 | 3.39% |
![]() | OKB | 2.035,43 | 1.957,99 | 2.050,78 | 3.53% |
![]() | APT | 185,54 | 179,09 | 185,41 | 3.61% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,30 | -0.17% |
![]() | NEAR | 93,47 | 89,38 | 93,45 | 3.38% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.52% |
![]() | JITOSOL | 7.077,09 | 6.953,81 | 7.189,52 | 1.77% |
![]() | ICP | 196,24 | 193,44 | 198,63 | 1.17% |
![]() | ETC | 671,48 | 647,76 | 671,78 | 3.42% |
![]() | ONDO | 32,20 | 31,11 | 32,19 | 3.48% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,33 | 41,42 | -0.15% |
![]() | TKX | 1.208,64 | 1.156,31 | 1.209,11 | 3.05% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,23 | 3,44 | 5.11% |
![]() | GT | 732,44 | 721,25 | 736,70 | 0.57% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,14 | 39,38 | -0.09% |
![]() | MNT | 25,26 | 24,90 | 25,26 | 0.85% |
![]() | TRUMP | 409,08 | 379,24 | 409,03 | 5.7% |
![]() | VET | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 4.18% |
![]() | RENDER | 150,60 | 142,18 | 150,57 | 5.92% |
![]() | FET | 29,57 | 28,04 | 29,56 | 3.58% |
![]() | POL | 8,49 | 7,95 | 8,65 | 6.78% |
![]() | ATOM | 167,43 | 162,05 | 168,15 | 2.62% |
![]() | FTN | 172,96 | 172,71 | 173,85 | -0.51% |
![]() | ENA | 12,00 | 11,48 | 12,02 | 3.9% |
![]() | LBTC | 4.105.191,00 | 4.013.035,00 | 4.122.196,00 | 2.27% |
![]() | WLD | 43,31 | 41,25 | 43,29 | 4.73% |
![]() | QNT | 4.548,09 | 4.343,56 | 4.575,20 | 4.71% |
![]() | FIL | 96,91 | 94,15 | 96,91 | 2.34% |
![]() | ARB | 13,42 | 13,02 | 13,49 | 3.08% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,24 | 7,50 | 2.72% |
![]() | FDUSD | 39,22 | 39,01 | 39,34 | 0.05% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,76 | 2,96 | -4.06% |
![]() | WETH | 97.722,00 | 96.151,00 | 98.970,00 | 1.46% |
![]() | JLP | 172,02 | 170,55 | 173,16 | 0.85% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,20 | 39,28 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 39,26 | 39,16 | 39,36 | -0.07% |
![]() | KCS | 434,80 | 433,34 | 438,54 | -0.38% |
![]() | JUP | 18,09 | 17,64 | 18,68 | -0.48% |
![]() | TIA | 79,23 | 75,00 | 80,85 | 0.63% |
![]() | BNSOL | 6.137,47 | 6.078,66 | 6.290,67 | 0.97% |
![]() | VIRTUAL | 73,40 | 66,10 | 73,60 | 10.95% |
![]() | NEXO | 47,58 | 47,15 | 48,41 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0.81% |
![]() | S | 14,87 | 14,56 | 14,93 | 1.96% |
![]() | BONK | 0,000608 | 0,000581 | 0,000613 | 4.49% |
![]() | INJ | 478,33 | 451,18 | 479,20 | 6.02% |
![]() | RETH | 111.226,00 | 109.117,00 | 112.382,00 | 1.93% |
![]() | IP | 159,40 | 154,90 | 161,36 | 2.77% |
![]() | RSETH | 102.166,00 | 100.471,00 | 103.476,00 | 1.69% |
![]() | OP | 24,36 | 23,06 | 24,34 | 2.41% |
![]() | SPX | 44,30 | 41,91 | 46,13 | 0.5% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.14% |
![]() | SEI | 7,40 | 7,16 | 7,43 | 3.45% |
![]() | STX | 25,81 | 24,49 | 28,02 | -5.77% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,18 | 39,29 | -0.18% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,09 | 39,46 | -0.15% |
![]() | FARTCOIN | 39,15 | 37,59 | 42,35 | -4.7% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,30 | 2,35 | 1.71% |
![]() | SOLVBTC | 4.104.950,00 | 4.019.708,00 | 4.119.996,00 | 2.12% |
![]() | IMX | 20,18 | 19,38 | 20,39 | 3.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.114.384,00 | 2.19% |
![]() Ethereum ETH | 97.713,00 | 1.59% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.14% |
![]() XRP XRP | 85,36 | 2.5% |
![]() BNB BNB | 25.398,00 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 5.851,65 | 1.63% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,15 | 4% |
![]() TRON TRX | 10,90 | 0.24% |
![]() Cardano ADA | 25,93 | 3.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.693,00 | 1.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.111.322,00 | 2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,40 | 10,51% |
Sui | SUI | 128,92 | 10,16% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 7,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,49 | 7,00% |
Worldcoin | WLD | 43,31 | 6,08% |
Injective | INJ | 478,33 | 6,01% |
Render | RENDER | 150,60 | 5,94% |
Official Trump | TRUMP | 409,08 | 5,76% |
Avalanche | AVAX | 788,21 | 5,24% |
Kaspa | KAS | 3,40 | 5,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,40 | 10,95% |
Sui | SUI | 128,92 | 10,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,49 | 6,78% |
Injective | INJ | 478,33 | 6,02% |
Render | RENDER | 150,60 | 5,92% |
Official Trump | TRUMP | 409,08 | 5,70% |
Avalanche | AVAX | 788,21 | 5,17% |
Kaspa | KAS | 3,40 | 5,11% |
Pepe | PEPE | 0,000449 | 5,05% |
Chainlink | LINK | 541,84 | 4,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,81 | -5,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,15 | -4,70% |
Sky | SKY | 2,80 | -4,06% |
Cronos | CRO | 3,81 | -1,52% |
Hyperliquid | HYPE | 1.333,38 | -1,04% |
Fasttoken | FTN | 172,96 | -0,505130% |
Jupiter | JUP | 18,09 | -0,479390% |
KuCoin | KCS | 434,80 | -0,375990% |
Dai | DAI | 39,21 | -0,191790% |
USDS | USDS | 39,20 | -0,185010% |