Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.046.561,00 | 4.046.244,00 | 4.163.370,00 | -1.75% |
![]() | ETH | 100.836,00 | 100.677,00 | 103.595,00 | -2.34% |
![]() | USDT | 39,27 | 39,15 | 39,36 | 0.31% |
![]() | XRP | 85,08 | 85,09 | 87,42 | -2.64% |
![]() | BNB | 25.645,00 | 25.646,00 | 26.365,00 | -1.87% |
![]() | SOL | 5.863,65 | 5.851,19 | 6.122,05 | -4.14% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,13 | 39,34 | 0.34% |
![]() | DOGE | 7,06 | 7,06 | 7,55 | -5.63% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,70 | 10,81 | 0.17% |
![]() | ADA | 25,92 | 25,92 | 27,04 | -2.59% |
![]() | STETH | 100.757,00 | 100.664,00 | 103.539,00 | -2.35% |
![]() | WBTC | 4.040.112,00 | 4.041.293,00 | 4.165.723,00 | -1.92% |
![]() | HYPE | 1.332,20 | 1.328,78 | 1.436,96 | -7.29% |
![]() | WSTETH | 121.365,00 | 121.231,00 | 124.825,00 | -2.32% |
![]() | SUI | 120,70 | 120,67 | 126,57 | -4.43% |
![]() | LINK | 531,21 | 531,02 | 551,04 | -3.13% |
![]() | AVAX | 771,29 | 770,80 | 817,67 | -5.55% |
![]() | LEO | 348,17 | 349,06 | 362,19 | -0.75% |
![]() | XLM | 10,30 | 10,30 | 10,55 | -2.3% |
![]() | BCH | 15.647,57 | 15.641,94 | 15.984,85 | -2.11% |
![]() | TON | 125,52 | 123,83 | 127,82 | 0.98% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000494 | 0,000509 | -2.74% |
![]() | USDS | 39,26 | 39,13 | 39,34 | 0.33% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,48 | 6,66 | -2.29% |
![]() | WETH | 100.772,00 | 100.561,00 | 103.723,00 | -2.52% |
![]() | WEETH | 107.780,00 | 107.557,00 | 110.756,00 | -2.49% |
![]() | LTC | 3.405,21 | 3.398,98 | 3.501,43 | -2.6% |
![]() | DOT | 155,94 | 155,94 | 159,98 | -1.85% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,14 | 39,51 | 0.17% |
![]() | USDE | 39,29 | 39,18 | 39,39 | 0.23% |
![]() | XMR | 12.386,85 | 11.993,64 | 13.215,21 | -0.79% |
![]() | BGB | 179,99 | 179,85 | 187,73 | -4.03% |
![]() | PEPE | 0,000446 | 0,000445 | 0,000482 | -7.36% |
![]() | CBBTC | 4.049.737,00 | 4.051.623,00 | 4.160.895,00 | -1.74% |
![]() | PI | 24,40 | 24,40 | 25,71 | -4.7% |
![]() | WBT | 1.227,54 | 1.224,26 | 1.239,23 | 0.02% |
![]() | AAVE | 9.998,93 | 10.003,20 | 10.500,54 | -4.78% |
![]() | UNI | 243,18 | 243,04 | 252,80 | -2.71% |
![]() | DAI | 39,26 | 39,13 | 39,34 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 46,21 | 46,09 | 46,33 | 0.24% |
![]() | TAO | 14.310,48 | 14.304,51 | 15.312,35 | -6.04% |
![]() | OKB | 1.972,30 | 1.955,98 | 1.987,14 | 0.83% |
![]() | CRO | 3,94 | 3,92 | 4,01 | -1.06% |
![]() | APT | 186,21 | 186,14 | 192,49 | -3.03% |
![]() | NEAR | 93,96 | 93,97 | 98,81 | -4.27% |
![]() | BUIDL | 39,27 | 39,14 | 39,35 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 7.072,60 | 7.056,25 | 7.383,96 | -4.17% |
![]() | ICP | 197,93 | 197,75 | 208,68 | -4.27% |
![]() | SUSDS | 41,39 | 41,23 | 41,48 | 0.37% |
![]() | ETC | 667,55 | 665,85 | 686,77 | -2.42% |
![]() | ONDO | 31,78 | 31,77 | 33,07 | -3.71% |
![]() | TKX | 1.200,19 | 1.200,66 | 1.235,39 | -0.57% |
![]() | GT | 732,36 | 730,37 | 755,32 | -2.86% |
![]() | MNT | 25,59 | 25,63 | 26,46 | -3.11% |
![]() | USD1 | 39,23 | 39,12 | 39,44 | 0.23% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,24 | 3,40 | -4.24% |
![]() | TRUMP | 401,27 | 405,15 | 431,31 | -6.53% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -3.73% |
![]() | FET | 29,57 | 29,36 | 31,84 | -7.07% |
![]() | ATOM | 167,08 | 166,79 | 170,73 | -0.86% |
![]() | RENDER | 144,64 | 144,52 | 151,16 | -4.08% |
![]() | FTN | 173,38 | 172,87 | 174,26 | 0.14% |
![]() | ENA | 12,15 | 11,97 | 13,10 | -7.2% |
![]() | LBTC | 4.040.138,00 | 4.015.938,00 | 4.161.308,00 | -1.68% |
![]() | POL | 8,13 | 8,14 | 8,55 | -4.69% |
![]() | WLD | 42,56 | 42,59 | 45,72 | -6.54% |
![]() | QNT | 4.571,73 | 4.530,30 | 4.653,49 | -0.62% |
![]() | FIL | 97,65 | 97,66 | 102,60 | -4.38% |
![]() | ARB | 13,53 | 13,53 | 14,39 | -5.89% |
![]() | ALGO | 7,38 | 7,38 | 7,61 | -2.63% |
![]() | SKY | 2,97 | 2,82 | 3,03 | 1.03% |
![]() | FDUSD | 39,24 | 38,74 | 39,66 | 0.33% |
![]() | WETH | 100.829,00 | 100.481,00 | 103.624,00 | -2.45% |
![]() | JLP | 172,24 | 171,83 | 175,25 | -1.55% |
![]() | USDTB | 39,24 | 39,17 | 39,36 | 0.15% |
![]() | JUP | 18,89 | 18,89 | 21,22 | -10.99% |
![]() | TIA | 82,87 | 82,88 | 86,41 | -3.96% |
![]() | KCS | 436,66 | 436,19 | 440,26 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,14 | 39,41 | 0.22% |
![]() | BNSOL | 6.196,22 | 6.196,21 | 6.455,13 | -4.01% |
![]() | NEXO | 48,41 | 48,41 | 49,45 | -1.27% |
![]() | RETH | 114.667,00 | 114.615,00 | 117.841,00 | -2.45% |
![]() | S | 14,95 | 14,95 | 15,73 | -4.88% |
![]() | INJ | 470,58 | 469,07 | 496,64 | -5.01% |
![]() | BONK | 0,000593 | 0,000593 | 0,000640 | -6.98% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.71% |
![]() | RSETH | 105.445,00 | 105.383,00 | 108.452,00 | -2.42% |
![]() | IP | 157,72 | 157,62 | 161,46 | -0.99% |
![]() | VIRTUAL | 66,98 | 67,03 | 72,31 | -6.6% |
![]() | STX | 28,61 | 28,59 | 30,11 | -4.98% |
![]() | OP | 24,73 | 24,65 | 25,51 | -1.71% |
![]() | SPX | 44,59 | 43,28 | 47,78 | -5.05% |
![]() | SEI | 7,40 | 7,38 | 7,72 | -3.98% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,10 | 39,55 | 0.2% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,15 | 39,36 | 0.32% |
![]() | IMX | 20,71 | 20,72 | 22,13 | -6.26% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,33 | 2,38 | -1.28% |
![]() | PYUSD | 39,25 | 39,12 | 39,35 | 0.33% |
![]() | FARTCOIN | 37,47 | 34,25 | 40,44 | -7.35% |
![]() | METH | 107.235,00 | 107.350,00 | 110.975,00 | -2.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.046.561,00 | -1.75% |
![]() Ethereum ETH | 100.836,00 | -2.34% |
![]() Tether USDT | 39,27 | 0.31% |
![]() XRP XRP | 85,08 | -2.64% |
![]() BNB BNB | 25.645,00 | -1.87% |
![]() Solana SOL | 5.863,65 | -4.14% |
![]() USDC USDC | 39,26 | 0.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,06 | -5.63% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 0.17% |
![]() Cardano ADA | 25,92 | -2.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.757,00 | -2.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.040.112,00 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 3,16% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,28 | 2,54% |
USDT0 | USDT0 | 39,23 | 2,37% |
Toncoin | TON | 125,52 | 1,40% |
USDS | USDS | 39,26 | 1,33% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,21 | 1,08% |
OKB | OKB | 1.972,30 | 0,80% |
Ethena USDe | USDE | 39,29 | 0,65% |
Dai | DAI | 39,26 | 0,57% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,24 | 0,337640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,97 | 1,03% |
Toncoin | TON | 125,52 | 0,98% |
OKB | OKB | 1.972,30 | 0,83% |
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 0,374230% |
USDC | USDC | 39,26 | 0,341060% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,27 | 0,340330% |
First Digital USD | FDUSD | 39,24 | 0,333420% |
USDS | USDS | 39,26 | 0,331620% |
Dai | DAI | 39,26 | 0,330430% |
PayPal USD | PYUSD | 39,25 | 0,328330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 18,89 | -10,99% |
Pepe | PEPE | 0,000446 | -7,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,47 | -7,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.332,20 | -7,29% |
Ethena | ENA | 12,15 | -7,20% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,57 | -7,07% |
Bonk | BONK | 0,000593 | -6,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,98 | -6,60% |
Worldcoin | WLD | 42,56 | -6,54% |
Official Trump | TRUMP | 401,27 | -6,53% |