Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.036.796,00 | 2.982.345,00 | 3.153.764,00 | -3.71% |
![]() | ETH | 58.183,00 | 56.388,00 | 63.516,00 | -8.4% |
![]() | USDT | 38,02 | 37,88 | 38,02 | 0.16% |
![]() | XRP | 75,10 | 73,30 | 78,44 | -4.26% |
![]() | BNB | 21.966,00 | 21.513,00 | 22.121,00 | -0.64% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,90 | 38,04 | 0.21% |
![]() | SOL | 4.298,13 | 4.127,34 | 4.528,42 | -5.09% |
![]() | DOGE | 5,86 | 5,67 | 6,15 | -4.61% |
![]() | TRX | 9,00 | 8,91 | 9,22 | -0.32% |
![]() | ADA | 23,11 | 22,30 | 24,24 | -4.62% |
![]() | STETH | 58.122,00 | 56.426,00 | 63.383,00 | -8.3% |
![]() | WBTC | 3.035.734,00 | 2.978.443,00 | 3.151.731,00 | -3.64% |
![]() | LEO | 357,97 | 354,89 | 360,28 | 0.71% |
![]() | LINK | 459,72 | 445,26 | 484,02 | -5.02% |
![]() | USDS | 38,03 | 37,89 | 38,04 | 0.22% |
![]() | AVAX | 695,70 | 669,70 | 705,83 | -1.44% |
![]() | TON | 112,35 | 108,75 | 121,01 | -7.15% |
![]() | HBAR | 6,42 | 6,24 | 6,69 | -0.9% |
![]() | XLM | 8,78 | 8,55 | 9,24 | -4.95% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000434 | 0,000459 | -2.93% |
![]() | SUI | 79,99 | 78,08 | 85,31 | -6.23% |
![]() | WSTETH | 69.781,00 | 67.703,00 | 76.013,00 | -8.2% |
![]() | OM | 243,88 | 237,39 | 259,15 | -4.49% |
![]() | BCH | 11.091,43 | 10.737,03 | 11.673,84 | -4.91% |
![]() | LTC | 2.797,86 | 2.704,40 | 2.911,41 | -3.9% |
![]() | DOT | 132,69 | 129,16 | 140,21 | -5.36% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,66 | 38,22 | -0.08% |
![]() | BGB | 160,17 | 157,47 | 166,06 | -0.65% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,82 | 38,01 | 0.11% |
![]() | HYPE | 543,86 | 503,37 | 545,22 | 2.56% |
![]() | WETH | 58.215,00 | 56.485,00 | 63.467,00 | -8.28% |
![]() | PI | 22,44 | 21,87 | 23,20 | -2.25% |
![]() | WBT | 1.063,10 | 1.048,03 | 1.071,07 | -0.73% |
![]() | XMR | 7.659,90 | 7.531,27 | 7.776,54 | -1.29% |
![]() | WEETH | 61.938,00 | 60.124,00 | 67.573,00 | -8.34% |
![]() | OKB | 2.012,19 | 1.930,36 | 2.053,05 | -1.26% |
![]() | DAI | 38,04 | 37,90 | 38,04 | 0.17% |
![]() | UNI | 191,84 | 184,61 | 207,14 | -7.39% |
![]() | SUSDS | 39,83 | 39,55 | 39,85 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000257 | 0,000248 | 0,000266 | -3.63% |
![]() | APT | 174,98 | 169,12 | 180,98 | -3.31% |
![]() | CBBTC | 3.035.663,00 | 2.978.809,00 | 3.158.281,00 | -3.8% |
![]() | GT | 816,80 | 804,59 | 841,86 | -1.66% |
![]() | ONDO | 31,05 | 30,36 | 33,41 | -5.52% |
![]() | TKX | 1.177,06 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.24% |
![]() | NEAR | 76,51 | 73,89 | 80,43 | -4.87% |
![]() | ICP | 183,29 | 179,47 | 191,05 | -3.57% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,19 | 3,37 | -4.2% |
![]() | BUIDL | 38,04 | 37,91 | 38,04 | 0.2% |
![]() | MNT | 25,89 | 25,61 | 27,09 | -3.84% |
![]() | ETC | 562,60 | 541,37 | 587,69 | -4.27% |
![]() | SUSDE | 44,25 | 44,10 | 44,27 | 0.2% |
![]() | AAVE | 5.023,62 | 4.884,65 | 5.469,58 | -8.15% |
![]() | TAO | 8.725,91 | 8.593,71 | 9.154,68 | -1.32% |
![]() | ATOM | 163,80 | 160,81 | 172,99 | -5.01% |
![]() | VET | 0,81 | 0,79 | 0,85 | -4.69% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,50 | 2,67 | 0.24% |
![]() | RENDER | 130,84 | 123,27 | 130,92 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 37,99 | 37,41 | 38,11 | 0.27% |
![]() | FTN | 153,24 | 152,54 | 153,42 | 0.14% |
![]() | LBTC | 3.033.626,00 | 2.969.712,00 | 3.152.112,00 | -3.58% |
![]() | ENA | 11,51 | 11,16 | 12,18 | -5.49% |
![]() | TRUMP | 300,24 | 292,10 | 312,33 | -3.86% |
![]() | POL | 6,93 | 6,68 | 7,12 | -2.78% |
![]() | FIL | 89,52 | 87,69 | 94,87 | -5.65% |
![]() | ALGO | 6,71 | 6,47 | 6,99 | -3.94% |
![]() | S | 17,72 | 17,40 | 18,68 | -5.14% |
![]() | TIA | 93,70 | 92,51 | 98,23 | -4.51% |
![]() | ARB | 10,89 | 10,49 | 11,23 | -2.98% |
![]() | KCS | 388,84 | 377,98 | 394,88 | -0.15% |
![]() | JLP | 134,08 | 131,23 | 138,53 | -3.21% |
![]() | SOLVBTC | 3.029.456,00 | 2.980.514,00 | 3.145.153,00 | -3.54% |
![]() | FET | 16,03 | 15,47 | 16,87 | -4.73% |
![]() | MKR | 49.218,00 | 47.647,00 | 53.395,00 | -7.82% |
![]() | OP | 24,39 | 23,90 | 25,42 | -4.03% |
![]() | IP | 155,04 | 152,95 | 174,59 | -10.75% |
![]() | JUP | 13,88 | 13,35 | 14,53 | -3.87% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,43 | 2,57 | -4.16% |
![]() | NEXO | 38,68 | 36,81 | 39,47 | -1.51% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,77 | 38,25 | 0.09% |
![]() | EOS | 23,82 | 23,19 | 27,24 | -12.36% |
![]() | BNSOL | 4.488,51 | 4.303,65 | 4.732,68 | -5.16% |
![]() | QNT | 2.434,72 | 2.368,78 | 2.557,42 | -4.8% |
![]() | WETH | 58.155,00 | 56.401,00 | 63.615,00 | -8.58% |
![]() | STX | 22,65 | 21,93 | 23,48 | -2.54% |
![]() | RSETH | 60.452,00 | 58.639,00 | 66.019,00 | -8.43% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -4.73% |
![]() | DEXE | 587,96 | 580,81 | 605,26 | -2.8% |
![]() | WLD | 26,45 | 25,71 | 27,30 | -1.56% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,71 | 38,14 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000393 | 0,000427 | -5.22% |
![]() | PYUSD | 38,04 | 37,86 | 38,07 | 0.18% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 38,02 | 0.17% |
![]() | MOVE | 12,34 | 11,67 | 12,83 | -3.76% |
![]() | XAUT | 121.522,00 | 117.166,00 | 121.463,00 | 3.45% |
![]() | INJ | 298,55 | 287,97 | 306,88 | -2.62% |
![]() | FARTCOIN | 28,45 | 25,87 | 29,49 | -2.37% |
![]() | RETH | 65.613,00 | 63.735,00 | 71.655,00 | -8.43% |
![]() | USD0 | 37,96 | 36,54 | 37,97 | 0.17% |
![]() | SEI | 5,70 | 5,55 | 5,97 | -4.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.036.796,00 | -3.71% |
![]() Ethereum ETH | 58.183,00 | -8.4% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 75,10 | -4.26% |
![]() BNB BNB | 21.966,00 | -0.64% |
![]() USDC USDC | 38,04 | 0.21% |
![]() Solana SOL | 4.298,13 | -5.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,86 | -4.61% |
![]() TRON TRX | 9,00 | -0.32% |
![]() Cardano ADA | 23,11 | -4.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.122,00 | -8.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.035.734,00 | -3.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,04 | 7,15% |
Tether Gold | XAUT | 121.522,00 | 3,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,06 | 3,34% |
Hyperliquid | HYPE | 543,86 | 2,55% |
PayPal USD | PYUSD | 38,04 | 1,88% |
LEO Token | LEO | 357,97 | 0,77% |
USDT0 | USDT0 | 38,02 | 0,67% |
sUSDS | SUSDS | 39,83 | 0,65% |
Tether | USDT | 38,02 | 0,407440% |
Dai | DAI | 38,04 | 0,378290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 121.522,00 | 3,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,06 | 3,24% |
Hyperliquid | HYPE | 543,86 | 2,56% |
LEO Token | LEO | 357,97 | 0,71% |
First Digital USD | FDUSD | 37,99 | 0,267470% |
Kaspa | KAS | 2,64 | 0,238050% |
USDS | USDS | 38,03 | 0,218610% |
USDC | USDC | 38,04 | 0,207920% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,04 | 0,203360% |
sUSDS | SUSDS | 39,83 | 0,193560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,82 | -12,36% |
Story | IP | 155,04 | -10,75% |
Binance-Peg WETH | WETH | 58.155,00 | -8,58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.613,00 | -8,43% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 60.452,00 | -8,43% |
Ethereum | ETH | 58.183,00 | -8,40% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.938,00 | -8,34% |
Lido Staked Ether | STETH | 58.122,00 | -8,30% |
WETH | WETH | 58.215,00 | -8,28% |
Wrapped stETH | WSTETH | 69.781,00 | -8,20% |