Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.061.552,00 | 4.063.313,00 | 4.163.370,00 | -1.4% |
![]() | ETH | 100.909,00 | 100.677,00 | 103.595,00 | -2.36% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,15 | 39,36 | 0.26% |
![]() | XRP | 85,30 | 85,24 | 87,49 | -2.4% |
![]() | BNB | 25.745,00 | 25.734,00 | 26.365,00 | -1.51% |
![]() | SOL | 5.868,41 | 5.851,19 | 6.129,59 | -4.07% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,13 | 39,34 | 0.29% |
![]() | DOGE | 7,09 | 7,10 | 7,55 | -5.16% |
![]() | TRX | 10,74 | 10,70 | 10,81 | 0.29% |
![]() | ADA | 26,03 | 26,00 | 27,04 | -2.35% |
![]() | STETH | 100.947,00 | 100.664,00 | 103.539,00 | -2.21% |
![]() | WBTC | 4.056.121,00 | 4.052.026,00 | 4.165.723,00 | -1.62% |
![]() | HYPE | 1.343,33 | 1.328,78 | 1.446,26 | -6.71% |
![]() | WSTETH | 121.541,00 | 121.231,00 | 124.825,00 | -2.27% |
![]() | SUI | 121,12 | 121,18 | 126,57 | -3.97% |
![]() | LINK | 532,50 | 531,14 | 551,04 | -2.94% |
![]() | LEO | 361,44 | 349,25 | 362,19 | 3.06% |
![]() | AVAX | 772,19 | 772,31 | 817,67 | -5.47% |
![]() | XLM | 10,31 | 10,31 | 10,55 | -2.11% |
![]() | BCH | 15.681,04 | 15.672,02 | 15.995,74 | -1.74% |
![]() | TON | 126,31 | 123,69 | 127,82 | 2.12% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000495 | 0,000509 | -2.46% |
![]() | USDS | 39,26 | 39,13 | 39,34 | 0.28% |
![]() | HBAR | 6,52 | 6,51 | 6,66 | -1.5% |
![]() | WETH | 100.847,00 | 100.561,00 | 103.723,00 | -2.37% |
![]() | WEETH | 107.737,00 | 107.557,00 | 110.926,00 | -2.84% |
![]() | LTC | 3.403,25 | 3.398,98 | 3.501,43 | -2.56% |
![]() | DOT | 156,46 | 156,05 | 159,98 | -1.34% |
![]() | BSC-USD | 39,35 | 39,14 | 39,51 | 0.46% |
![]() | XMR | 12.525,62 | 11.993,64 | 13.215,21 | -0.42% |
![]() | USDE | 39,30 | 39,18 | 39,39 | 0.3% |
![]() | BGB | 180,47 | 179,85 | 187,73 | -3.8% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000446 | 0,000482 | -7.13% |
![]() | PI | 24,52 | 24,44 | 25,71 | -3.83% |
![]() | CBBTC | 4.057.955,00 | 4.058.248,00 | 4.160.895,00 | -1.47% |
![]() | WBT | 1.228,76 | 1.224,26 | 1.239,23 | 0.15% |
![]() | AAVE | 10.024,00 | 10.026,65 | 10.545,12 | -4.94% |
![]() | UNI | 243,57 | 243,47 | 252,80 | -2.38% |
![]() | DAI | 39,26 | 39,13 | 39,34 | 0.25% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,09 | 46,33 | 0.16% |
![]() | TAO | 14.386,18 | 14.388,37 | 15.312,35 | -5.56% |
![]() | OKB | 1.973,17 | 1.955,98 | 1.987,14 | 0.82% |
![]() | APT | 187,26 | 187,24 | 192,49 | -2.1% |
![]() | CRO | 3,94 | 3,92 | 4,01 | -0.79% |
![]() | NEAR | 94,42 | 94,42 | 98,81 | -3.35% |
![]() | BUIDL | 39,27 | 39,14 | 39,35 | 0.27% |
![]() | JITOSOL | 7.073,15 | 7.056,25 | 7.390,46 | -3.89% |
![]() | ICP | 198,63 | 198,10 | 208,68 | -3.71% |
![]() | SUSDS | 41,39 | 41,23 | 41,48 | 0.33% |
![]() | ETC | 666,20 | 666,20 | 686,77 | -2.82% |
![]() | ONDO | 31,82 | 31,77 | 33,07 | -3.31% |
![]() | TKX | 1.201,68 | 1.200,66 | 1.235,39 | -0.29% |
![]() | GT | 734,88 | 730,37 | 755,38 | -2.68% |
![]() | MNT | 25,73 | 25,69 | 26,49 | -2.85% |
![]() | USD1 | 39,26 | 39,12 | 39,44 | 0.18% |
![]() | KAS | 3,24 | 3,24 | 3,40 | -4.3% |
![]() | TRUMP | 416,23 | 415,25 | 431,31 | -2.61% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -3.13% |
![]() | FET | 29,56 | 29,36 | 31,84 | -6.52% |
![]() | ATOM | 167,54 | 166,79 | 170,73 | -0.7% |
![]() | RENDER | 144,79 | 145,07 | 151,16 | -3.68% |
![]() | FTN | 173,46 | 172,87 | 174,26 | 0.05% |
![]() | ENA | 12,08 | 11,97 | 13,11 | -7.72% |
![]() | LBTC | 4.044.979,00 | 4.020.541,00 | 4.161.308,00 | -1.47% |
![]() | POL | 8,18 | 8,18 | 8,55 | -4.06% |
![]() | WLD | 42,65 | 42,67 | 45,72 | -5.92% |
![]() | QNT | 4.569,56 | 4.530,30 | 4.653,49 | -1.05% |
![]() | ARB | 13,61 | 13,63 | 14,39 | -4.99% |
![]() | FIL | 97,99 | 97,71 | 102,60 | -3.66% |
![]() | SKY | 3,00 | 2,82 | 3,03 | 1.95% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,39 | 7,61 | -2.55% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 38,74 | 39,66 | 0.64% |
![]() | WETH | 100.977,00 | 100.707,00 | 103.624,00 | -2.43% |
![]() | JLP | 172,12 | 171,98 | 175,25 | -1.53% |
![]() | USDTB | 39,25 | 39,17 | 39,36 | 0.18% |
![]() | JUP | 18,97 | 18,99 | 21,22 | -10.16% |
![]() | TIA | 83,25 | 83,49 | 86,41 | -3.39% |
![]() | KCS | 436,81 | 436,19 | 440,26 | -0.33% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,14 | 39,41 | 0.42% |
![]() | BNSOL | 6.201,00 | 6.198,77 | 6.486,98 | -4.3% |
![]() | NEXO | 48,48 | 48,55 | 49,45 | -1.18% |
![]() | S | 15,06 | 15,04 | 15,73 | -4.12% |
![]() | RETH | 114.793,00 | 114.615,00 | 117.841,00 | -2.39% |
![]() | BONK | 0,000595 | 0,000593 | 0,000640 | -6.56% |
![]() | INJ | 470,61 | 469,85 | 496,64 | -4.82% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.78% |
![]() | RSETH | 105.437,00 | 105.383,00 | 108.452,00 | -2.4% |
![]() | VIRTUAL | 67,66 | 67,03 | 72,31 | -4.93% |
![]() | IP | 157,78 | 157,62 | 161,46 | -0.51% |
![]() | STX | 28,72 | 28,67 | 30,14 | -4.67% |
![]() | OP | 24,80 | 24,65 | 25,51 | -1.18% |
![]() | SPX | 45,00 | 43,28 | 47,78 | -3.52% |
![]() | SEI | 7,40 | 7,41 | 7,72 | -4% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,10 | 39,55 | 0.34% |
![]() | USDT | 39,28 | 39,15 | 39,36 | 0.27% |
![]() | IMX | 20,86 | 20,86 | 22,13 | -5.47% |
![]() | PYUSD | 39,24 | 39,12 | 39,35 | 0.24% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,33 | 2,38 | -0.82% |
![]() | A | 23,66 | 23,70 | 24,74 | -1.71% |
![]() | FARTCOIN | 37,12 | 34,25 | 40,47 | -7.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.061.552,00 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 100.909,00 | -2.36% |
![]() Tether USDT | 39,28 | 0.26% |
![]() XRP XRP | 85,30 | -2.4% |
![]() BNB BNB | 25.745,00 | -1.51% |
![]() Solana SOL | 5.868,41 | -4.07% |
![]() USDC USDC | 39,26 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,09 | -5.16% |
![]() TRON TRX | 10,74 | 0.29% |
![]() Cardano ADA | 26,03 | -2.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.947,00 | -2.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.056.121,00 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 3,60% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,28 | 3,37% |
LEO Token | LEO | 361,44 | 3,06% |
USDT0 | USDT0 | 39,33 | 2,29% |
Toncoin | TON | 126,31 | 2,10% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,20 | 1,32% |
USDS | USDS | 39,26 | 1,18% |
OKB | OKB | 1.973,17 | 0,78% |
Ethena USDe | USDE | 39,30 | 0,75% |
USDC | USDC | 39,26 | 0,319150% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 361,44 | 3,06% |
Toncoin | TON | 126,31 | 2,12% |
Sky | SKY | 3,00 | 1,95% |
First Digital USD | FDUSD | 39,33 | 0,64% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,35 | 0,456150% |
USDT0 | USDT0 | 39,33 | 0,420920% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,34 | 0,344340% |
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 0,328150% |
Ethena USDe | USDE | 39,30 | 0,299920% |
TRON | TRX | 10,74 | 0,291270% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 18,97 | -10,16% |
Ethena | ENA | 12,08 | -7,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,12 | -7,27% |
Pepe | PEPE | 0,000447 | -7,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.343,33 | -6,71% |
Bonk | BONK | 0,000595 | -6,56% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,56 | -6,52% |
Worldcoin | WLD | 42,65 | -5,92% |
Bittensor | TAO | 14.386,18 | -5,56% |
Immutable | IMX | 20,86 | -5,47% |