Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.086.769,00 | 4.087.573,00 | 4.163.370,00 | -0.92% |
![]() | ETH | 100.825,00 | 100.824,00 | 104.147,00 | -3.07% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.3% |
![]() | XRP | 85,48 | 85,51 | 88,01 | -2.88% |
![]() | BNB | 25.782,00 | 25.761,00 | 26.365,00 | -1.67% |
![]() | SOL | 5.871,13 | 5.873,38 | 6.168,96 | -4.69% |
![]() | USDC | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.31% |
![]() | DOGE | 7,18 | 7,19 | 7,55 | -4.63% |
![]() | TRX | 10,74 | 10,70 | 10,81 | 0.29% |
![]() | ADA | 26,05 | 26,07 | 27,04 | -3.13% |
![]() | STETH | 100.813,00 | 100.762,00 | 104.150,00 | -3.07% |
![]() | WBTC | 4.081.022,00 | 4.081.841,00 | 4.165.723,00 | -1.14% |
![]() | HYPE | 1.349,24 | 1.349,24 | 1.450,36 | -6.47% |
![]() | WSTETH | 121.700,00 | 121.884,00 | 125.441,00 | -2.75% |
![]() | SUI | 121,74 | 121,75 | 127,07 | -3.92% |
![]() | LINK | 533,75 | 533,80 | 554,04 | -3.54% |
![]() | LEO | 361,69 | 349,25 | 362,19 | 3.24% |
![]() | AVAX | 778,10 | 778,16 | 824,39 | -5.5% |
![]() | XLM | 10,33 | 10,34 | 10,61 | -2.59% |
![]() | BCH | 15.721,70 | 15.672,02 | 15.995,74 | -1.22% |
![]() | TON | 126,12 | 123,69 | 127,82 | 1.46% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000496 | 0,000510 | -2.59% |
![]() | USDS | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.28% |
![]() | HBAR | 6,54 | 6,54 | 6,68 | -2.1% |
![]() | WETH | 101.016,00 | 100.829,00 | 104.427,00 | -3.14% |
![]() | WEETH | 107.726,00 | 107.743,00 | 111.344,00 | -3.11% |
![]() | LTC | 3.405,37 | 3.408,01 | 3.523,23 | -3.27% |
![]() | DOT | 156,30 | 156,38 | 160,55 | -2.54% |
![]() | BSC-USD | 39,30 | 39,14 | 39,51 | 0.36% |
![]() | XMR | 12.695,68 | 11.993,64 | 13.215,21 | -1.43% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,18 | 39,39 | 0.32% |
![]() | BGB | 180,83 | 180,81 | 188,51 | -4.07% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000447 | 0,000490 | -8.79% |
![]() | CBBTC | 4.081.164,00 | 4.077.789,00 | 4.160.895,00 | -1.07% |
![]() | PI | 24,46 | 24,44 | 25,71 | -4.42% |
![]() | WBT | 1.234,57 | 1.224,26 | 1.239,23 | 0.56% |
![]() | AAVE | 10.097,06 | 10.098,11 | 10.639,70 | -5% |
![]() | UNI | 246,32 | 245,34 | 252,80 | -1.97% |
![]() | DAI | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 46,21 | 46,09 | 46,33 | 0.23% |
![]() | TAO | 14.528,50 | 14.458,13 | 15.317,62 | -4.95% |
![]() | APT | 187,60 | 187,28 | 193,12 | -2.65% |
![]() | OKB | 1.971,05 | 1.955,98 | 1.987,14 | 0.71% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,92 | 4,01 | -1.19% |
![]() | NEAR | 94,61 | 94,61 | 98,81 | -3.71% |
![]() | BUIDL | 39,28 | 39,14 | 39,35 | 0.29% |
![]() | JITOSOL | 7.075,65 | 7.068,65 | 7.441,68 | -4.83% |
![]() | ICP | 198,42 | 198,36 | 208,68 | -4.07% |
![]() | SUSDS | 41,41 | 41,23 | 41,48 | 0.33% |
![]() | ETC | 667,41 | 667,48 | 688,83 | -3% |
![]() | ONDO | 31,83 | 31,84 | 33,22 | -3.98% |
![]() | TKX | 1.205,34 | 1.201,00 | 1.235,39 | -0.47% |
![]() | GT | 740,36 | 730,37 | 756,67 | -2.04% |
![]() | MNT | 25,70 | 25,70 | 26,62 | -3.34% |
![]() | KAS | 3,28 | 3,26 | 3,43 | -4.13% |
![]() | USD1 | 39,30 | 39,12 | 39,44 | 0.32% |
![]() | TRUMP | 416,43 | 416,47 | 432,12 | -3.54% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -3.73% |
![]() | FET | 29,49 | 29,49 | 32,19 | -8.16% |
![]() | RENDER | 146,58 | 146,16 | 152,84 | -4.05% |
![]() | ATOM | 167,22 | 166,92 | 170,73 | -1.81% |
![]() | FTN | 173,70 | 172,87 | 174,26 | 0.23% |
![]() | LBTC | 4.075.912,00 | 4.050.875,00 | 4.161.308,00 | -1.16% |
![]() | POL | 8,24 | 8,24 | 8,57 | -3.89% |
![]() | ENA | 11,99 | 12,00 | 13,48 | -11.03% |
![]() | WLD | 42,83 | 42,84 | 45,82 | -6.17% |
![]() | QNT | 4.588,71 | 4.530,30 | 4.653,49 | -0.28% |
![]() | ARB | 13,65 | 13,68 | 14,47 | -5.47% |
![]() | FIL | 97,85 | 97,80 | 102,70 | -4.57% |
![]() | ALGO | 7,42 | 7,42 | 7,64 | -2.78% |
![]() | SKY | 2,93 | 2,82 | 2,99 | -1.57% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 38,74 | 39,66 | 0.58% |
![]() | WETH | 100.957,00 | 100.778,00 | 104.161,00 | -2.97% |
![]() | JLP | 172,15 | 172,21 | 175,77 | -1.91% |
![]() | USDTB | 39,26 | 39,17 | 39,36 | 0.21% |
![]() | JUP | 19,05 | 19,05 | 21,40 | -10.88% |
![]() | TIA | 83,70 | 83,70 | 87,31 | -3.87% |
![]() | KCS | 437,21 | 436,19 | 440,26 | -0.33% |
![]() | USDT0 | 39,27 | 39,14 | 39,41 | 0.25% |
![]() | BNSOL | 6.219,99 | 6.219,52 | 6.501,39 | -4.21% |
![]() | NEXO | 48,65 | 48,70 | 49,45 | -0.93% |
![]() | S | 15,11 | 15,11 | 15,82 | -4.37% |
![]() | RETH | 114.856,00 | 114.941,00 | 118.649,00 | -3.15% |
![]() | BONK | 0,000597 | 0,000597 | 0,000645 | -7.41% |
![]() | INJ | 471,64 | 471,77 | 503,46 | -6.25% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -1.76% |
![]() | RSETH | 105.573,00 | 105.599,00 | 109.203,00 | -3.05% |
![]() | STX | 28,93 | 28,95 | 30,44 | -4.79% |
![]() | IP | 157,86 | 157,75 | 161,46 | -1.71% |
![]() | VIRTUAL | 67,34 | 67,03 | 72,51 | -7.14% |
![]() | OP | 24,77 | 24,65 | 25,51 | -2.77% |
![]() | SPX | 45,49 | 43,28 | 47,78 | -3.31% |
![]() | SEI | 7,42 | 7,42 | 7,83 | -5.14% |
![]() | USDC | 39,28 | 39,10 | 39,55 | 0.36% |
![]() | IMX | 20,89 | 20,90 | 22,43 | -6.72% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,33 | 2,38 | -0.23% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.29% |
![]() | PYUSD | 39,25 | 39,12 | 39,35 | 0.29% |
![]() | A | 23,82 | 23,82 | 24,74 | -2.45% |
![]() | SOLVBTC | 4.081.631,00 | 4.081.667,00 | 4.158.052,00 | -0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.086.769,00 | -0.92% |
![]() Ethereum ETH | 100.825,00 | -3.07% |
![]() Tether USDT | 39,29 | 0.3% |
![]() XRP XRP | 85,48 | -2.88% |
![]() BNB BNB | 25.782,00 | -1.67% |
![]() Solana SOL | 5.871,13 | -4.69% |
![]() USDC USDC | 39,27 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,18 | -4.63% |
![]() TRON TRX | 10,74 | 0.29% |
![]() Cardano ADA | 26,05 | -3.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.813,00 | -3.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.081.022,00 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 361,69 | 3,28% |
sUSDS | SUSDS | 41,41 | 3,62% |
USDT0 | USDT0 | 39,27 | 2,21% |
Toncoin | TON | 126,12 | 1,44% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,21 | 1,38% |
USDS | USDS | 39,27 | 1,26% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,80% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,29 | 0,54% |
Dai | DAI | 39,27 | 0,416290% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.234,57 | 0,400830% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 361,69 | 3,24% |
Toncoin | TON | 126,12 | 1,46% |
OKB | OKB | 1.971,05 | 0,71% |
First Digital USD | FDUSD | 39,33 | 0,58% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.234,57 | 0,56% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,30 | 0,357170% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,28 | 0,356320% |
sUSDS | SUSDS | 41,41 | 0,330030% |
USD1 | USD1 | 39,30 | 0,318430% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,317730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 11,99 | -11,03% |
Jupiter | JUP | 19,05 | -10,88% |
Pepe | PEPE | 0,000447 | -8,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,49 | -8,16% |
Bonk | BONK | 0,000597 | -7,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,34 | -7,14% |
Immutable | IMX | 20,89 | -6,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.349,24 | -6,47% |
Injective | INJ | 471,64 | -6,25% |
Worldcoin | WLD | 42,83 | -6,17% |