Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.105.857,00 | 4.014.691,00 | 4.125.803,00 | 2.27% |
![]() | ETH | 97.454,00 | 95.575,00 | 98.809,00 | 1.97% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.13% |
![]() | XRP | 85,23 | 82,85 | 85,66 | 2.88% |
![]() | BNB | 25.343,00 | 24.992,00 | 25.550,00 | 1.07% |
![]() | SOL | 5.826,68 | 5.745,71 | 5.954,79 | 1.41% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,29 | -0.17% |
![]() | DOGE | 7,12 | 6,80 | 7,18 | 4.66% |
![]() | TRX | 10,91 | 10,83 | 10,97 | 0.56% |
![]() | ADA | 25,84 | 24,78 | 26,25 | 4.26% |
![]() | STETH | 97.432,00 | 95.496,00 | 98.815,00 | 2.03% |
![]() | WBTC | 4.101.409,00 | 4.011.926,00 | 4.123.241,00 | 2.12% |
![]() | HYPE | 1.309,89 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.98% |
![]() | SUI | 128,32 | 116,53 | 128,07 | 10.12% |
![]() | WSTETH | 117.315,00 | 114.621,00 | 118.985,00 | 2.35% |
![]() | LINK | 539,32 | 514,15 | 539,12 | 4.9% |
![]() | AVAX | 781,98 | 744,76 | 781,99 | 5% |
![]() | LEO | 352,57 | 343,71 | 355,66 | 2.53% |
![]() | XLM | 10,35 | 10,21 | 10,43 | 1.29% |
![]() | BCH | 15.608,35 | 15.014,12 | 15.615,43 | 3.95% |
![]() | TON | 124,11 | 119,89 | 125,61 | 3.49% |
![]() | SHIB | 0,000491 | 0,000473 | 0,000501 | 3.79% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,29 | -0.18% |
![]() | HBAR | 6,54 | 6,36 | 6,61 | 2.85% |
![]() | LTC | 3.439,99 | 3.291,70 | 3.439,87 | 4.13% |
![]() | WETH | 97.444,00 | 95.792,00 | 99.189,00 | 1.72% |
![]() | WEETH | 104.025,00 | 102.347,00 | 105.405,00 | 1.64% |
![]() | DOT | 155,74 | 152,34 | 155,97 | 1.98% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,15 | 39,42 | -0.2% |
![]() | XMR | 12.658,93 | 12.480,61 | 13.204,91 | 1% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,25 | 39,36 | -0.21% |
![]() | BGB | 180,89 | 179,38 | 182,80 | 0.76% |
![]() | PEPE | 0,000444 | 0,000424 | 0,000448 | 4.69% |
![]() | CBBTC | 4.111.653,00 | 4.013.329,00 | 4.129.669,00 | 2.45% |
![]() | PI | 24,65 | 24,01 | 24,64 | 0.89% |
![]() | WBT | 1.234,66 | 1.220,90 | 1.241,29 | 1.13% |
![]() | AAVE | 9.900,26 | 9.641,09 | 9.981,13 | 2.69% |
![]() | UNI | 240,80 | 233,63 | 240,97 | 3.07% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,19 | 39,30 | -0.18% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,28 | -0.15% |
![]() | TAO | 14.608,03 | 14.117,46 | 14.774,66 | 3.47% |
![]() | OKB | 2.046,53 | 1.957,08 | 2.050,78 | 4.57% |
![]() | APT | 184,65 | 178,48 | 184,73 | 3.45% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,30 | -0.17% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.5% |
![]() | NEAR | 93,08 | 89,38 | 92,97 | 3.64% |
![]() | JITOSOL | 7.038,55 | 6.932,05 | 7.189,52 | 1.54% |
![]() | ICP | 196,23 | 193,00 | 198,63 | 1.67% |
![]() | ETC | 669,73 | 644,53 | 669,63 | 3.91% |
![]() | ONDO | 32,04 | 31,04 | 32,15 | 3.23% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,42 | -0.15% |
![]() | TKX | 1.209,60 | 1.156,31 | 1.207,94 | 3.05% |
![]() | GT | 734,20 | 721,25 | 736,70 | 1.48% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,22 | 3,44 | 5.39% |
![]() | USD1 | 39,20 | 39,14 | 39,38 | -0.2% |
![]() | MNT | 25,20 | 24,90 | 25,23 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 407,98 | 379,24 | 408,51 | 5.41% |
![]() | VET | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 4.52% |
![]() | RENDER | 150,12 | 141,53 | 150,49 | 6.07% |
![]() | FET | 29,31 | 28,04 | 29,48 | 3.03% |
![]() | ATOM | 166,97 | 162,05 | 168,15 | 2.79% |
![]() | POL | 8,46 | 7,91 | 8,65 | 6.99% |
![]() | FTN | 172,92 | 172,71 | 173,85 | -0.24% |
![]() | LBTC | 4.089.382,00 | 4.002.171,00 | 4.122.196,00 | 2.18% |
![]() | ENA | 11,89 | 11,47 | 12,02 | 3.63% |
![]() | WLD | 42,93 | 40,95 | 42,93 | 4.84% |
![]() | QNT | 4.573,30 | 4.310,06 | 4.575,20 | 6.11% |
![]() | FIL | 96,41 | 94,15 | 96,40 | 2.33% |
![]() | ARB | 13,33 | 12,91 | 13,49 | 3.23% |
![]() | ALGO | 7,43 | 7,19 | 7,50 | 3.26% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,01 | 39,34 | -0.21% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,76 | 2,96 | -3.01% |
![]() | WETH | 97.437,00 | 95.752,00 | 98.970,00 | 1.76% |
![]() | JLP | 171,44 | 170,20 | 173,16 | 0.69% |
![]() | USDTB | 39,23 | 39,20 | 39,28 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,16 | 39,36 | -0.07% |
![]() | KCS | 434,77 | 433,34 | 438,54 | -0.37% |
![]() | JUP | 17,97 | 17,64 | 18,68 | -0.97% |
![]() | TIA | 78,33 | 75,00 | 80,85 | 0.3% |
![]() | BNSOL | 6.126,96 | 6.064,14 | 6.290,67 | 0.76% |
![]() | VIRTUAL | 73,57 | 65,22 | 73,60 | 12.8% |
![]() | NEXO | 47,53 | 47,15 | 48,41 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 1.32% |
![]() | S | 14,82 | 14,51 | 14,93 | 2.14% |
![]() | INJ | 477,47 | 448,67 | 479,20 | 6.42% |
![]() | BONK | 0,000601 | 0,000581 | 0,000613 | 3.4% |
![]() | RETH | 110.613,00 | 108.611,00 | 112.382,00 | 1.84% |
![]() | IP | 158,62 | 154,69 | 161,36 | 2.54% |
![]() | RSETH | 101.775,00 | 100.152,00 | 103.476,00 | 1.62% |
![]() | OP | 24,19 | 23,06 | 24,19 | 1.85% |
![]() | SPX | 43,92 | 41,91 | 46,13 | -0.25% |
![]() | USDT | 39,25 | 39,23 | 39,31 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,18 | 39,29 | -0.18% |
![]() | SEI | 7,36 | 7,12 | 7,43 | 3.3% |
![]() | USDC | 39,17 | 39,09 | 39,46 | -0.3% |
![]() | STX | 25,44 | 24,49 | 28,02 | -7.02% |
![]() | FARTCOIN | 38,38 | 37,59 | 42,35 | -6.56% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,30 | 2,35 | 1.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.099.106,00 | 4.008.002,00 | 4.119.996,00 | 2.14% |
![]() | IMX | 20,07 | 19,38 | 20,39 | 2.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.105.857,00 | 2.27% |
![]() Ethereum ETH | 97.454,00 | 1.97% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 85,23 | 2.88% |
![]() BNB BNB | 25.343,00 | 1.07% |
![]() Solana SOL | 5.826,68 | 1.41% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,12 | 4.66% |
![]() TRON TRX | 10,91 | 0.56% |
![]() Cardano ADA | 25,84 | 4.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.432,00 | 2.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.101.409,00 | 2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,57 | 13,21% |
Sui | SUI | 128,32 | 9,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,46 | 7,13% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,25 | 7,27% |
Worldcoin | WLD | 42,93 | 6,29% |
Quant | QNT | 4.573,30 | 6,20% |
Injective | INJ | 477,47 | 6,50% |
Render | RENDER | 150,12 | 6,06% |
Kaspa | KAS | 3,39 | 5,43% |
Official Trump | TRUMP | 407,98 | 5,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,57 | 12,80% |
Sui | SUI | 128,32 | 10,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,46 | 6,99% |
Injective | INJ | 477,47 | 6,42% |
Quant | QNT | 4.573,30 | 6,11% |
Render | RENDER | 150,12 | 6,07% |
Official Trump | TRUMP | 407,98 | 5,41% |
Kaspa | KAS | 3,39 | 5,39% |
Avalanche | AVAX | 781,98 | 5,00% |
Chainlink | LINK | 539,32 | 4,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,44 | -7,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 38,38 | -6,56% |
Sky | SKY | 2,80 | -3,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.309,89 | -1,98% |
Cronos | CRO | 3,81 | -1,50% |
Jupiter | JUP | 17,97 | -0,974200% |
KuCoin | KCS | 434,77 | -0,374950% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,17 | -0,303140% |
SPX6900 | SPX | 43,92 | -0,252310% |
Fasttoken | FTN | 172,92 | -0,242780% |