Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.112.015,00 | 4.027.459,00 | 4.125.803,00 | 2.1% |
![]() | ETH | 97.585,00 | 96.299,00 | 98.809,00 | 1.33% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.15% |
![]() | XRP | 85,35 | 83,47 | 85,66 | 2.25% |
![]() | BNB | 25.364,00 | 24.992,00 | 25.550,00 | 0.77% |
![]() | SOL | 5.858,98 | 5.773,51 | 5.954,79 | 1.48% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,29 | -0.17% |
![]() | DOGE | 7,14 | 6,87 | 7,18 | 3.93% |
![]() | TRX | 10,90 | 10,83 | 10,97 | 0.24% |
![]() | ADA | 25,89 | 24,98 | 26,25 | 3.62% |
![]() | STETH | 97.561,00 | 96.105,00 | 98.815,00 | 1.52% |
![]() | WBTC | 4.107.480,00 | 4.016.839,00 | 4.123.241,00 | 2.26% |
![]() | HYPE | 1.330,55 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.74% |
![]() | SUI | 128,80 | 117,05 | 128,91 | 10.04% |
![]() | WSTETH | 117.665,00 | 115.903,00 | 118.985,00 | 1.47% |
![]() | LINK | 540,99 | 516,62 | 541,84 | 4.6% |
![]() | AVAX | 788,46 | 753,65 | 788,30 | 4.62% |
![]() | LEO | 355,02 | 344,32 | 355,66 | 3.05% |
![]() | XLM | 10,37 | 10,21 | 10,43 | 1.53% |
![]() | BCH | 15.534,41 | 15.092,35 | 15.629,05 | 2.93% |
![]() | TON | 124,09 | 120,28 | 125,61 | 2.92% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000477 | 0,000501 | 3.62% |
![]() | USDS | 39,20 | 39,20 | 39,29 | -0.18% |
![]() | HBAR | 6,57 | 6,42 | 6,61 | 2.23% |
![]() | LTC | 3.438,70 | 3.291,70 | 3.446,48 | 4.03% |
![]() | WETH | 97.520,00 | 96.263,00 | 99.189,00 | 1.31% |
![]() | WEETH | 104.276,00 | 102.900,00 | 105.405,00 | 1.34% |
![]() | DOT | 155,89 | 152,34 | 155,97 | 1.59% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,15 | 39,42 | -0.18% |
![]() | XMR | 12.605,43 | 12.480,61 | 13.204,91 | 0.52% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,25 | 39,36 | -0.18% |
![]() | BGB | 182,91 | 179,84 | 183,20 | 1.61% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000425 | 0,000449 | 5.18% |
![]() | CBBTC | 4.108.917,00 | 4.023.791,00 | 4.129.669,00 | 2.12% |
![]() | PI | 24,62 | 24,01 | 24,70 | 0.87% |
![]() | WBT | 1.234,58 | 1.223,59 | 1.241,29 | 0.88% |
![]() | AAVE | 9.920,05 | 9.665,10 | 9.981,13 | 2.23% |
![]() | UNI | 240,32 | 234,65 | 241,46 | 1.66% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,19 | 39,30 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,28 | -0.15% |
![]() | TAO | 14.602,79 | 14.177,58 | 14.774,66 | 3% |
![]() | OKB | 2.032,15 | 1.957,99 | 2.050,78 | 3.38% |
![]() | APT | 185,47 | 179,59 | 185,61 | 3.27% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,30 | -0.17% |
![]() | NEAR | 93,40 | 89,38 | 93,45 | 3.42% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.37% |
![]() | JITOSOL | 7.064,81 | 6.963,03 | 7.189,52 | 1.46% |
![]() | ICP | 195,54 | 193,44 | 198,63 | 0.83% |
![]() | ETC | 669,50 | 647,76 | 671,78 | 3.12% |
![]() | ONDO | 32,22 | 31,14 | 32,23 | 3.48% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,42 | -0.17% |
![]() | TKX | 1.203,64 | 1.156,31 | 1.209,11 | 2.86% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,23 | 3,44 | 5.25% |
![]() | GT | 728,77 | 721,25 | 736,70 | -0.29% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,14 | 39,38 | -0.22% |
![]() | MNT | 25,27 | 24,90 | 25,26 | 1% |
![]() | TRUMP | 409,45 | 379,24 | 411,34 | 6.58% |
![]() | VET | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 4.24% |
![]() | RENDER | 150,96 | 142,37 | 150,95 | 6.03% |
![]() | FET | 29,57 | 28,04 | 29,58 | 3.68% |
![]() | POL | 8,48 | 7,98 | 8,65 | 6.3% |
![]() | ATOM | 167,23 | 162,05 | 168,15 | 2.44% |
![]() | FTN | 173,16 | 172,71 | 173,78 | -0.17% |
![]() | ENA | 12,01 | 11,48 | 12,02 | 4.56% |
![]() | LBTC | 4.097.760,00 | 4.013.035,00 | 4.122.196,00 | 2.11% |
![]() | WLD | 43,29 | 41,25 | 43,37 | 4.76% |
![]() | QNT | 4.530,53 | 4.361,40 | 4.575,20 | 3.88% |
![]() | FIL | 96,91 | 94,15 | 96,93 | 2.43% |
![]() | ARB | 13,37 | 13,02 | 13,49 | 2.62% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,24 | 7,50 | 2.69% |
![]() | FDUSD | 39,23 | 39,01 | 39,34 | 0.08% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,96 | -4.42% |
![]() | WETH | 97.525,00 | 96.151,00 | 98.970,00 | 1.26% |
![]() | JLP | 171,94 | 170,57 | 173,16 | 0.81% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,20 | 39,28 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 39,26 | 39,16 | 39,36 | -0.2% |
![]() | KCS | 434,57 | 433,34 | 438,54 | -0.35% |
![]() | JUP | 18,08 | 17,64 | 18,68 | -0.62% |
![]() | TIA | 79,44 | 75,00 | 80,85 | 0.69% |
![]() | BNSOL | 6.172,79 | 6.083,01 | 6.290,67 | 1.48% |
![]() | VIRTUAL | 73,37 | 66,16 | 73,79 | 10.82% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0.21% |
![]() | NEXO | 47,54 | 47,15 | 48,41 | -0.37% |
![]() | S | 14,85 | 14,56 | 14,93 | 1.94% |
![]() | BONK | 0,000605 | 0,000581 | 0,000613 | 3.79% |
![]() | INJ | 477,90 | 451,97 | 479,20 | 5.74% |
![]() | RETH | 110.937,00 | 109.336,00 | 112.382,00 | 1.46% |
![]() | IP | 159,44 | 154,90 | 161,36 | 2.93% |
![]() | RSETH | 102.183,00 | 100.869,00 | 103.476,00 | 1.28% |
![]() | OP | 24,31 | 23,06 | 24,35 | 2.85% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.13% |
![]() | SPX | 43,81 | 41,91 | 46,13 | -2.18% |
![]() | SEI | 7,40 | 7,18 | 7,43 | 3% |
![]() | FARTCOIN | 39,34 | 37,59 | 42,35 | -3.6% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,18 | 39,29 | -0.2% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,09 | 39,46 | -0.2% |
![]() | STX | 25,60 | 24,49 | 28,02 | -6.57% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,31 | 2,35 | 1.35% |
![]() | SOLVBTC | 4.104.574,00 | 4.020.738,00 | 4.119.996,00 | 2.09% |
![]() | IMX | 20,18 | 19,38 | 20,39 | 2.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.112.015,00 | 2.1% |
![]() Ethereum ETH | 97.585,00 | 1.33% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 85,35 | 2.25% |
![]() BNB BNB | 25.364,00 | 0.77% |
![]() Solana SOL | 5.858,98 | 1.48% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,14 | 3.93% |
![]() TRON TRX | 10,90 | 0.24% |
![]() Cardano ADA | 25,89 | 3.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.561,00 | 1.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.107.480,00 | 2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,37 | 10,87% |
Sui | SUI | 128,80 | 9,99% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 7,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,48 | 6,32% |
Worldcoin | WLD | 43,29 | 6,26% |
Official Trump | TRUMP | 409,45 | 6,22% |
Render | RENDER | 150,96 | 6,00% |
Injective | INJ | 477,90 | 5,79% |
Kaspa | KAS | 3,40 | 5,16% |
Avalanche | AVAX | 788,46 | 4,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,37 | 10,82% |
Sui | SUI | 128,80 | 10,04% |
Official Trump | TRUMP | 409,45 | 6,58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,48 | 6,30% |
Render | RENDER | 150,96 | 6,03% |
Injective | INJ | 477,90 | 5,74% |
Kaspa | KAS | 3,40 | 5,25% |
Pepe | PEPE | 0,000448 | 5,18% |
Worldcoin | WLD | 43,29 | 4,76% |
Avalanche | AVAX | 788,46 | 4,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,60 | -6,57% |
Sky | SKY | 2,77 | -4,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,34 | -3,60% |
SPX6900 | SPX | 43,81 | -2,18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.330,55 | -1,74% |
Cronos | CRO | 3,81 | -1,37% |
Jupiter | JUP | 18,08 | -0,617270% |
NEXO | NEXO | 47,54 | -0,366870% |
KuCoin | KCS | 434,57 | -0,351080% |
Gate | GT | 728,77 | -0,287880% |