Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.071.665,00 | 4.070.806,00 | 4.163.370,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 100.914,00 | 100.677,00 | 103.990,00 | -2.96% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.24% |
![]() | XRP | 85,29 | 85,24 | 87,78 | -2.84% |
![]() | BNB | 25.761,00 | 25.734,00 | 26.365,00 | -1.73% |
![]() | SOL | 5.856,20 | 5.851,19 | 6.160,96 | -4.95% |
![]() | USDC | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.25% |
![]() | DOGE | 7,13 | 7,13 | 7,55 | -5.19% |
![]() | TRX | 10,74 | 10,70 | 10,81 | 0.25% |
![]() | ADA | 26,03 | 26,00 | 27,04 | -2.83% |
![]() | STETH | 100.770,00 | 100.664,00 | 103.958,00 | -3.07% |
![]() | WBTC | 4.064.461,00 | 4.052.026,00 | 4.165.723,00 | -1.63% |
![]() | HYPE | 1.338,88 | 1.328,78 | 1.448,21 | -7.55% |
![]() | WSTETH | 121.429,00 | 121.231,00 | 125.441,00 | -3.2% |
![]() | SUI | 121,42 | 121,25 | 126,86 | -4.29% |
![]() | LINK | 532,01 | 531,14 | 552,83 | -3.77% |
![]() | LEO | 360,26 | 349,25 | 362,19 | 2.79% |
![]() | AVAX | 774,14 | 773,59 | 822,85 | -5.92% |
![]() | XLM | 10,32 | 10,31 | 10,58 | -2.45% |
![]() | BCH | 15.696,12 | 15.672,02 | 15.995,74 | -1.66% |
![]() | TON | 126,50 | 123,69 | 127,82 | 1.83% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000495 | 0,000509 | -2.69% |
![]() | USDS | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.24% |
![]() | HBAR | 6,53 | 6,51 | 6,66 | -2.04% |
![]() | WETH | 101.092,00 | 100.561,00 | 103.971,00 | -2.77% |
![]() | WEETH | 107.788,00 | 107.557,00 | 111.344,00 | -3.19% |
![]() | LTC | 3.403,33 | 3.398,98 | 3.510,38 | -3.05% |
![]() | DOT | 156,61 | 156,05 | 159,98 | -1.98% |
![]() | BSC-USD | 39,29 | 39,14 | 39,51 | 0.13% |
![]() | XMR | 12.551,65 | 11.993,64 | 13.215,21 | -1.63% |
![]() | USDE | 39,33 | 39,18 | 39,39 | 0.22% |
![]() | BGB | 180,16 | 179,85 | 188,12 | -4.24% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000446 | 0,000488 | -8.12% |
![]() | PI | 24,51 | 24,44 | 25,71 | -4.21% |
![]() | CBBTC | 4.063.918,00 | 4.062.826,00 | 4.160.895,00 | -1.56% |
![]() | WBT | 1.228,16 | 1.224,26 | 1.239,23 | -0.09% |
![]() | AAVE | 10.072,24 | 10.069,85 | 10.623,83 | -5.19% |
![]() | UNI | 244,47 | 244,46 | 252,80 | -2.57% |
![]() | DAI | 39,27 | 39,13 | 39,34 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 46,21 | 46,09 | 46,33 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.428,71 | 14.432,82 | 15.312,35 | -5.68% |
![]() | APT | 187,56 | 187,24 | 192,76 | -2.7% |
![]() | OKB | 1.971,80 | 1.955,98 | 1.987,14 | 0.71% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,92 | 4,01 | -1.07% |
![]() | NEAR | 94,72 | 94,50 | 98,81 | -3.75% |
![]() | BUIDL | 39,28 | 39,14 | 39,35 | 0.23% |
![]() | JITOSOL | 7.085,67 | 7.056,25 | 7.412,34 | -4.41% |
![]() | ICP | 198,97 | 198,10 | 208,68 | -3.92% |
![]() | SUSDS | 41,41 | 41,23 | 41,48 | 0.3% |
![]() | ETC | 668,28 | 666,72 | 687,67 | -2.72% |
![]() | ONDO | 31,89 | 31,77 | 33,18 | -3.9% |
![]() | TKX | 1.202,75 | 1.201,00 | 1.235,39 | -0.56% |
![]() | GT | 735,97 | 730,37 | 756,40 | -2.68% |
![]() | MNT | 25,71 | 25,69 | 26,56 | -3.23% |
![]() | USD1 | 39,26 | 39,12 | 39,44 | 0.19% |
![]() | KAS | 3,25 | 3,24 | 3,42 | -4.99% |
![]() | TRUMP | 416,12 | 415,25 | 431,43 | -3.55% |
![]() | VET | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -3.7% |
![]() | FET | 29,53 | 29,36 | 32,05 | -7.87% |
![]() | ATOM | 166,89 | 166,79 | 170,73 | -1.94% |
![]() | RENDER | 145,38 | 145,32 | 152,02 | -4.37% |
![]() | FTN | 173,55 | 172,87 | 174,26 | 0.12% |
![]() | LBTC | 4.054.832,00 | 4.020.541,00 | 4.161.308,00 | -1.54% |
![]() | POL | 8,22 | 8,22 | 8,57 | -4.1% |
![]() | ENA | 12,08 | 11,97 | 13,32 | -9.33% |
![]() | WLD | 42,94 | 42,67 | 45,76 | -6.15% |
![]() | ARB | 13,65 | 13,63 | 14,46 | -5.56% |
![]() | QNT | 4.568,08 | 4.530,30 | 4.653,49 | -1.15% |
![]() | FIL | 98,09 | 97,71 | 102,60 | -4.16% |
![]() | ALGO | 7,40 | 7,39 | 7,62 | -2.91% |
![]() | FDUSD | 39,31 | 38,74 | 39,66 | 0.57% |
![]() | SKY | 2,90 | 2,82 | 2,99 | -1.93% |
![]() | WETH | 101.082,00 | 100.707,00 | 104.130,00 | -2.93% |
![]() | JLP | 172,35 | 171,98 | 175,40 | -1.74% |
![]() | USDTB | 39,26 | 39,17 | 39,36 | 0.22% |
![]() | JUP | 19,09 | 18,99 | 21,25 | -10.18% |
![]() | TIA | 83,64 | 83,49 | 87,05 | -3.91% |
![]() | KCS | 436,93 | 436,19 | 440,26 | -0.45% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,14 | 39,41 | 0.18% |
![]() | BNSOL | 6.200,74 | 6.199,51 | 6.499,75 | -4.6% |
![]() | NEXO | 48,54 | 48,55 | 49,45 | -1.29% |
![]() | RETH | 114.734,00 | 114.615,00 | 118.308,00 | -3.02% |
![]() | S | 15,05 | 15,04 | 15,79 | -4.71% |
![]() | BONK | 0,000596 | 0,000593 | 0,000642 | -7.14% |
![]() | INJ | 472,01 | 469,85 | 500,90 | -5.77% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -1.74% |
![]() | RSETH | 105.428,00 | 105.387,00 | 108.695,00 | -3.01% |
![]() | IP | 158,31 | 157,62 | 161,46 | -1.44% |
![]() | STX | 28,94 | 28,77 | 30,39 | -4.77% |
![]() | VIRTUAL | 67,54 | 67,03 | 72,31 | -6.04% |
![]() | OP | 24,83 | 24,65 | 25,51 | -2.25% |
![]() | SPX | 45,09 | 43,28 | 47,78 | -4.86% |
![]() | SEI | 7,42 | 7,41 | 7,79 | -4.76% |
![]() | USDC | 39,27 | 39,10 | 39,55 | 0.04% |
![]() | USDT | 39,29 | 39,15 | 39,36 | 0.23% |
![]() | IMX | 20,89 | 20,86 | 22,39 | -6.67% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,33 | 2,38 | -0.57% |
![]() | PYUSD | 39,26 | 39,12 | 39,35 | 0.25% |
![]() | A | 23,77 | 23,70 | 24,74 | -2.57% |
![]() | FARTCOIN | 37,23 | 34,25 | 40,68 | -8.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.071.665,00 | -1.43% |
![]() Ethereum ETH | 100.914,00 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 39,29 | 0.24% |
![]() XRP XRP | 85,29 | -2.84% |
![]() BNB BNB | 25.761,00 | -1.73% |
![]() Solana SOL | 5.856,20 | -4.95% |
![]() USDC USDC | 39,27 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,13 | -5.19% |
![]() TRON TRX | 10,74 | 0.25% |
![]() Cardano ADA | 26,03 | -2.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.770,00 | -3.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.064.461,00 | -1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 41,41 | 3,59% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,29 | 3,33% |
LEO Token | LEO | 360,26 | 2,77% |
USDT0 | USDT0 | 39,29 | 2,14% |
Toncoin | TON | 126,50 | 1,69% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,21 | 1,30% |
USDS | USDS | 39,27 | 1,19% |
Ethena USDe | USDE | 39,33 | 0,80% |
OKB | OKB | 1.971,80 | 0,71% |
Tether | USDT | 39,29 | 0,304110% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 360,26 | 2,79% |
Toncoin | TON | 126,50 | 1,83% |
OKB | OKB | 1.971,80 | 0,71% |
First Digital USD | FDUSD | 39,31 | 0,57% |
sUSDS | SUSDS | 41,41 | 0,295750% |
USDC | USDC | 39,27 | 0,249770% |
PayPal USD | PYUSD | 39,26 | 0,246490% |
USDS | USDS | 39,27 | 0,244540% |
Dai | DAI | 39,27 | 0,237820% |
Tether | USDT | 39,29 | 0,235040% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 19,09 | -10,18% |
Ethena | ENA | 12,08 | -9,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,23 | -8,48% |
Pepe | PEPE | 0,000448 | -8,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,53 | -7,87% |
Hyperliquid | HYPE | 1.338,88 | -7,55% |
Bonk | BONK | 0,000596 | -7,14% |
Immutable | IMX | 20,89 | -6,67% |
Worldcoin | WLD | 42,94 | -6,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,54 | -6,04% |