Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.113.749,00 | 4.066.996,00 | 4.126.374,00 | 1.09% |
![]() | ETH | 97.562,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.35% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,28 | -0.12% |
![]() | XRP | 85,47 | 84,28 | 85,81 | 1.41% |
![]() | BNB | 25.385,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.6% |
![]() | SOL | 5.943,87 | 5.784,60 | 5.983,03 | 1.97% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,26 | -0.11% |
![]() | DOGE | 7,27 | 6,92 | 7,28 | 5.07% |
![]() | TRX | 10,97 | 10,85 | 10,97 | 1.18% |
![]() | ADA | 26,10 | 25,30 | 26,25 | 3.18% |
![]() | STETH | 97.555,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.64% |
![]() | WBTC | 4.111.329,00 | 4.058.599,00 | 4.127.701,00 | 1.13% |
![]() | HYPE | 1.317,30 | 1.298,42 | 1.385,72 | -3.26% |
![]() | SUI | 128,32 | 120,48 | 128,91 | 6.51% |
![]() | WSTETH | 117.581,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.58% |
![]() | LINK | 547,45 | 518,08 | 550,28 | 5.63% |
![]() | AVAX | 813,31 | 758,96 | 813,28 | 7.16% |
![]() | LEO | 356,54 | 347,38 | 357,55 | 2.54% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,28 | 10,43 | 1% |
![]() | BCH | 15.972,40 | 15.092,35 | 15.996,58 | 5.39% |
![]() | TON | 125,18 | 122,51 | 125,61 | 2.02% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000485 | 0,000503 | 3.35% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,26 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,44 | 6,63 | 1.88% |
![]() | LTC | 3.450,55 | 3.306,14 | 3.465,61 | 4.29% |
![]() | WETH | 97.618,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.5% |
![]() | WEETH | 104.377,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.53% |
![]() | DOT | 156,95 | 152,34 | 158,08 | 2.79% |
![]() | XMR | 12.907,40 | 12.568,69 | 13.204,91 | 1.13% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,15 | 39,42 | 0% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,32 | -0.12% |
![]() | BGB | 182,70 | 179,84 | 183,57 | 0.17% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000432 | 0,000454 | 2.77% |
![]() | CBBTC | 4.119.507,00 | 4.062.665,00 | 4.130.158,00 | 1.09% |
![]() | PI | 24,49 | 24,01 | 24,70 | 1.8% |
![]() | WBT | 1.234,92 | 1.229,67 | 1.241,29 | -0.04% |
![]() | AAVE | 9.935,75 | 9.772,24 | 9.981,13 | 1.06% |
![]() | UNI | 240,31 | 234,65 | 242,36 | 1.74% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,19 | 39,26 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,25 | -0.01% |
![]() | TAO | 14.717,89 | 14.369,97 | 14.774,66 | 2.42% |
![]() | OKB | 2.042,28 | 1.972,18 | 2.050,78 | 3.42% |
![]() | APT | 185,38 | 180,07 | 186,81 | 2.24% |
![]() | NEAR | 94,30 | 89,38 | 94,80 | 4.52% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,27 | -0.11% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.28% |
![]() | JITOSOL | 7.174,88 | 6.983,58 | 7.230,92 | 2.09% |
![]() | ICP | 197,70 | 193,44 | 198,63 | 0.84% |
![]() | ONDO | 32,64 | 31,44 | 32,63 | 3.81% |
![]() | ETC | 672,78 | 648,51 | 674,20 | 3.66% |
![]() | SUSDS | 41,33 | 41,33 | 41,39 | -0.12% |
![]() | TKX | 1.201,62 | 1.156,31 | 1.209,61 | 3.32% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,31 | 3,44 | 2.33% |
![]() | GT | 726,77 | 721,25 | 736,70 | 0.17% |
![]() | MNT | 25,46 | 24,90 | 25,54 | 1.59% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,14 | 39,38 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 410,36 | 379,24 | 411,34 | 8.05% |
![]() | VET | 0,95 | 0,91 | 0,96 | 4.49% |
![]() | RENDER | 152,25 | 145,43 | 153,09 | 4.52% |
![]() | FET | 29,78 | 28,04 | 30,13 | 2.05% |
![]() | ATOM | 168,33 | 162,05 | 169,10 | 3.7% |
![]() | POL | 8,47 | 8,11 | 8,65 | 4.4% |
![]() | FTN | 172,98 | 172,71 | 173,51 | -0.21% |
![]() | ENA | 12,16 | 11,54 | 12,20 | 5.08% |
![]() | LBTC | 4.112.295,00 | 4.052.076,00 | 4.123.576,00 | 1.16% |
![]() | WLD | 44,02 | 41,25 | 44,33 | 6.06% |
![]() | QNT | 4.551,23 | 4.392,19 | 4.575,20 | 2.46% |
![]() | FIL | 97,77 | 94,15 | 98,32 | 3.34% |
![]() | ARB | 13,40 | 13,02 | 13,52 | 2.46% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,31 | 7,54 | 2.72% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 39,01 | 39,34 | -0.08% |
![]() | JLP | 172,96 | 170,93 | 173,47 | 0.88% |
![]() | SKY | 2,78 | 2,75 | 2,95 | -4.31% |
![]() | WETH | 97.499,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.52% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,25 | -0.06% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,16 | 39,33 | -0.14% |
![]() | KCS | 434,70 | 433,34 | 438,46 | -0.59% |
![]() | JUP | 18,35 | 17,64 | 18,68 | 1.4% |
![]() | TIA | 78,80 | 75,00 | 80,85 | -1.22% |
![]() | BNSOL | 6.275,62 | 6.101,18 | 6.311,19 | 2.51% |
![]() | NEXO | 48,51 | 47,15 | 48,50 | 0.84% |
![]() | INJ | 489,16 | 459,40 | 489,81 | 5.67% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 2.53% |
![]() | VIRTUAL | 72,59 | 67,34 | 75,01 | 7.72% |
![]() | BONK | 0,000607 | 0,000581 | 0,000618 | 3.09% |
![]() | S | 14,75 | 14,59 | 14,93 | 1.01% |
![]() | RETH | 110.974,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.55% |
![]() | IP | 159,15 | 155,68 | 161,36 | 2.09% |
![]() | RSETH | 102.038,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.48% |
![]() | OP | 24,45 | 23,06 | 24,60 | 3.91% |
![]() | FARTCOIN | 41,32 | 37,59 | 42,35 | -1.52% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,28 | -0.09% |
![]() | SPX | 43,56 | 41,91 | 46,13 | 0.49% |
![]() | SEI | 7,44 | 7,21 | 7,49 | 2.08% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,17 | 39,24 | -0.15% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,09 | 39,46 | 0.12% |
![]() | STX | 25,37 | 24,49 | 27,17 | -6.62% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,31 | 2,35 | 0.45% |
![]() | SOLVBTC | 4.107.596,00 | 4.057.616,00 | 4.119.996,00 | 1.1% |
![]() | IMX | 20,24 | 19,38 | 20,43 | 1.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.113.749,00 | 1.09% |
![]() Ethereum ETH | 97.562,00 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 85,47 | 1.41% |
![]() BNB BNB | 25.385,00 | 0.6% |
![]() Solana SOL | 5.943,87 | 1.97% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,27 | 5.07% |
![]() TRON TRX | 10,97 | 1.18% |
![]() Cardano ADA | 26,10 | 3.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.555,00 | 0.64% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.111.329,00 | 1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 410,36 | 8,18% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 8,15% |
Worldcoin | WLD | 44,02 | 7,41% |
Avalanche | AVAX | 813,31 | 7,21% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,59 | 7,79% |
Sui | SUI | 128,32 | 6,55% |
Chainlink | LINK | 547,45 | 5,75% |
Injective | INJ | 489,16 | 5,58% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.972,40 | 5,51% |
Ethena | ENA | 12,16 | 5,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 410,36 | 8,05% |
Avalanche | AVAX | 813,31 | 7,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,59 | 7,72% |
Sui | SUI | 128,32 | 6,51% |
Worldcoin | WLD | 44,02 | 6,06% |
Injective | INJ | 489,16 | 5,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.972,40 | 5,39% |
Chainlink | LINK | 547,45 | 5,63% |
Ethena | ENA | 12,16 | 5,08% |
Dogecoin | DOGE | 7,27 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,37 | -6,62% |
Sky | SKY | 2,78 | -4,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.317,30 | -3,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,32 | -1,52% |
Cronos | CRO | 3,81 | -1,28% |
Celestia | TIA | 78,80 | -1,22% |
KuCoin | KCS | 434,70 | -0,589170% |
Fasttoken | FTN | 172,98 | -0,210730% |
PayPal USD | PYUSD | 39,18 | -0,146040% |
USDT0 | USDT0 | 39,24 | -0,144960% |