Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.099.280,00 | 3.995.117,00 | 4.125.803,00 | 2.42% |
![]() | ETH | 96.982,00 | 94.828,00 | 98.809,00 | 1.85% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.14% |
![]() | XRP | 84,82 | 82,53 | 85,66 | 2.73% |
![]() | BNB | 25.232,00 | 24.877,00 | 25.550,00 | 1.42% |
![]() | SOL | 5.796,74 | 5.711,32 | 5.954,79 | 1.5% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,29 | -0.17% |
![]() | DOGE | 7,05 | 6,72 | 7,18 | 4.38% |
![]() | TRX | 10,94 | 10,83 | 10,97 | -0.03% |
![]() | ADA | 25,71 | 24,66 | 26,25 | 3.77% |
![]() | STETH | 96.867,00 | 94.696,00 | 98.815,00 | 1.81% |
![]() | WBTC | 4.100.452,00 | 3.986.305,00 | 4.123.241,00 | 2.56% |
![]() | HYPE | 1.312,68 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.64% |
![]() | SUI | 126,13 | 115,91 | 126,62 | 8.67% |
![]() | WSTETH | 116.627,00 | 113.663,00 | 118.985,00 | 1.9% |
![]() | LINK | 534,19 | 510,24 | 537,16 | 4.61% |
![]() | LEO | 354,71 | 343,13 | 354,75 | 1.58% |
![]() | AVAX | 772,34 | 739,28 | 779,01 | 4.29% |
![]() | XLM | 10,30 | 10,14 | 10,43 | 1.58% |
![]() | BCH | 15.499,35 | 14.990,36 | 15.615,43 | 2.86% |
![]() | TON | 123,48 | 119,57 | 125,61 | 2.59% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000473 | 0,000501 | 3.05% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,29 | -0.18% |
![]() | HBAR | 6,48 | 6,30 | 6,61 | 2.66% |
![]() | LTC | 3.407,13 | 3.291,70 | 3.432,52 | 3.16% |
![]() | WETH | 96.966,00 | 94.545,00 | 99.189,00 | 1.81% |
![]() | WEETH | 103.662,00 | 101.275,00 | 105.405,00 | 1.86% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,15 | 39,42 | -0.14% |
![]() | DOT | 153,90 | 151,55 | 155,97 | 1.42% |
![]() | XMR | 12.579,27 | 12.480,61 | 13.204,91 | 0.36% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,25 | 39,37 | -0.2% |
![]() | BGB | 180,10 | 178,01 | 182,80 | 0.81% |
![]() | PEPE | 0,000437 | 0,000420 | 0,000448 | 3.53% |
![]() | CBBTC | 4.101.320,00 | 3.988.069,00 | 4.129.669,00 | 2.49% |
![]() | PI | 24,55 | 24,01 | 24,55 | 1.3% |
![]() | WBT | 1.233,02 | 1.219,23 | 1.241,29 | 0.94% |
![]() | AAVE | 9.811,58 | 9.546,21 | 9.981,13 | 2.35% |
![]() | UNI | 235,83 | 231,87 | 239,97 | 1.56% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,19 | 39,30 | -0.22% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,28 | -0.15% |
![]() | TAO | 14.426,25 | 14.045,16 | 14.774,66 | 2.18% |
![]() | OKB | 2.048,42 | 1.953,76 | 2.048,41 | 4.29% |
![]() | APT | 182,64 | 177,31 | 184,73 | 2.81% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,30 | -0.17% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,78 | 3,92 | -1.83% |
![]() | NEAR | 91,83 | 89,01 | 92,25 | 2.61% |
![]() | JITOSOL | 6.995,52 | 6.884,02 | 7.189,52 | 1.62% |
![]() | ICP | 195,13 | 191,60 | 198,63 | 1.79% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,42 | -0.18% |
![]() | ETC | 659,00 | 639,21 | 665,13 | 2.8% |
![]() | ONDO | 31,73 | 30,78 | 32,15 | 3.04% |
![]() | TKX | 1.191,01 | 1.156,31 | 1.192,46 | 0.69% |
![]() | GT | 734,52 | 720,78 | 736,70 | 1.53% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,19 | 3,44 | 5.18% |
![]() | USD1 | 39,21 | 39,14 | 39,38 | -0.23% |
![]() | MNT | 25,10 | 24,86 | 25,13 | 0.94% |
![]() | TRUMP | 400,46 | 379,24 | 402,01 | 3.8% |
![]() | VET | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 4.01% |
![]() | RENDER | 148,98 | 140,19 | 150,49 | 6.18% |
![]() | ATOM | 165,49 | 161,17 | 168,15 | 2.25% |
![]() | POL | 8,38 | 7,86 | 8,65 | 6.2% |
![]() | FET | 28,72 | 28,04 | 29,48 | 0.83% |
![]() | FTN | 172,93 | 172,71 | 173,85 | -0.39% |
![]() | LBTC | 4.091.909,00 | 3.969.732,00 | 4.122.196,00 | 2.54% |
![]() | ENA | 11,83 | 11,33 | 12,02 | 3.93% |
![]() | WLD | 42,28 | 40,80 | 42,81 | 3.08% |
![]() | QNT | 4.550,08 | 4.288,27 | 4.558,83 | 5.86% |
![]() | FIL | 95,58 | 93,57 | 96,35 | 1.92% |
![]() | ARB | 13,16 | 12,76 | 13,49 | 2.43% |
![]() | ALGO | 7,40 | 7,15 | 7,50 | 3.47% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 39,01 | 39,34 | -0.08% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,76 | 2,96 | -2.09% |
![]() | WETH | 97.083,00 | 94.606,00 | 98.970,00 | 1.99% |
![]() | JLP | 171,21 | 169,65 | 173,16 | 0.87% |
![]() | USDTB | 39,23 | 39,20 | 39,28 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 39,21 | 39,16 | 39,37 | -0.4% |
![]() | KCS | 434,15 | 433,34 | 438,54 | -0.45% |
![]() | JUP | 17,80 | 17,64 | 18,68 | -0.42% |
![]() | TIA | 77,70 | 75,00 | 80,85 | -0.57% |
![]() | BNSOL | 6.116,04 | 6.011,71 | 6.290,67 | 1.74% |
![]() | NEXO | 47,48 | 47,15 | 48,41 | -0.12% |
![]() | VIRTUAL | 72,39 | 63,97 | 73,47 | 12.85% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.39% |
![]() | S | 14,70 | 14,40 | 14,93 | 1.67% |
![]() | INJ | 471,26 | 444,52 | 479,20 | 5.33% |
![]() | RETH | 110.385,00 | 107.675,00 | 112.382,00 | 2.18% |
![]() | BONK | 0,000590 | 0,000579 | 0,000613 | 1.23% |
![]() | RSETH | 101.662,00 | 98.880,00 | 103.476,00 | 1.93% |
![]() | IP | 156,86 | 153,62 | 161,36 | 1.87% |
![]() | SPX | 44,14 | 41,91 | 46,13 | -0.81% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.14% |
![]() | OP | 23,69 | 23,06 | 23,99 | 0.45% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,18 | 39,29 | -0.22% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,09 | 39,46 | -0.15% |
![]() | STX | 25,51 | 24,49 | 28,02 | -6.51% |
![]() | SEI | 7,30 | 7,05 | 7,43 | 3.32% |
![]() | FARTCOIN | 38,20 | 37,59 | 42,35 | -6.03% |
![]() | XDC | 2,34 | 2,29 | 2,35 | 2.26% |
![]() | SOLVBTC | 4.090.432,00 | 3.993.770,00 | 4.119.996,00 | 2.23% |
![]() | IMX | 19,88 | 19,38 | 20,39 | 1.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.099.280,00 | 2.42% |
![]() Ethereum ETH | 96.982,00 | 1.85% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.14% |
![]() XRP XRP | 84,82 | 2.73% |
![]() BNB BNB | 25.232,00 | 1.42% |
![]() Solana SOL | 5.796,74 | 1.5% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,05 | 4.38% |
![]() TRON TRX | 10,94 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 25,71 | 3.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.867,00 | 1.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.100.452,00 | 2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,39 | 12,79% |
Sui | SUI | 126,13 | 8,68% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 7,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,38 | 6,27% |
Render | RENDER | 148,98 | 6,11% |
Quant | QNT | 4.550,08 | 6,03% |
Injective | INJ | 471,26 | 5,33% |
Kaspa | KAS | 3,35 | 5,13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 101.662,00 | 4,71% |
Chainlink | LINK | 534,19 | 4,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,39 | 12,85% |
Sui | SUI | 126,13 | 8,67% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,38 | 6,20% |
Render | RENDER | 148,98 | 6,18% |
Quant | QNT | 4.550,08 | 5,86% |
Injective | INJ | 471,26 | 5,33% |
Kaspa | KAS | 3,35 | 5,18% |
Chainlink | LINK | 534,19 | 4,61% |
Dogecoin | DOGE | 7,05 | 4,38% |
OKB | OKB | 2.048,42 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,51 | -6,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 38,20 | -6,03% |
Sky | SKY | 2,79 | -2,09% |
Cronos | CRO | 3,79 | -1,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.312,68 | -1,64% |
SPX6900 | SPX | 44,14 | -0,805000% |
Celestia | TIA | 77,70 | -0,567320% |
KuCoin | KCS | 434,15 | -0,451900% |
Jupiter | JUP | 17,80 | -0,418500% |
USDT0 | USDT0 | 39,21 | -0,401830% |