Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.137.432,00 | 4.077.694,00 | 4.137.722,00 | 1.46% |
![]() | ETH | 98.044,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.86% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.03% |
![]() | XRP | 85,74 | 84,62 | 85,81 | 1.21% |
![]() | BNB | 25.472,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.17% |
![]() | SOL | 5.973,40 | 5.784,60 | 5.983,03 | 0.88% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.02% |
![]() | DOGE | 7,32 | 6,99 | 7,33 | 4.65% |
![]() | TRX | 10,96 | 10,85 | 10,99 | 0.2% |
![]() | ADA | 26,23 | 25,65 | 26,27 | 1.59% |
![]() | STETH | 98.005,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.84% |
![]() | WBTC | 4.136.095,00 | 4.073.823,00 | 4.138.593,00 | 1.45% |
![]() | HYPE | 1.343,63 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.64% |
![]() | SUI | 128,43 | 123,54 | 128,91 | 3.96% |
![]() | WSTETH | 118.060,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.52% |
![]() | LINK | 549,58 | 519,80 | 550,63 | 5.73% |
![]() | AVAX | 823,49 | 761,73 | 827,00 | 7.73% |
![]() | LEO | 357,88 | 347,38 | 357,89 | 2.28% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,30 | 10,48 | 1.56% |
![]() | BCH | 16.052,10 | 15.183,19 | 16.081,85 | 5.72% |
![]() | TON | 125,28 | 122,71 | 125,61 | 1.84% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000486 | 0,000504 | 1.98% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,44 | 6,66 | 2.19% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.03% |
![]() | LTC | 3.466,80 | 3.343,63 | 3.475,22 | 3.68% |
![]() | WETH | 98.082,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.8% |
![]() | WEETH | 104.795,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.48% |
![]() | DOT | 158,36 | 152,34 | 158,41 | 2.54% |
![]() | XMR | 12.890,07 | 12.568,69 | 13.204,91 | 1.26% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,16 | 39,42 | -0.1% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,30 | -0.03% |
![]() | BGB | 183,41 | 179,84 | 184,21 | 1.37% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000432 | 0,000454 | 3.14% |
![]() | CBBTC | 4.141.185,00 | 4.076.203,00 | 4.145.785,00 | 1.55% |
![]() | PI | 24,64 | 24,26 | 24,70 | 1.56% |
![]() | WBT | 1.237,16 | 1.229,67 | 1.241,29 | 0.22% |
![]() | AAVE | 9.947,14 | 9.772,24 | 9.981,13 | 1.79% |
![]() | UNI | 242,97 | 234,65 | 243,06 | 2.96% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,23 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,22 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.859,61 | 14.383,18 | 14.866,83 | 2.35% |
![]() | OKB | 2.032,92 | 1.973,80 | 2.050,78 | 3% |
![]() | NEAR | 96,06 | 90,30 | 96,05 | 5.96% |
![]() | APT | 185,72 | 180,44 | 186,81 | 2% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,23 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.78% |
![]() | JITOSOL | 7.203,79 | 6.983,58 | 7.230,92 | 0.82% |
![]() | ICP | 201,57 | 193,44 | 201,73 | 2.6% |
![]() | ONDO | 32,83 | 31,44 | 32,84 | 3.89% |
![]() | ETC | 674,85 | 651,76 | 675,44 | 3.54% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.02% |
![]() | TKX | 1.207,34 | 1.159,52 | 1.209,61 | 3.82% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,31 | 3,45 | 2.11% |
![]() | GT | 725,98 | 721,25 | 736,70 | 0.12% |
![]() | MNT | 25,49 | 24,90 | 25,54 | 2.27% |
![]() | USD1 | 39,21 | 39,14 | 39,38 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 410,33 | 384,35 | 411,64 | 6% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 2.99% |
![]() | RENDER | 153,27 | 146,60 | 153,35 | 4.02% |
![]() | FET | 30,13 | 28,04 | 30,20 | 3.52% |
![]() | ENA | 12,63 | 11,55 | 12,68 | 8.18% |
![]() | ATOM | 168,91 | 164,01 | 169,16 | 2.82% |
![]() | POL | 8,47 | 8,16 | 8,65 | 3.7% |
![]() | FTN | 173,18 | 172,71 | 173,51 | -0.02% |
![]() | LBTC | 4.129.745,00 | 4.070.077,00 | 4.135.836,00 | 1.41% |
![]() | WLD | 44,38 | 41,50 | 44,52 | 6.91% |
![]() | FIL | 98,44 | 94,35 | 98,54 | 3.67% |
![]() | QNT | 4.530,80 | 4.392,19 | 4.575,20 | 1.16% |
![]() | ARB | 13,55 | 13,03 | 13,57 | 3% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,34 | 7,59 | 2.49% |
![]() | FDUSD | 39,22 | 39,02 | 39,33 | 0.15% |
![]() | SKY | 2,79 | 2,75 | 2,92 | -3.21% |
![]() | JLP | 173,33 | 170,93 | 173,49 | 0.53% |
![]() | WETH | 97.947,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.92% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,16 | 39,33 | 0.15% |
![]() | KCS | 435,15 | 433,34 | 437,47 | -0.21% |
![]() | JUP | 18,39 | 17,64 | 18,68 | 0.24% |
![]() | TIA | 79,48 | 75,00 | 80,85 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 6.297,65 | 6.101,18 | 6.311,19 | 1.02% |
![]() | INJ | 507,69 | 467,42 | 507,43 | 8.46% |
![]() | NEXO | 49,09 | 47,15 | 49,29 | 2.72% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 3.75% |
![]() | BONK | 0,000612 | 0,000581 | 0,000618 | 2.47% |
![]() | S | 14,88 | 14,59 | 14,93 | 1.07% |
![]() | VIRTUAL | 72,13 | 69,39 | 75,01 | 3.95% |
![]() | RETH | 111.559,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.88% |
![]() | IP | 159,47 | 155,68 | 161,36 | 1.16% |
![]() | RSETH | 102.307,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.5% |
![]() | OP | 24,93 | 23,06 | 24,94 | 6.09% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.02% |
![]() | FARTCOIN | 41,29 | 37,59 | 41,60 | 0.2% |
![]() | SPX | 43,91 | 41,91 | 46,13 | 1.03% |
![]() | SEI | 7,50 | 7,21 | 7,52 | 1.95% |
![]() | PYUSD | 39,19 | 39,17 | 39,22 | -0.04% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,09 | 39,46 | -0.03% |
![]() | STX | 25,58 | 24,49 | 26,69 | -1.48% |
![]() | IMX | 20,66 | 19,38 | 20,64 | 3.03% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,32 | 2,35 | -0.09% |
![]() | SOLVBTC | 4.131.658,00 | 4.068.513,00 | 4.134.272,00 | 1.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.137.432,00 | 1.46% |
![]() Ethereum ETH | 98.044,00 | 0.86% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,74 | 1.21% |
![]() BNB BNB | 25.472,00 | 0.17% |
![]() Solana SOL | 5.973,40 | 0.88% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,32 | 4.65% |
![]() TRON TRX | 10,96 | 0.2% |
![]() Cardano ADA | 26,23 | 1.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.005,00 | 0.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.136.095,00 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 507,69 | 8,48% |
Worldcoin | WLD | 44,38 | 8,26% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 8,19% |
Ethena | ENA | 12,63 | 8,06% |
Avalanche | AVAX | 823,49 | 7,77% |
Optimism | OP | 24,93 | 6,15% |
Official Trump | TRUMP | 410,33 | 6,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.052,10 | 5,72% |
Chainlink | LINK | 549,58 | 5,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,06 | 5,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 507,69 | 8,46% |
Ethena | ENA | 12,63 | 8,18% |
Avalanche | AVAX | 823,49 | 7,73% |
Worldcoin | WLD | 44,38 | 6,91% |
Optimism | OP | 24,93 | 6,09% |
Official Trump | TRUMP | 410,33 | 6,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,06 | 5,96% |
Chainlink | LINK | 549,58 | 5,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.052,10 | 5,72% |
Dogecoin | DOGE | 7,32 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,79 | -3,21% |
Cronos | CRO | 3,82 | -1,78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.343,63 | -1,64% |
Stacks | STX | 25,58 | -1,48% |
Celestia | TIA | 79,48 | -0,627440% |
KuCoin | KCS | 435,15 | -0,206870% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,21 | -0,096700% |
XDC Network | XDC | 2,33 | -0,090350% |
Dai | DAI | 39,19 | -0,063700% |
PayPal USD | PYUSD | 39,19 | -0,039760% |