Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.112.420,00 | 4.066.996,00 | 4.126.374,00 | 1% |
![]() | ETH | 97.583,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.49% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,28 | -0.12% |
![]() | XRP | 85,43 | 84,18 | 85,81 | 1.41% |
![]() | BNB | 25.407,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.61% |
![]() | SOL | 5.959,79 | 5.784,60 | 5.983,03 | 2.6% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,26 | -0.13% |
![]() | DOGE | 7,26 | 6,90 | 7,28 | 4.98% |
![]() | TRX | 10,96 | 10,83 | 10,97 | 1.07% |
![]() | ADA | 26,09 | 25,23 | 26,25 | 3.29% |
![]() | STETH | 97.567,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.46% |
![]() | WBTC | 4.109.119,00 | 4.058.599,00 | 4.127.701,00 | 1.06% |
![]() | HYPE | 1.317,85 | 1.298,42 | 1.385,72 | -2.91% |
![]() | SUI | 128,38 | 120,19 | 128,91 | 6.72% |
![]() | WSTETH | 117.605,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.73% |
![]() | LINK | 546,67 | 517,42 | 550,28 | 5.46% |
![]() | AVAX | 811,35 | 758,96 | 812,98 | 6.56% |
![]() | LEO | 356,29 | 347,38 | 357,55 | 2.37% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,28 | 10,43 | 1.05% |
![]() | BCH | 15.963,02 | 15.092,35 | 15.996,58 | 5.07% |
![]() | TON | 125,22 | 122,37 | 125,61 | 2.34% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000484 | 0,000503 | 3.54% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,26 | -0.14% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,44 | 6,63 | 1.63% |
![]() | LTC | 3.451,27 | 3.300,87 | 3.465,61 | 4.35% |
![]() | WETH | 97.506,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.59% |
![]() | WEETH | 104.339,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.64% |
![]() | DOT | 156,90 | 152,34 | 158,08 | 2.65% |
![]() | XMR | 12.779,08 | 12.568,69 | 13.204,91 | 0.66% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,15 | 39,42 | -0.13% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,24 | 39,32 | -0.12% |
![]() | BGB | 182,63 | 179,84 | 183,57 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000432 | 0,000454 | 2.75% |
![]() | CBBTC | 4.115.874,00 | 4.062.665,00 | 4.130.158,00 | 1.08% |
![]() | PI | 24,49 | 24,01 | 24,70 | 1.22% |
![]() | WBT | 1.236,81 | 1.229,42 | 1.241,29 | 0.6% |
![]() | AAVE | 9.906,88 | 9.772,24 | 9.981,13 | 0.61% |
![]() | UNI | 239,92 | 234,65 | 242,36 | 1.55% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,19 | 39,26 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,25 | -0.13% |
![]() | TAO | 14.706,29 | 14.345,89 | 14.774,66 | 2.15% |
![]() | OKB | 2.046,95 | 1.972,18 | 2.050,78 | 3.57% |
![]() | APT | 185,63 | 180,07 | 186,81 | 2.25% |
![]() | NEAR | 94,41 | 89,38 | 94,80 | 4.44% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,27 | -0.13% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.25% |
![]() | JITOSOL | 7.189,34 | 6.983,58 | 7.230,92 | 2.61% |
![]() | ICP | 197,22 | 193,44 | 198,63 | 0.61% |
![]() | ONDO | 32,56 | 31,41 | 32,59 | 3.43% |
![]() | ETC | 672,63 | 648,51 | 674,20 | 3.53% |
![]() | SUSDS | 41,33 | 41,33 | 41,39 | -0.13% |
![]() | TKX | 1.202,65 | 1.156,31 | 1.209,61 | 3.39% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,31 | 3,44 | 2.48% |
![]() | GT | 727,56 | 721,25 | 736,70 | 0.17% |
![]() | MNT | 25,46 | 24,90 | 25,54 | 1.76% |
![]() | USD1 | 39,26 | 39,14 | 39,38 | -0.04% |
![]() | VET | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 4.79% |
![]() | TRUMP | 408,60 | 379,24 | 411,34 | 7.17% |
![]() | RENDER | 152,38 | 145,37 | 153,09 | 4.77% |
![]() | FET | 29,87 | 28,04 | 30,13 | 2.36% |
![]() | ATOM | 168,33 | 162,05 | 169,10 | 3.5% |
![]() | POL | 8,48 | 8,09 | 8,65 | 4.55% |
![]() | FTN | 172,73 | 172,71 | 173,51 | -0.26% |
![]() | ENA | 12,13 | 11,54 | 12,20 | 4.74% |
![]() | LBTC | 4.109.771,00 | 4.052.076,00 | 4.123.576,00 | 1.17% |
![]() | WLD | 43,95 | 41,25 | 44,33 | 5.79% |
![]() | QNT | 4.544,11 | 4.392,19 | 4.575,20 | 2.4% |
![]() | FIL | 97,66 | 94,15 | 98,32 | 3.14% |
![]() | ARB | 13,43 | 13,02 | 13,52 | 2.24% |
![]() | ALGO | 7,52 | 7,31 | 7,54 | 2.6% |
![]() | FDUSD | 39,15 | 39,01 | 39,34 | 0.09% |
![]() | JLP | 173,04 | 170,93 | 173,47 | 1.03% |
![]() | WETH | 97.662,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.47% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,75 | 2,95 | -4.62% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,20 | 39,25 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,16 | 39,33 | -0.21% |
![]() | JUP | 18,40 | 17,64 | 18,68 | 1.85% |
![]() | KCS | 433,75 | 433,34 | 438,46 | -0.82% |
![]() | TIA | 78,94 | 75,00 | 80,85 | -1.2% |
![]() | BNSOL | 6.275,65 | 6.101,18 | 6.311,19 | 2.29% |
![]() | NEXO | 48,39 | 47,15 | 48,41 | 1.12% |
![]() | INJ | 487,75 | 459,40 | 489,81 | 5.24% |
![]() | VIRTUAL | 72,79 | 67,20 | 75,01 | 7.85% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 2.31% |
![]() | BONK | 0,000607 | 0,000581 | 0,000618 | 2.71% |
![]() | S | 14,76 | 14,58 | 14,93 | 0.84% |
![]() | RETH | 110.930,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.56% |
![]() | IP | 159,48 | 155,68 | 161,36 | 2.08% |
![]() | RSETH | 102.038,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.63% |
![]() | OP | 24,57 | 23,06 | 24,60 | 4.04% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,28 | -0.1% |
![]() | FARTCOIN | 41,27 | 37,59 | 42,35 | -0.29% |
![]() | SPX | 43,67 | 41,91 | 46,13 | -0.34% |
![]() | SEI | 7,46 | 7,21 | 7,49 | 2.34% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,17 | 39,25 | -0.17% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,09 | 39,46 | -0.08% |
![]() | STX | 25,35 | 24,49 | 27,61 | -8.2% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,31 | 2,35 | -0.04% |
![]() | SOLVBTC | 4.109.701,00 | 4.057.038,00 | 4.119.996,00 | 1.16% |
![]() | IMX | 20,30 | 19,38 | 20,43 | 2.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.112.420,00 | 1% |
![]() Ethereum ETH | 97.583,00 | 0.49% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 85,43 | 1.41% |
![]() BNB BNB | 25.407,00 | 0.61% |
![]() Solana SOL | 5.959,79 | 2.6% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,26 | 4.98% |
![]() TRON TRX | 10,96 | 1.07% |
![]() Cardano ADA | 26,09 | 3.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.567,00 | 0.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.109.119,00 | 1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 8,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,79 | 7,88% |
Worldcoin | WLD | 43,95 | 7,21% |
Official Trump | TRUMP | 408,60 | 7,01% |
Avalanche | AVAX | 811,35 | 6,61% |
Sui | SUI | 128,38 | 6,74% |
Chainlink | LINK | 546,67 | 5,42% |
Injective | INJ | 487,75 | 5,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.963,02 | 5,05% |
Dogecoin | DOGE | 7,26 | 5,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,79 | 7,85% |
Official Trump | TRUMP | 408,60 | 7,17% |
Sui | SUI | 128,38 | 6,72% |
Avalanche | AVAX | 811,35 | 6,56% |
Worldcoin | WLD | 43,95 | 5,79% |
Chainlink | LINK | 546,67 | 5,46% |
Injective | INJ | 487,75 | 5,24% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.963,02 | 5,07% |
Dogecoin | DOGE | 7,26 | 4,98% |
VeChain | VET | 0,96 | 4,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,35 | -8,20% |
Sky | SKY | 2,77 | -4,62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.317,85 | -2,91% |
Cronos | CRO | 3,82 | -1,25% |
Celestia | TIA | 78,94 | -1,20% |
KuCoin | KCS | 433,75 | -0,817750% |
SPX6900 | SPX | 43,67 | -0,339840% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,27 | -0,294560% |
Fasttoken | FTN | 172,73 | -0,261630% |
USDT0 | USDT0 | 39,23 | -0,211720% |