Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.388.948,00 | 4.291.069,00 | 4.398.123,00 | 2.21% |
![]() | ETH | 104.230,00 | 97.942,00 | 104.810,00 | 6.41% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,78 | 39,93 | 0.13% |
![]() | XRP | 91,30 | 87,16 | 91,83 | 4.67% |
![]() | BNB | 26.403,00 | 26.207,00 | 26.477,00 | 0.75% |
![]() | SOL | 6.120,91 | 5.958,51 | 6.223,38 | 2.73% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,76 | 39,92 | 0.11% |
![]() | TRX | 11,35 | 11,18 | 11,41 | 1.06% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,48 | 6,98 | 6.9% |
![]() | STETH | 104.185,00 | 97.846,00 | 104.805,00 | 6.48% |
![]() | ADA | 24,01 | 22,47 | 24,32 | 6.86% |
![]() | WBTC | 4.390.556,00 | 4.289.570,00 | 4.391.497,00 | 2.32% |
![]() | HYPE | 1.621,80 | 1.532,71 | 1.634,52 | 5.81% |
![]() | WSTETH | 126.055,00 | 118.095,00 | 126.539,00 | 6.74% |
![]() | SUI | 121,10 | 111,12 | 122,84 | 8.8% |
![]() | BCH | 19.972,26 | 19.878,42 | 20.508,00 | 0.09% |
![]() | LINK | 554,21 | 523,93 | 557,96 | 5.64% |
![]() | LEO | 359,07 | 355,50 | 360,62 | 0.93% |
![]() | AVAX | 750,34 | 704,68 | 763,42 | 6.46% |
![]() | XLM | 9,75 | 9,24 | 9,84 | 5.46% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,75 | 39,92 | 0.11% |
![]() | TON | 115,21 | 113,02 | 116,50 | 1.86% |
![]() | WETH | 104.217,00 | 98.021,00 | 104.823,00 | 6.26% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000457 | 0,000484 | 4.5% |
![]() | LTC | 3.618,66 | 3.402,50 | 3.671,42 | 6.31% |
![]() | HBAR | 6,43 | 5,92 | 6,46 | 8.59% |
![]() | WEETH | 111.717,00 | 105.012,00 | 112.306,00 | 6.3% |
![]() | WBT | 1.744,03 | 1.734,14 | 1.751,29 | 0.51% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,66 | 39,97 | 0.28% |
![]() | XMR | 12.803,40 | 12.688,85 | 13.389,40 | -0.37% |
![]() | DOT | 142,99 | 134,30 | 145,97 | 6.42% |
![]() | BGB | 182,86 | 181,28 | 184,39 | 0.52% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,74 | 39,94 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 4.393.342,00 | 4.286.718,00 | 4.399.376,00 | 2.28% |
![]() | UNI | 310,17 | 283,86 | 312,11 | 9.27% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000382 | 0,000428 | 8.75% |
![]() | AAVE | 11.317,91 | 10.669,91 | 11.334,59 | 6.07% |
![]() | PI | 19,87 | 19,60 | 20,26 | 1.04% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,76 | 39,92 | 0.13% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,85 | 47,03 | 0.11% |
![]() | APT | 191,45 | 181,89 | 193,15 | 5.26% |
![]() | TAO | 13.527,91 | 12.784,87 | 13.789,24 | 5.7% |
![]() | OKB | 1.993,02 | 1.960,65 | 2.004,22 | 1.4% |
![]() | NEAR | 92,32 | 84,84 | 94,12 | 8.53% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,76 | 39,92 | 0.16% |
![]() | JITOSOL | 7.424,77 | 7.217,27 | 7.557,95 | 2.47% |
![]() | ICP | 201,61 | 193,79 | 204,38 | 4.03% |
![]() | ETC | 686,36 | 653,41 | 688,77 | 4.96% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,21 | 3,32 | 3.23% |
![]() | ONDO | 31,97 | 30,69 | 32,35 | 4.17% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,64 | 40,02 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,05 | 42,22 | 0.13% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,03 | 3,24 | 4.11% |
![]() | MNT | 23,31 | 23,09 | 23,70 | 0.75% |
![]() | ATOM | 168,91 | 160,74 | 169,90 | 5.02% |
![]() | TKX | 963,64 | 925,22 | 973,83 | 3.56% |
![]() | GT | 629,19 | 620,05 | 641,92 | 1.34% |
![]() | VET | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 6.66% |
![]() | FTN | 175,94 | 175,40 | 176,65 | 0.11% |
![]() | FET | 28,94 | 27,50 | 29,78 | 5.22% |
![]() | TRUMP | 358,40 | 344,29 | 360,63 | 3.94% |
![]() | SKY | 3,29 | 3,13 | 3,33 | 4.6% |
![]() | ARB | 13,98 | 13,66 | 14,42 | 2.32% |
![]() | RENDER | 133,87 | 126,64 | 136,33 | 5.54% |
![]() | LBTC | 4.392.528,00 | 4.285.978,00 | 4.403.154,00 | 2.36% |
![]() | POL | 7,56 | 7,22 | 7,67 | 4.7% |
![]() | ENA | 11,17 | 10,45 | 11,44 | 6.82% |
![]() | FIL | 96,25 | 89,88 | 97,37 | 6.97% |
![]() | WLD | 38,09 | 35,84 | 39,16 | 6.28% |
![]() | ALGO | 7,43 | 7,01 | 7,51 | 5.61% |
![]() | WETH | 104.235,00 | 97.926,00 | 104.912,00 | 6.38% |
![]() | QNT | 4.330,89 | 4.316,14 | 4.404,30 | -0.35% |
![]() | JLP | 180,91 | 177,71 | 182,22 | 1.56% |
![]() | SEI | 10,97 | 10,90 | 11,55 | -0.78% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,63 | 39,95 | -0.03% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,76 | 39,93 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 6.489,71 | 6.312,79 | 6.596,57 | 2.8% |
![]() | KCS | 442,71 | 439,96 | 447,30 | 0.51% |
![]() | JUP | 18,59 | 17,59 | 19,19 | 5.49% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,73 | 39,97 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000667 | 0,000569 | 0,000694 | 16.87% |
![]() | FARTCOIN | 48,91 | 42,44 | 50,53 | 14.74% |
![]() | RETH | 118.759,00 | 111.664,00 | 119.410,00 | 6.32% |
![]() | NEXO | 48,72 | 47,67 | 48,92 | 2.15% |
![]() | SPX | 52,11 | 48,03 | 53,45 | 7.53% |
![]() | RSETH | 109.184,00 | 102.703,00 | 109.969,00 | 6.19% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.78% |
![]() | INJ | 470,17 | 421,98 | 480,89 | 11.34% |
![]() | TIA | 65,01 | 57,84 | 66,12 | 12.16% |
![]() | VIRTUAL | 65,92 | 61,16 | 67,84 | 7.58% |
![]() | S | 13,33 | 12,76 | 13,58 | 4.17% |
![]() | STX | 27,96 | 26,33 | 28,24 | 6% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,78 | 39,93 | 0.12% |
![]() | OP | 23,17 | 21,65 | 23,48 | 6.91% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 8.6% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,67 | 39,95 | 0.22% |
![]() | METH | 111.744,00 | 104.631,00 | 111.764,00 | 6.78% |
![]() | OSETH | 109.436,00 | 102.920,00 | 110.221,00 | 6.33% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,33 | 2,43 | 1.74% |
![]() | KAIA | 6,55 | 6,36 | 6,79 | 2.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.388.948,00 | 2.21% |
![]() Ethereum ETH | 104.230,00 | 6.41% |
![]() Tether USDT | 39,85 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 91,30 | 4.67% |
![]() BNB BNB | 26.403,00 | 0.75% |
![]() Solana SOL | 6.120,91 | 2.73% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0.11% |
![]() TRON TRX | 11,35 | 1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | 6.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.185,00 | 6.48% |
![]() Cardano ADA | 24,01 | 6.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.390.556,00 | 2.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000667 | 17,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,91 | 16,10% |
Celestia | TIA | 65,01 | 12,40% |
Injective | INJ | 470,17 | 11,49% |
Uniswap | UNI | 310,17 | 10,08% |
Pepe | PEPE | 0,000416 | 9,13% |
SPX6900 | SPX | 52,11 | 9,43% |
Sui | SUI | 121,10 | 8,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,32 | 8,66% |
Hedera | HBAR | 6,43 | 8,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000667 | 16,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,91 | 14,74% |
Celestia | TIA | 65,01 | 12,16% |
Injective | INJ | 470,17 | 11,34% |
Uniswap | UNI | 310,17 | 9,27% |
Pepe | PEPE | 0,000416 | 8,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 8,60% |
Hedera | HBAR | 6,43 | 8,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 92,32 | 8,53% |
Sui | SUI | 121,10 | 8,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,97 | -0,783020% |
Monero | XMR | 12.803,40 | -0,365440% |
Quant | QNT | 4.330,89 | -0,346300% |
First Digital USD | FDUSD | 39,79 | -0,028560% |
USD1 | USD1 | 39,84 | 0,081560% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.972,26 | 0,088780% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 0,100600% |
USDtb | USDTB | 39,83 | 0,109290% |
USDS | USDS | 39,82 | 0,110480% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,92 | 0,110660% |