Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.141.903,00 | 4.087.029,00 | 4.145.809,00 | 1.01% |
![]() | ETH | 98.503,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.11% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,26 | -0.03% |
![]() | XRP | 85,77 | 84,62 | 85,86 | 0.56% |
![]() | BNB | 25.548,00 | 25.186,00 | 25.540,00 | 0.03% |
![]() | SOL | 5.953,31 | 5.784,60 | 5.983,03 | 0.32% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.02% |
![]() | DOGE | 7,34 | 7,00 | 7,38 | 3.43% |
![]() | TRX | 10,94 | 10,85 | 10,99 | -0.04% |
![]() | ADA | 26,25 | 25,65 | 26,27 | 0.97% |
![]() | STETH | 98.421,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.17% |
![]() | WBTC | 4.141.892,00 | 4.081.600,00 | 4.153.344,00 | 1.15% |
![]() | HYPE | 1.360,39 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.67% |
![]() | SUI | 128,70 | 123,95 | 129,36 | 3.08% |
![]() | WSTETH | 118.674,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.1% |
![]() | LINK | 547,35 | 525,32 | 551,36 | 4.19% |
![]() | AVAX | 822,34 | 761,73 | 827,00 | 6.25% |
![]() | LEO | 358,38 | 347,38 | 358,52 | 1.65% |
![]() | XLM | 10,46 | 10,30 | 10,48 | 0.73% |
![]() | BCH | 16.039,09 | 15.340,66 | 16.081,85 | 4.55% |
![]() | TON | 125,33 | 122,71 | 125,61 | 0.66% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000486 | 0,000505 | 1.12% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,44 | 6,67 | 0.97% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | 0% |
![]() | LTC | 3.479,40 | 3.379,36 | 3.479,13 | 2.96% |
![]() | WETH | 98.618,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.29% |
![]() | WEETH | 105.324,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.18% |
![]() | DOT | 158,56 | 152,34 | 158,57 | 2.02% |
![]() | XMR | 12.825,11 | 12.568,69 | 12.972,10 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,16 | 39,42 | -0.06% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,24 | 39,30 | -0.02% |
![]() | BGB | 183,64 | 179,84 | 184,21 | 1.22% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000432 | 0,000454 | 1.35% |
![]() | CBBTC | 4.141.336,00 | 4.084.683,00 | 4.154.000,00 | 1.07% |
![]() | PI | 24,52 | 24,29 | 24,70 | 0.62% |
![]() | WBT | 1.237,39 | 1.229,67 | 1.241,29 | -0.03% |
![]() | AAVE | 10.075,98 | 9.801,98 | 10.071,28 | 2.53% |
![]() | UNI | 246,86 | 234,65 | 248,23 | 4.04% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,18 | 39,23 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.890,24 | 14.383,18 | 14.916,09 | 2.42% |
![]() | OKB | 2.036,41 | 1.984,48 | 2.050,78 | 2.62% |
![]() | NEAR | 96,28 | 90,30 | 96,44 | 5.33% |
![]() | APT | 185,98 | 180,44 | 186,81 | 0.83% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,23 | -0.01% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -2.4% |
![]() | ICP | 203,95 | 193,44 | 203,93 | 3.02% |
![]() | JITOSOL | 7.182,92 | 6.983,58 | 7.230,92 | 0.41% |
![]() | ONDO | 32,91 | 31,44 | 33,01 | 3.01% |
![]() | ETC | 675,11 | 654,80 | 675,73 | 2.21% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,33 | 41,36 | -0.01% |
![]() | TKX | 1.208,75 | 1.159,52 | 1.209,94 | 4.01% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,31 | 3,48 | 1.75% |
![]() | GT | 728,56 | 721,25 | 736,70 | 0.34% |
![]() | USD1 | 39,24 | 39,14 | 39,38 | -0.03% |
![]() | MNT | 25,43 | 24,90 | 25,54 | 1.44% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 2% |
![]() | TRUMP | 408,13 | 384,35 | 411,64 | 4.89% |
![]() | RENDER | 152,87 | 146,60 | 154,00 | 1.77% |
![]() | ENA | 13,03 | 11,55 | 13,02 | 8.78% |
![]() | FET | 30,29 | 28,04 | 30,36 | 3.29% |
![]() | ATOM | 169,11 | 164,01 | 169,23 | 1.42% |
![]() | POL | 8,47 | 8,26 | 8,65 | 2.5% |
![]() | FTN | 172,84 | 172,69 | 173,51 | -0.21% |
![]() | LBTC | 4.131.585,00 | 4.070.271,00 | 4.147.128,00 | 0.75% |
![]() | WLD | 44,11 | 41,60 | 44,52 | 4.47% |
![]() | FIL | 98,68 | 94,35 | 98,74 | 3.19% |
![]() | QNT | 4.540,81 | 4.392,19 | 4.575,20 | 0.78% |
![]() | ARB | 13,57 | 13,03 | 13,61 | 1.72% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,34 | 7,59 | 0.93% |
![]() | FDUSD | 39,20 | 39,02 | 39,33 | -0.06% |
![]() | SKY | 2,82 | 2,75 | 2,90 | -1.97% |
![]() | WETH | 98.660,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.2% |
![]() | JLP | 173,12 | 170,93 | 173,53 | 0.17% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | 0% |
![]() | USDT0 | 39,21 | 39,16 | 39,33 | -0.2% |
![]() | KCS | 435,45 | 433,34 | 437,22 | -0.22% |
![]() | JUP | 18,39 | 17,64 | 18,60 | -0.93% |
![]() | TIA | 80,08 | 75,00 | 80,85 | -0.42% |
![]() | BNSOL | 6.270,46 | 6.101,18 | 6.311,19 | 0% |
![]() | INJ | 510,17 | 467,42 | 510,13 | 7.77% |
![]() | NEXO | 48,84 | 47,15 | 49,29 | 1.91% |
![]() | S | 14,98 | 14,59 | 14,99 | 1.01% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.79% |
![]() | BONK | 0,000611 | 0,000581 | 0,000618 | 0.37% |
![]() | VIRTUAL | 72,18 | 70,19 | 75,01 | 2.84% |
![]() | RETH | 112.068,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.22% |
![]() | IP | 159,49 | 155,68 | 161,36 | -0.49% |
![]() | RSETH | 102.478,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | -0.25% |
![]() | OP | 24,85 | 23,06 | 24,99 | 4.7% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.02% |
![]() | SPX | 43,72 | 41,91 | 46,13 | -4.12% |
![]() | FARTCOIN | 40,49 | 37,59 | 41,60 | -0.8% |
![]() | SEI | 7,51 | 7,21 | 7,53 | 1.2% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,17 | 39,22 | 0.02% |
![]() | STX | 25,76 | 24,49 | 26,69 | -1.83% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,09 | 39,46 | -0.22% |
![]() | IMX | 20,89 | 19,38 | 20,92 | 2.56% |
![]() | SOLVBTC | 4.132.470,00 | 4.080.241,00 | 4.142.848,00 | 1.02% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,35 | -0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.141.903,00 | 1.01% |
![]() Ethereum ETH | 98.503,00 | 0.11% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,77 | 0.56% |
![]() BNB BNB | 25.548,00 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 5.953,31 | 0.32% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,34 | 3.43% |
![]() TRON TRX | 10,94 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 26,25 | 0.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.421,00 | 0.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.141.892,00 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,23 | 8,18% |
Ethena | ENA | 13,03 | 8,27% |
Injective | INJ | 510,17 | 7,80% |
Avalanche | AVAX | 822,34 | 6,19% |
Worldcoin | WLD | 44,11 | 5,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,28 | 4,99% |
Official Trump | TRUMP | 408,13 | 4,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.039,09 | 4,59% |
Chainlink | LINK | 547,35 | 4,16% |
sUSDS | SUSDS | 41,35 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,03 | 8,78% |
Injective | INJ | 510,17 | 7,77% |
Avalanche | AVAX | 822,34 | 6,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,28 | 5,33% |
Official Trump | TRUMP | 408,13 | 4,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.039,09 | 4,55% |
Worldcoin | WLD | 44,11 | 4,47% |
Chainlink | LINK | 547,35 | 4,19% |
Optimism | OP | 24,85 | 4,70% |
Uniswap | UNI | 246,86 | 4,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,72 | -4,12% |
Cronos | CRO | 3,82 | -2,40% |
Sky | SKY | 2,82 | -1,97% |
Stacks | STX | 25,76 | -1,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.360,39 | -1,67% |
Monero | XMR | 12.825,11 | -1,09% |
Jupiter | JUP | 18,39 | -0,925580% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,49 | -0,801450% |
Story | IP | 159,49 | -0,489110% |
XDC Network | XDC | 2,32 | -0,445250% |