Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.649.608,00 | 3.614.714,00 | 3.685.379,00 | -0.97% |
![]() | ETH | 69.977,00 | 68.943,00 | 70.687,00 | -1% |
![]() | USDT | 38,56 | 38,50 | 38,61 | 0.14% |
![]() | XRP | 82,20 | 81,54 | 84,48 | -2.27% |
![]() | BNB | 23.043,00 | 22.550,00 | 23.129,00 | 1.47% |
![]() | SOL | 5.657,39 | 5.516,74 | 5.671,82 | 0.07% |
![]() | USDC | 38,56 | 38,49 | 38,60 | 0.17% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,51 | 6,73 | -1.29% |
![]() | ADA | 25,51 | 25,33 | 26,58 | -3.67% |
![]() | TRX | 9,55 | 9,49 | 9,66 | 0.45% |
![]() | STETH | 69.932,00 | 68.940,00 | 70.644,00 | -1.01% |
![]() | WBTC | 3.648.065,00 | 3.609.251,00 | 3.681.375,00 | -0.9% |
![]() | SUI | 131,29 | 124,56 | 134,08 | 3.15% |
![]() | LINK | 525,55 | 521,91 | 545,31 | -3.62% |
![]() | AVAX | 757,28 | 747,26 | 779,26 | -2.5% |
![]() | LEO | 335,17 | 331,87 | 351,25 | -4.06% |
![]() | XLM | 9,95 | 9,93 | 10,39 | -4.25% |
![]() | USDS | 38,56 | 38,49 | 38,61 | 0.17% |
![]() | WSTETH | 84.082,00 | 83.003,00 | 84.817,00 | -0.84% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000485 | 0,000500 | -0.55% |
![]() | TON | 113,98 | 113,75 | 118,07 | -3.47% |
![]() | HBAR | 6,69 | 6,65 | 6,86 | -2.58% |
![]() | BCH | 13.603,82 | 13.512,88 | 13.914,91 | -1.52% |
![]() | HYPE | 775,12 | 764,32 | 798,62 | -1.05% |
![]() | LTC | 3.199,47 | 3.179,42 | 3.447,55 | -3.7% |
![]() | DOT | 151,39 | 150,37 | 154,63 | -0.99% |
![]() | WETH | 69.985,00 | 68.965,00 | 70.687,00 | -0.99% |
![]() | BSC-USD | 38,57 | 38,40 | 38,65 | 0.16% |
![]() | XMR | 10.602,06 | 10.440,72 | 10.894,74 | -1.28% |
![]() | BGB | 165,56 | 165,21 | 167,92 | -1.38% |
![]() | USDE | 38,58 | 38,50 | 38,65 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 3.649.062,00 | 3.610.891,00 | 3.682.558,00 | -0.91% |
![]() | PI | 22,56 | 22,51 | 22,91 | -0.87% |
![]() | WBT | 1.101,20 | 1.095,51 | 1.104,27 | 0.13% |
![]() | WEETH | 74.574,00 | 73.602,00 | 75.387,00 | -1.08% |
![]() | PEPE | 0,000307 | 0,000302 | 0,000322 | -2.41% |
![]() | DAI | 38,55 | 38,48 | 38,60 | 0.17% |
![]() | TAO | 14.384,02 | 13.150,15 | 14.554,73 | 7.17% |
![]() | APT | 193,78 | 192,61 | 200,52 | -2.57% |
![]() | SUSDS | 40,50 | 40,43 | 40,54 | 0.17% |
![]() | OKB | 1.957,17 | 1.953,70 | 1.978,38 | -1.07% |
![]() | UNI | 191,83 | 189,51 | 196,76 | -2.3% |
![]() | BUIDL | 38,56 | 38,50 | 38,61 | 0.17% |
![]() | NEAR | 89,32 | 88,59 | 92,36 | -1.01% |
![]() | ONDO | 33,31 | 32,93 | 34,28 | -0.18% |
![]() | AAVE | 6.803,85 | 6.575,89 | 6.964,34 | 0.83% |
![]() | GT | 810,85 | 810,04 | 828,83 | -1.96% |
![]() | CRO | 3,40 | 3,35 | 3,43 | -0.62% |
![]() | KAS | 3,71 | 3,49 | 3,75 | 4.03% |
![]() | ICP | 177,20 | 176,02 | 180,63 | -0.3% |
![]() | ETC | 617,40 | 610,12 | 625,09 | -0.47% |
![]() | MNT | 27,49 | 27,41 | 27,96 | -1.66% |
![]() | TKX | 1.147,06 | 1.133,92 | 1.194,71 | -3.64% |
![]() | RENDER | 167,88 | 164,25 | 172,87 | -0.33% |
![]() | TRUMP | 426,44 | 420,26 | 439,14 | -0.38% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.95% |
![]() | USD1 | 38,57 | 38,35 | 38,71 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 45,08 | 44,95 | 45,14 | 0.27% |
![]() | POL | 8,57 | 8,55 | 9,06 | -3.84% |
![]() | LBTC | 3.641.330,00 | 3.576.316,00 | 3.682.274,00 | -0.89% |
![]() | FTN | 165,57 | 164,84 | 165,70 | 0.33% |
![]() | ATOM | 157,49 | 156,62 | 161,63 | -0.66% |
![]() | FIL | 100,75 | 99,70 | 103,45 | -1.14% |
![]() | ALGO | 7,70 | 7,54 | 7,89 | -0.97% |
![]() | FET | 25,38 | 24,93 | 26,08 | -0.17% |
![]() | S | 19,74 | 19,46 | 20,31 | -2.38% |
![]() | ENA | 10,44 | 10,42 | 11,31 | -6.66% |
![]() | JLP | 158,00 | 156,07 | 158,30 | -0% |
![]() | ARB | 11,94 | 11,83 | 12,37 | -1.59% |
![]() | TIA | 91,01 | 90,05 | 94,57 | -1.66% |
![]() | FDUSD | 38,50 | 38,31 | 38,68 | 0.19% |
![]() | SOLVBTC | 3.630.368,00 | 3.602.997,00 | 3.678.223,00 | -1.23% |
![]() | KCS | 415,16 | 410,44 | 417,18 | 0.49% |
![]() | BONK | 0,000658 | 0,000629 | 0,000672 | 1.73% |
![]() | MKR | 59.394,00 | 58.478,00 | 60.103,00 | 0.51% |
![]() | NEXO | 48,40 | 46,52 | 48,93 | 0.29% |
![]() | QNT | 3.324,63 | 3.266,07 | 3.490,10 | -4.53% |
![]() | JUP | 16,60 | 16,32 | 16,84 | 0.38% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -3.79% |
![]() | BNSOL | 5.932,08 | 5.790,22 | 5.962,04 | 0.14% |
![]() | WLD | 33,66 | 33,06 | 37,13 | -6.68% |
![]() | STX | 29,56 | 28,77 | 29,98 | 0.18% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,70 | 2,82 | -1.1% |
![]() | FARTCOIN | 43,69 | 40,73 | 44,07 | 3.74% |
![]() | WETH | 69.983,00 | 68.891,00 | 70.696,00 | -0.99% |
![]() | VIRTUAL | 63,98 | 61,42 | 70,70 | -1.18% |
![]() | EOS | 27,43 | 26,45 | 27,82 | 2.93% |
![]() | OP | 24,94 | 24,73 | 26,25 | -2.94% |
![]() | USDT0 | 38,56 | 38,48 | 38,63 | 0.14% |
![]() | RSETH | 72.890,00 | 71.934,00 | 73.576,00 | -0.89% |
![]() | SEI | 7,74 | 7,71 | 8,00 | -2.53% |
![]() | IP | 143,69 | 142,44 | 149,52 | 0.36% |
![]() | IMX | 20,99 | 20,74 | 21,98 | -1.16% |
![]() | CRV | 26,92 | 25,88 | 27,73 | 0.67% |
![]() | INJ | 361,03 | 356,22 | 374,46 | -0.33% |
![]() | USDC | 38,57 | 38,35 | 38,71 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 38,55 | 38,48 | 38,59 | 0.14% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,43 | 3,55 | 0.59% |
![]() | DEXE | 579,37 | 549,94 | 581,99 | 4.43% |
![]() | RETH | 79.346,00 | 78.330,00 | 80.103,00 | -0.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.649.608,00 | -0.97% |
![]() Ethereum ETH | 69.977,00 | -1% |
![]() Tether USDT | 38,56 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 82,20 | -2.27% |
![]() BNB BNB | 23.043,00 | 1.47% |
![]() Solana SOL | 5.657,39 | 0.07% |
![]() USDC USDC | 38,56 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,56 | -1.29% |
![]() Cardano ADA | 25,51 | -3.67% |
![]() TRON TRX | 9,55 | 0.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.932,00 | -1.01% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.648.065,00 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.384,02 | 7,60% |
DeXe | DEXE | 579,37 | 4,43% |
Kaspa | KAS | 3,71 | 3,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,69 | 3,75% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,48% |
Sui | SUI | 131,29 | 3,04% |
EOS | EOS | 27,43 | 2,96% |
Bonk | BONK | 0,000658 | 2,47% |
BNB | BNB | 23.043,00 | 1,49% |
Aave | AAVE | 6.803,85 | 0,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.384,02 | 7,17% |
DeXe | DEXE | 579,37 | 4,43% |
Kaspa | KAS | 3,71 | 4,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,69 | 3,74% |
Sui | SUI | 131,29 | 3,15% |
EOS | EOS | 27,43 | 2,93% |
Bonk | BONK | 0,000658 | 1,73% |
BNB | BNB | 23.043,00 | 1,47% |
Aave | AAVE | 6.803,85 | 0,83% |
Curve DAO | CRV | 26,92 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 33,66 | -6,68% |
Ethena | ENA | 10,44 | -6,66% |
Quant | QNT | 3.324,63 | -4,53% |
Stellar | XLM | 9,95 | -4,25% |
LEO Token | LEO | 335,17 | -4,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,57 | -3,84% |
Flare | FLR | 0,73 | -3,79% |
Litecoin | LTC | 3.199,47 | -3,70% |
Cardano | ADA | 25,51 | -3,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.147,06 | -3,64% |