Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.664.000,00 | 3.612.858,00 | 3.669.441,00 | 0.27% |
![]() | ETH | 68.614,00 | 67.854,00 | 70.557,00 | -2.41% |
![]() | USDT | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.07% |
![]() | XRP | 82,47 | 80,52 | 83,27 | -0.79% |
![]() | BNB | 23.150,00 | 22.923,00 | 23.149,00 | 0.14% |
![]() | SOL | 5.575,20 | 5.477,77 | 5.692,06 | -1.47% |
![]() | USDC | 38,60 | 38,55 | 38,62 | 0.07% |
![]() | DOGE | 6,50 | 6,37 | 6,65 | -1.98% |
![]() | ADA | 25,49 | 24,89 | 25,91 | -1.42% |
![]() | TRX | 9,46 | 9,42 | 9,61 | -1.42% |
![]() | STETH | 68.525,00 | 67.951,00 | 70.505,00 | -2.48% |
![]() | WBTC | 3.664.320,00 | 3.612.423,00 | 3.672.958,00 | 0.31% |
![]() | SUI | 124,72 | 123,17 | 134,08 | -6.17% |
![]() | LINK | 523,06 | 511,06 | 531,93 | -1.49% |
![]() | AVAX | 761,84 | 746,81 | 765,18 | -0.19% |
![]() | LEO | 336,33 | 333,67 | 336,86 | 0.72% |
![]() | XLM | 9,92 | 9,76 | 10,14 | -2.02% |
![]() | TON | 116,64 | 113,75 | 117,00 | 0.81% |
![]() | USDS | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000485 | 0,000477 | 0,000496 | -2.04% |
![]() | WSTETH | 82.328,00 | 81.453,00 | 84.738,00 | -2.58% |
![]() | HBAR | 6,70 | 6,55 | 6,82 | -1.47% |
![]() | BCH | 13.826,76 | 13.512,88 | 13.922,87 | 0.69% |
![]() | HYPE | 790,86 | 756,26 | 794,84 | 0.86% |
![]() | LTC | 3.228,70 | 3.138,09 | 3.379,00 | -3.94% |
![]() | DOT | 152,20 | 148,09 | 153,54 | -0.73% |
![]() | XMR | 11.040,92 | 10.539,04 | 11.184,95 | 3.01% |
![]() | BSC-USD | 38,60 | 38,47 | 38,66 | 0.04% |
![]() | WETH | 68.599,00 | 67.749,00 | 70.553,00 | -2.43% |
![]() | BGB | 165,70 | 165,26 | 166,66 | -0.14% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,56 | 38,64 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 3.665.693,00 | 3.612.974,00 | 3.670.810,00 | 0.39% |
![]() | PI | 22,37 | 22,23 | 22,83 | -2.01% |
![]() | WBT | 1.091,72 | 1.089,14 | 1.104,50 | -1.09% |
![]() | WEETH | 73.065,00 | 72.316,00 | 75.258,00 | -2.67% |
![]() | PEPE | 0,000303 | 0,000295 | 0,000310 | -2.06% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,55 | 38,61 | 0.05% |
![]() | TAO | 14.105,95 | 13.652,25 | 14.588,01 | -2.74% |
![]() | OKB | 1.956,65 | 1.944,77 | 1.968,29 | -0.43% |
![]() | APT | 182,54 | 180,33 | 196,41 | -6.98% |
![]() | UNI | 188,59 | 186,69 | 193,47 | -2.27% |
![]() | BUIDL | 38,60 | 38,55 | 38,62 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 40,55 | 40,49 | 40,56 | 0.1% |
![]() | NEAR | 88,99 | 87,11 | 91,13 | -2.11% |
![]() | ONDO | 32,86 | 32,09 | 33,83 | -2.74% |
![]() | GT | 814,43 | 810,04 | 830,79 | -0.32% |
![]() | AAVE | 6.606,50 | 6.324,57 | 6.931,46 | -4.59% |
![]() | CRO | 3,35 | 3,32 | 3,42 | -1.86% |
![]() | ICP | 176,73 | 172,08 | 180,39 | -2.02% |
![]() | ETC | 611,73 | 603,58 | 622,45 | -1.59% |
![]() | MNT | 27,42 | 27,20 | 27,69 | -0.61% |
![]() | TKX | 1.149,07 | 1.137,13 | 1.154,31 | 0.92% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,40 | 3,75 | -2.77% |
![]() | RENDER | 164,39 | 160,31 | 171,19 | -3.46% |
![]() | TRUMP | 418,93 | 403,18 | 434,95 | -3.01% |
![]() | USD1 | 38,60 | 38,50 | 38,67 | -0.04% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,98 | -3.35% |
![]() | SUSDE | 45,12 | 45,03 | 45,15 | 0.2% |
![]() | LBTC | 3.659.669,00 | 3.570.948,00 | 3.670.044,00 | 0.52% |
![]() | POL | 8,23 | 8,14 | 8,77 | -5.93% |
![]() | FTN | 165,92 | 165,36 | 165,99 | 0.17% |
![]() | ATOM | 156,53 | 154,96 | 159,29 | -1.74% |
![]() | FET | 25,75 | 24,50 | 25,95 | -0.44% |
![]() | FIL | 99,00 | 97,92 | 102,01 | -2.88% |
![]() | ALGO | 7,58 | 7,40 | 7,78 | -2.24% |
![]() | S | 19,40 | 19,06 | 20,02 | -2.7% |
![]() | FDUSD | 38,56 | 38,41 | 38,70 | -0.12% |
![]() | ENA | 10,16 | 9,92 | 10,93 | -6.88% |
![]() | JLP | 156,78 | 155,40 | 158,61 | -0.75% |
![]() | TIA | 91,46 | 89,25 | 92,78 | -1.29% |
![]() | ARB | 11,75 | 11,55 | 12,16 | -3.2% |
![]() | KCS | 415,36 | 411,11 | 417,97 | 0.58% |
![]() | SOLVBTC | 3.653.463,00 | 3.597.817,00 | 3.664.696,00 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000633 | 0,000623 | 0,000678 | -4.69% |
![]() | WLD | 35,09 | 33,06 | 35,07 | 2.89% |
![]() | QNT | 3.296,15 | 3.140,37 | 3.359,01 | -1.63% |
![]() | NEXO | 47,76 | 47,30 | 48,93 | -1.95% |
![]() | MKR | 56.708,00 | 55.954,00 | 60.207,00 | -5.44% |
![]() | JUP | 16,05 | 15,73 | 16,77 | -4.06% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -3.05% |
![]() | BNSOL | 5.845,08 | 5.759,69 | 5.971,06 | -1.41% |
![]() | STX | 29,38 | 28,74 | 30,46 | -1.25% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,73 | 2,87 | -1.64% |
![]() | FARTCOIN | 41,58 | 41,11 | 44,27 | -5.48% |
![]() | WETH | 68.621,00 | 67.797,00 | 70.569,00 | -2.45% |
![]() | USDT0 | 38,60 | 38,52 | 38,66 | 0.08% |
![]() | EOS | 26,27 | 26,09 | 27,82 | -5.43% |
![]() | RSETH | 71.403,00 | 70.763,00 | 73.498,00 | -2.53% |
![]() | OP | 23,69 | 23,42 | 25,17 | -5.77% |
![]() | SEI | 7,57 | 7,45 | 7,87 | -3.47% |
![]() | VIRTUAL | 57,04 | 54,72 | 66,05 | -11.42% |
![]() | IMX | 20,33 | 20,03 | 21,44 | -4.6% |
![]() | IP | 136,52 | 133,46 | 146,24 | -6.65% |
![]() | INJ | 355,98 | 345,93 | 366,56 | -2.72% |
![]() | USDC | 38,60 | 38,49 | 38,68 | 0.04% |
![]() | CRV | 25,35 | 24,69 | 27,73 | -7.92% |
![]() | PYUSD | 38,59 | 38,53 | 38,61 | 0.12% |
![]() | DEXE | 582,84 | 563,11 | 586,54 | 2% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,36 | 3,56 | -3.31% |
![]() | XAUT | 132.155,00 | 128.559,00 | 132.211,00 | 2.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.664.000,00 | 0.27% |
![]() Ethereum ETH | 68.614,00 | -2.41% |
![]() Tether USDT | 38,60 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 82,47 | -0.79% |
![]() BNB BNB | 23.150,00 | 0.14% |
![]() Solana SOL | 5.575,20 | -1.47% |
![]() USDC USDC | 38,60 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,50 | -1.98% |
![]() Cardano ADA | 25,49 | -1.42% |
![]() TRON TRX | 9,46 | -1.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.525,00 | -2.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.664.320,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,56 | 5,19% |
Worldcoin | WLD | 35,09 | 4,98% |
Monero | XMR | 11.040,92 | 3,41% |
Tether Gold | XAUT | 132.155,00 | 2,86% |
DeXe | DEXE | 582,84 | 2,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.149,07 | 1,06% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.665.693,00 | 0,88% |
Hyperliquid | HYPE | 790,86 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 336,33 | 0,74% |
Toncoin | TON | 116,64 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.040,92 | 3,01% |
Worldcoin | WLD | 35,09 | 2,89% |
Tether Gold | XAUT | 132.155,00 | 2,80% |
DeXe | DEXE | 582,84 | 2,00% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.149,07 | 0,92% |
Hyperliquid | HYPE | 790,86 | 0,86% |
Toncoin | TON | 116,64 | 0,81% |
LEO Token | LEO | 336,33 | 0,72% |
KuCoin | KCS | 415,36 | 0,58% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.659.669,00 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,04 | -11,42% |
Curve DAO | CRV | 25,35 | -7,92% |
Aptos | APT | 182,54 | -6,98% |
Ethena | ENA | 10,16 | -6,88% |
Story | IP | 136,52 | -6,65% |
Sui | SUI | 124,72 | -6,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,23 | -5,93% |
Optimism | OP | 23,69 | -5,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,58 | -5,48% |
Maker | MKR | 56.708,00 | -5,44% |