Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.649.532,00 | 3.612.858,00 | 3.669.441,00 | 0.42% |
![]() | ETH | 68.294,00 | 67.854,00 | 70.557,00 | -2.16% |
![]() | USDT | 38,61 | 38,55 | 38,61 | 0.1% |
![]() | XRP | 81,80 | 80,52 | 83,27 | -0.79% |
![]() | BNB | 23.074,00 | 22.923,00 | 23.147,00 | -0.08% |
![]() | SOL | 5.535,66 | 5.477,77 | 5.692,06 | -1.2% |
![]() | USDC | 38,61 | 38,55 | 38,62 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,43 | 6,37 | 6,65 | -1.93% |
![]() | ADA | 25,17 | 24,89 | 25,91 | -1.48% |
![]() | TRX | 9,46 | 9,42 | 9,61 | -1.55% |
![]() | STETH | 68.199,00 | 67.951,00 | 70.505,00 | -2.23% |
![]() | WBTC | 3.647.775,00 | 3.612.423,00 | 3.672.958,00 | 0.57% |
![]() | SUI | 123,80 | 123,17 | 134,08 | -5.77% |
![]() | LINK | 518,11 | 511,06 | 531,93 | -1.74% |
![]() | AVAX | 758,03 | 746,81 | 765,18 | 0.64% |
![]() | LEO | 336,32 | 333,11 | 336,86 | 0.85% |
![]() | XLM | 9,82 | 9,76 | 10,15 | -2.11% |
![]() | USDS | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.09% |
![]() | TON | 115,70 | 113,75 | 117,00 | 0.78% |
![]() | WSTETH | 82.173,00 | 81.453,00 | 84.738,00 | -1.99% |
![]() | SHIB | 0,000479 | 0,000477 | 0,000496 | -2.08% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,55 | 6,82 | -1.3% |
![]() | BCH | 13.764,28 | 13.512,88 | 13.922,87 | 0.97% |
![]() | HYPE | 793,54 | 756,26 | 794,84 | 1.94% |
![]() | LTC | 3.180,77 | 3.138,09 | 3.379,00 | -4.71% |
![]() | DOT | 151,15 | 148,09 | 153,54 | -0.2% |
![]() | XMR | 10.908,98 | 10.539,04 | 11.184,95 | 2.54% |
![]() | BSC-USD | 38,62 | 38,47 | 38,66 | 0.17% |
![]() | WETH | 68.287,00 | 67.749,00 | 70.553,00 | -2.2% |
![]() | BGB | 165,55 | 165,42 | 166,66 | -0.16% |
![]() | USDE | 38,62 | 38,56 | 38,64 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 3.649.890,00 | 3.612.974,00 | 3.670.810,00 | 0.4% |
![]() | PI | 22,33 | 22,23 | 22,91 | -1.97% |
![]() | WBT | 1.091,25 | 1.090,63 | 1.104,50 | -0.83% |
![]() | WEETH | 72.867,00 | 72.316,00 | 75.258,00 | -2.16% |
![]() | DAI | 38,60 | 38,55 | 38,61 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000301 | 0,000295 | 0,000310 | -1.23% |
![]() | TAO | 13.812,49 | 13.652,25 | 14.588,01 | -2.78% |
![]() | OKB | 1.950,23 | 1.944,77 | 1.968,29 | -0.44% |
![]() | UNI | 187,67 | 186,69 | 193,47 | -2.3% |
![]() | APT | 181,68 | 180,33 | 196,56 | -7.16% |
![]() | BUIDL | 38,61 | 38,55 | 38,62 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 40,55 | 40,49 | 40,56 | 0.11% |
![]() | NEAR | 87,62 | 87,11 | 91,21 | -2.97% |
![]() | ONDO | 32,51 | 32,09 | 33,85 | -3.02% |
![]() | GT | 814,57 | 810,04 | 830,79 | -0.02% |
![]() | AAVE | 6.492,29 | 6.324,57 | 6.931,46 | -5.51% |
![]() | CRO | 3,34 | 3,32 | 3,42 | -1.5% |
![]() | ICP | 175,11 | 172,08 | 180,63 | -2.07% |
![]() | ETC | 608,82 | 603,58 | 622,45 | -0.68% |
![]() | TKX | 1.147,25 | 1.134,66 | 1.154,31 | 0.92% |
![]() | MNT | 27,27 | 27,20 | 27,69 | -0.95% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,40 | 3,75 | -0.5% |
![]() | RENDER | 163,46 | 160,31 | 171,19 | -1.91% |
![]() | TRUMP | 412,17 | 403,18 | 434,95 | -4.36% |
![]() | USD1 | 38,63 | 38,50 | 38,67 | 0.17% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 0,98 | -3.18% |
![]() | SUSDE | 45,13 | 45,03 | 45,15 | 0.1% |
![]() | LBTC | 3.645.011,00 | 3.570.948,00 | 3.670.044,00 | 0.62% |
![]() | POL | 8,22 | 8,22 | 8,77 | -5.34% |
![]() | FTN | 165,94 | 165,11 | 165,99 | 0.37% |
![]() | ATOM | 155,41 | 154,96 | 159,70 | -1.11% |
![]() | FIL | 98,48 | 98,24 | 102,09 | -2.06% |
![]() | FET | 24,97 | 24,50 | 25,95 | -0.95% |
![]() | ALGO | 7,50 | 7,40 | 7,78 | -1.95% |
![]() | S | 19,21 | 19,06 | 20,02 | -3.38% |
![]() | FDUSD | 38,55 | 38,41 | 38,70 | 0.06% |
![]() | ENA | 9,99 | 9,96 | 10,93 | -7.08% |
![]() | JLP | 156,34 | 155,40 | 158,61 | -0.58% |
![]() | TIA | 90,52 | 89,25 | 92,81 | -2% |
![]() | ARB | 11,63 | 11,55 | 12,16 | -3.22% |
![]() | KCS | 413,14 | 411,11 | 417,97 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 3.645.665,00 | 3.597.817,00 | 3.664.696,00 | 0.44% |
![]() | BONK | 0,000631 | 0,000623 | 0,000678 | -2.48% |
![]() | QNT | 3.320,53 | 3.140,37 | 3.442,31 | -1.81% |
![]() | NEXO | 47,37 | 47,32 | 48,93 | -0.71% |
![]() | WLD | 34,28 | 33,06 | 34,61 | 0.18% |
![]() | MKR | 56.422,00 | 56.322,00 | 60.207,00 | -4.86% |
![]() | JUP | 15,97 | 15,73 | 16,77 | -3.38% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -4.18% |
![]() | BNSOL | 5.803,46 | 5.759,69 | 5.971,06 | -1.23% |
![]() | STX | 28,89 | 28,78 | 30,46 | -1.04% |
![]() | XDC | 2,75 | 2,75 | 2,87 | -2.02% |
![]() | FARTCOIN | 42,06 | 41,50 | 44,27 | -2.63% |
![]() | WETH | 68.325,00 | 67.797,00 | 70.569,00 | -2.12% |
![]() | USDT0 | 38,63 | 38,52 | 38,66 | 0.1% |
![]() | EOS | 26,24 | 26,13 | 27,82 | -4.1% |
![]() | RSETH | 71.164,00 | 70.763,00 | 73.498,00 | -2.2% |
![]() | OP | 23,54 | 23,52 | 25,24 | -6.43% |
![]() | SEI | 7,49 | 7,45 | 7,87 | -3.4% |
![]() | VIRTUAL | 57,70 | 54,72 | 66,05 | -9.5% |
![]() | IMX | 20,26 | 20,03 | 21,44 | -4.53% |
![]() | IP | 134,61 | 133,46 | 146,59 | -6.61% |
![]() | USDC | 38,62 | 38,49 | 38,68 | 0.14% |
![]() | INJ | 349,62 | 345,93 | 366,56 | -3.12% |
![]() | PYUSD | 38,59 | 38,53 | 38,61 | 0.1% |
![]() | CRV | 24,80 | 24,69 | 27,73 | -8.31% |
![]() | DEXE | 577,45 | 562,73 | 586,54 | 2.51% |
![]() | XAUT | 131.848,00 | 128.036,00 | 131.824,00 | 2.97% |
![]() | GRT | 3,38 | 3,36 | 3,56 | -3.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.649.532,00 | 0.42% |
![]() Ethereum ETH | 68.294,00 | -2.16% |
![]() Tether USDT | 38,61 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 81,80 | -0.79% |
![]() BNB BNB | 23.074,00 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 5.535,66 | -1.2% |
![]() USDC USDC | 38,61 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,43 | -1.93% |
![]() Cardano ADA | 25,17 | -1.48% |
![]() TRON TRX | 9,46 | -1.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.199,00 | -2.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.647.775,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,55 | 5,27% |
Tether Gold | XAUT | 131.848,00 | 2,92% |
DeXe | DEXE | 577,45 | 2,69% |
Monero | XMR | 10.908,98 | 2,55% |
Worldcoin | WLD | 34,28 | 2,44% |
Hyperliquid | HYPE | 793,54 | 1,91% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.649.890,00 | 1,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.764,28 | 1,20% |
Toncoin | TON | 115,70 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 336,32 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 131.848,00 | 2,97% |
Monero | XMR | 10.908,98 | 2,54% |
DeXe | DEXE | 577,45 | 2,51% |
Hyperliquid | HYPE | 793,54 | 1,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.764,28 | 0,97% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.147,25 | 0,92% |
LEO Token | LEO | 336,32 | 0,85% |
Toncoin | TON | 115,70 | 0,78% |
Avalanche | AVAX | 758,03 | 0,64% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.645.011,00 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 57,70 | -9,50% |
Curve DAO | CRV | 24,80 | -8,31% |
Aptos | APT | 181,68 | -7,16% |
Ethena | ENA | 9,99 | -7,08% |
Story | IP | 134,61 | -6,61% |
Optimism | OP | 23,54 | -6,43% |
Sui | SUI | 123,80 | -5,77% |
Aave | AAVE | 6.492,29 | -5,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,22 | -5,34% |
Maker | MKR | 56.422,00 | -4,86% |