Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.121.684,00 | 4.067.663,00 | 4.126.374,00 | 1.33% |
![]() | ETH | 97.789,00 | 96.852,00 | 98.809,00 | 0.47% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.04% |
![]() | XRP | 85,63 | 84,30 | 85,81 | 1.58% |
![]() | BNB | 25.405,00 | 25.186,00 | 25.550,00 | 0.58% |
![]() | SOL | 5.957,69 | 5.784,60 | 5.983,03 | 2.31% |
![]() | USDC | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.05% |
![]() | DOGE | 7,29 | 6,93 | 7,29 | 5.18% |
![]() | TRX | 10,96 | 10,85 | 10,97 | 0.38% |
![]() | ADA | 26,16 | 25,35 | 26,25 | 3.12% |
![]() | STETH | 97.714,00 | 96.778,00 | 98.815,00 | 0.34% |
![]() | WBTC | 4.122.240,00 | 4.062.974,00 | 4.127.701,00 | 1.44% |
![]() | HYPE | 1.329,22 | 1.298,42 | 1.385,72 | -2.15% |
![]() | SUI | 128,32 | 120,81 | 128,91 | 6.22% |
![]() | WSTETH | 117.657,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.5% |
![]() | LINK | 548,33 | 518,08 | 550,28 | 5.73% |
![]() | AVAX | 817,32 | 759,13 | 816,90 | 7.58% |
![]() | LEO | 356,64 | 347,38 | 357,55 | 2.37% |
![]() | XLM | 10,41 | 10,28 | 10,43 | 1.25% |
![]() | BCH | 16.011,24 | 15.092,35 | 16.008,87 | 5.88% |
![]() | TON | 125,35 | 122,51 | 125,61 | 2.32% |
![]() | SHIB | 0,000502 | 0,000485 | 0,000503 | 3.47% |
![]() | HBAR | 6,63 | 6,44 | 6,63 | 2.59% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.04% |
![]() | LTC | 3.459,73 | 3.306,14 | 3.465,61 | 4.55% |
![]() | WETH | 97.787,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | 0.35% |
![]() | WEETH | 104.410,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.51% |
![]() | DOT | 157,53 | 152,34 | 158,08 | 3.13% |
![]() | XMR | 12.911,33 | 12.568,69 | 13.204,91 | 1.19% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,15 | 39,42 | -0.04% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,24 | 39,32 | -0.01% |
![]() | BGB | 183,51 | 179,84 | 183,68 | 1.05% |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000432 | 0,000454 | 3.22% |
![]() | CBBTC | 4.132.808,00 | 4.065.917,00 | 4.131.154,00 | 1.63% |
![]() | PI | 24,51 | 24,01 | 24,70 | 2.07% |
![]() | WBT | 1.236,83 | 1.229,67 | 1.241,29 | 0.23% |
![]() | AAVE | 9.953,41 | 9.772,24 | 9.981,13 | 1.15% |
![]() | UNI | 241,02 | 234,65 | 242,36 | 2.12% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,24 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,22 | -0.05% |
![]() | TAO | 14.819,00 | 14.383,18 | 14.820,92 | 2.74% |
![]() | OKB | 2.042,49 | 1.973,48 | 2.050,78 | 3.46% |
![]() | APT | 185,52 | 180,07 | 186,81 | 2.73% |
![]() | NEAR | 94,85 | 89,38 | 94,82 | 6.03% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0.04% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -1.2% |
![]() | JITOSOL | 7.188,37 | 6.983,58 | 7.230,92 | 2.17% |
![]() | ICP | 198,39 | 193,44 | 198,63 | 1.32% |
![]() | ONDO | 32,75 | 31,44 | 32,74 | 4.11% |
![]() | ETC | 672,73 | 648,51 | 674,20 | 3.73% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.04% |
![]() | TKX | 1.203,37 | 1.156,31 | 1.209,61 | 3.71% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,31 | 3,44 | 2.76% |
![]() | GT | 726,95 | 721,25 | 736,70 | 0.22% |
![]() | MNT | 25,50 | 24,90 | 25,54 | 1.81% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,14 | 39,38 | -0.11% |
![]() | VET | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 4.85% |
![]() | TRUMP | 410,58 | 379,24 | 411,34 | 8.26% |
![]() | RENDER | 152,68 | 145,43 | 153,09 | 4.87% |
![]() | FET | 29,99 | 28,04 | 30,13 | 2.93% |
![]() | ATOM | 168,94 | 162,05 | 169,10 | 4.18% |
![]() | POL | 8,45 | 8,12 | 8,65 | 4.02% |
![]() | ENA | 12,31 | 11,55 | 12,31 | 6.51% |
![]() | FTN | 172,91 | 172,71 | 173,51 | -0.21% |
![]() | LBTC | 4.122.531,00 | 4.057.697,00 | 4.123.576,00 | 1.57% |
![]() | WLD | 44,44 | 41,25 | 44,43 | 7.55% |
![]() | FIL | 98,12 | 94,15 | 98,32 | 4.08% |
![]() | QNT | 4.551,32 | 4.392,19 | 4.575,20 | 2.56% |
![]() | ARB | 13,46 | 13,02 | 13,52 | 3.37% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,31 | 7,54 | 3.16% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 39,02 | 39,34 | 0.09% |
![]() | JLP | 173,20 | 170,93 | 173,47 | 1.03% |
![]() | WETH | 97.840,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | 0.41% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,75 | 2,95 | -4.59% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,16 | 39,33 | -0.02% |
![]() | KCS | 435,06 | 433,34 | 438,46 | -0.45% |
![]() | JUP | 18,39 | 17,64 | 18,68 | 2.02% |
![]() | TIA | 79,01 | 75,00 | 80,85 | -1.07% |
![]() | BNSOL | 6.279,74 | 6.101,18 | 6.311,19 | 2.68% |
![]() | NEXO | 48,58 | 47,15 | 48,59 | 0.61% |
![]() | INJ | 496,37 | 459,40 | 496,37 | 7.76% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 2.78% |
![]() | VIRTUAL | 72,39 | 67,37 | 75,01 | 7.44% |
![]() | BONK | 0,000610 | 0,000581 | 0,000618 | 3.68% |
![]() | S | 14,80 | 14,59 | 14,93 | 1.17% |
![]() | RETH | 111.163,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.61% |
![]() | IP | 159,19 | 155,68 | 161,36 | 2.05% |
![]() | RSETH | 102.330,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | 0.68% |
![]() | OP | 24,55 | 23,06 | 24,60 | 4.68% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.04% |
![]() | FARTCOIN | 41,10 | 37,59 | 42,35 | -1.73% |
![]() | SPX | 43,55 | 41,91 | 46,13 | -0.54% |
![]() | SEI | 7,48 | 7,21 | 7,49 | 2.69% |
![]() | PYUSD | 39,18 | 39,17 | 39,22 | -0.07% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,09 | 39,46 | -0.08% |
![]() | STX | 25,50 | 24,49 | 26,94 | -5.35% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,35 | 0.16% |
![]() | SOLVBTC | 4.114.559,00 | 4.057.616,00 | 4.119.996,00 | 1.24% |
![]() | IMX | 20,35 | 19,38 | 20,43 | 2.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.121.684,00 | 1.33% |
![]() Ethereum ETH | 97.789,00 | 0.47% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 85,63 | 1.58% |
![]() BNB BNB | 25.405,00 | 0.58% |
![]() Solana SOL | 5.957,69 | 2.31% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,29 | 5.18% |
![]() TRON TRX | 10,96 | 0.38% |
![]() Cardano ADA | 26,16 | 3.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.714,00 | 0.34% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.122.240,00 | 1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 44,44 | 8,99% |
Official Trump | TRUMP | 410,58 | 8,23% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,23 | 8,21% |
Injective | INJ | 496,37 | 7,75% |
Avalanche | AVAX | 817,32 | 7,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,39 | 7,46% |
Ethena | ENA | 12,31 | 6,57% |
Sui | SUI | 128,32 | 6,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,85 | 5,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.011,24 | 5,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 410,58 | 8,26% |
Injective | INJ | 496,37 | 7,76% |
Avalanche | AVAX | 817,32 | 7,58% |
Worldcoin | WLD | 44,44 | 7,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,39 | 7,44% |
Ethena | ENA | 12,31 | 6,51% |
Sui | SUI | 128,32 | 6,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,85 | 6,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.011,24 | 5,88% |
Chainlink | LINK | 548,33 | 5,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,50 | -5,35% |
Sky | SKY | 2,77 | -4,59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.329,22 | -2,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,10 | -1,73% |
Cronos | CRO | 3,82 | -1,20% |
Celestia | TIA | 79,01 | -1,07% |
SPX6900 | SPX | 43,55 | -0,543540% |
KuCoin | KCS | 435,06 | -0,447900% |
Fasttoken | FTN | 172,91 | -0,212210% |
USD1 | USD1 | 39,22 | -0,107770% |