Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.655.408,00 | 3.614.714,00 | 3.685.649,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 70.339,00 | 68.943,00 | 70.805,00 | 0.14% |
![]() | USDT | 38,55 | 38,47 | 38,61 | 0.22% |
![]() | XRP | 83,18 | 81,54 | 84,48 | -0.28% |
![]() | BNB | 23.116,00 | 22.550,00 | 23.129,00 | 2.15% |
![]() | SOL | 5.664,58 | 5.516,74 | 5.671,82 | 0.66% |
![]() | USDC | 38,56 | 38,46 | 38,60 | 0.24% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,51 | 6,73 | 0.54% |
![]() | ADA | 25,88 | 25,33 | 26,58 | -1.4% |
![]() | TRX | 9,59 | 9,49 | 9,66 | 0.56% |
![]() | STETH | 70.301,00 | 68.940,00 | 70.746,00 | 0.13% |
![]() | WBTC | 3.653.351,00 | 3.609.251,00 | 3.682.358,00 | -0.32% |
![]() | SUI | 133,90 | 124,56 | 134,08 | 6.77% |
![]() | LINK | 531,07 | 523,45 | 545,36 | -1.52% |
![]() | AVAX | 763,32 | 747,26 | 779,26 | -0.67% |
![]() | XLM | 10,12 | 9,94 | 10,39 | -0.99% |
![]() | LEO | 333,91 | 331,87 | 351,25 | -4.16% |
![]() | USDS | 38,55 | 38,46 | 38,61 | 0.23% |
![]() | WSTETH | 84.506,00 | 83.003,00 | 84.958,00 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000485 | 0,000500 | 1.34% |
![]() | TON | 115,59 | 114,03 | 118,08 | -1.45% |
![]() | HBAR | 6,80 | 6,66 | 6,88 | 0.11% |
![]() | BCH | 13.731,72 | 13.512,93 | 13.914,91 | 0.53% |
![]() | HYPE | 785,15 | 764,32 | 798,62 | -0.26% |
![]() | LTC | 3.368,43 | 3.274,05 | 3.447,55 | 1.38% |
![]() | DOT | 153,29 | 150,44 | 154,63 | 1.46% |
![]() | WETH | 70.377,00 | 68.965,00 | 70.832,00 | 0.18% |
![]() | BSC-USD | 38,55 | 38,40 | 38,65 | 0.28% |
![]() | XMR | 10.747,98 | 10.440,72 | 10.894,74 | 1.75% |
![]() | BGB | 165,90 | 165,21 | 167,98 | -0.76% |
![]() | USDE | 38,57 | 38,46 | 38,65 | 0.28% |
![]() | PI | 22,79 | 22,64 | 22,91 | 0.31% |
![]() | CBBTC | 3.657.936,00 | 3.610.891,00 | 3.686.293,00 | -0.39% |
![]() | WEETH | 75.055,00 | 73.602,00 | 75.394,00 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.103,39 | 1.095,51 | 1.104,27 | 0.48% |
![]() | PEPE | 0,000310 | 0,000303 | 0,000322 | -0.15% |
![]() | TAO | 14.472,93 | 13.150,15 | 14.554,73 | 9.48% |
![]() | DAI | 38,55 | 38,45 | 38,60 | 0.22% |
![]() | APT | 196,07 | 194,06 | 200,52 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 40,49 | 40,39 | 40,54 | 0.24% |
![]() | OKB | 1.965,82 | 1.953,70 | 1.980,52 | -0.34% |
![]() | UNI | 192,99 | 190,56 | 196,76 | -0.24% |
![]() | BUIDL | 38,57 | 38,46 | 38,61 | 0.29% |
![]() | NEAR | 90,87 | 89,04 | 92,36 | 1.9% |
![]() | ONDO | 33,78 | 32,87 | 34,28 | 2.76% |
![]() | AAVE | 6.906,00 | 6.575,89 | 6.964,34 | 4.07% |
![]() | GT | 814,08 | 810,99 | 828,83 | -1.48% |
![]() | CRO | 3,42 | 3,35 | 3,43 | 0.39% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,49 | 3,67 | 4.55% |
![]() | ICP | 180,14 | 176,02 | 180,63 | 1.8% |
![]() | ETC | 621,69 | 610,12 | 625,09 | 1.02% |
![]() | MNT | 27,49 | 27,42 | 27,99 | -0.99% |
![]() | TKX | 1.149,40 | 1.133,92 | 1.194,71 | -3.37% |
![]() | RENDER | 170,20 | 164,25 | 172,87 | 3.57% |
![]() | TRUMP | 432,96 | 417,64 | 439,14 | 3.67% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 1% |
![]() | USD1 | 38,56 | 38,35 | 38,71 | 0.38% |
![]() | SUSDE | 45,03 | 44,91 | 45,14 | 0.25% |
![]() | POL | 8,75 | 8,65 | 9,06 | -1.57% |
![]() | LBTC | 3.643.728,00 | 3.576.316,00 | 3.682.274,00 | -0.4% |
![]() | ATOM | 158,72 | 156,62 | 161,63 | 0.95% |
![]() | FTN | 165,45 | 164,84 | 165,70 | 0.28% |
![]() | FIL | 101,84 | 99,70 | 103,45 | 1.05% |
![]() | FET | 25,80 | 24,93 | 26,08 | 1.96% |
![]() | ALGO | 7,76 | 7,54 | 7,89 | 0.67% |
![]() | S | 20,03 | 19,66 | 20,31 | 0.22% |
![]() | ENA | 10,89 | 10,69 | 11,31 | -1.26% |
![]() | JLP | 158,05 | 156,07 | 158,30 | 0.33% |
![]() | TIA | 92,63 | 90,96 | 94,57 | 1.82% |
![]() | ARB | 12,15 | 11,91 | 12,37 | 1.22% |
![]() | FDUSD | 38,51 | 38,31 | 38,68 | 0.3% |
![]() | SOLVBTC | 3.642.183,00 | 3.602.997,00 | 3.681.312,00 | -0.38% |
![]() | BONK | 0,000670 | 0,000608 | 0,000672 | 10.06% |
![]() | KCS | 413,90 | 410,44 | 417,18 | 0.55% |
![]() | MKR | 60.030,00 | 58.478,00 | 60.103,00 | 1.71% |
![]() | NEXO | 48,89 | 46,52 | 48,89 | 1.73% |
![]() | JUP | 16,76 | 16,27 | 16,84 | 3.04% |
![]() | QNT | 3.334,79 | 3.284,45 | 3.490,10 | -0.77% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -5.03% |
![]() | BNSOL | 5.941,07 | 5.790,22 | 5.962,04 | 0.53% |
![]() | WLD | 34,00 | 33,55 | 37,13 | -4.69% |
![]() | STX | 29,90 | 28,77 | 29,98 | 2.49% |
![]() | FARTCOIN | 43,81 | 40,73 | 44,07 | 4.29% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,70 | 2,82 | -0.62% |
![]() | WETH | 70.362,00 | 68.891,00 | 70.765,00 | 0.3% |
![]() | VIRTUAL | 65,51 | 61,42 | 70,70 | 3.58% |
![]() | EOS | 27,75 | 26,32 | 27,82 | 5.26% |
![]() | OP | 25,08 | 24,94 | 26,25 | -1.2% |
![]() | USDT0 | 38,56 | 38,44 | 38,63 | 0.3% |
![]() | RSETH | 73.220,00 | 71.934,00 | 73.674,00 | 0.12% |
![]() | SEI | 7,86 | 7,73 | 8,00 | 0.21% |
![]() | IP | 145,68 | 141,34 | 149,52 | 3.05% |
![]() | IMX | 21,26 | 21,00 | 21,98 | 0.98% |
![]() | CRV | 27,62 | 25,88 | 27,73 | 4.99% |
![]() | INJ | 365,22 | 356,22 | 374,46 | 2.1% |
![]() | USDC | 38,56 | 38,35 | 38,71 | 0.36% |
![]() | PYUSD | 38,54 | 38,45 | 38,59 | 0.23% |
![]() | GRT | 3,54 | 3,43 | 3,55 | 2.28% |
![]() | RETH | 79.765,00 | 78.330,00 | 80.202,00 | 0.06% |
![]() | DEXE | 574,96 | 545,57 | 575,45 | 3.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.655.408,00 | -0.41% |
![]() Ethereum ETH | 70.339,00 | 0.14% |
![]() Tether USDT | 38,55 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 83,18 | -0.28% |
![]() BNB BNB | 23.116,00 | 2.15% |
![]() Solana SOL | 5.664,58 | 0.66% |
![]() USDC USDC | 38,56 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | 0.54% |
![]() Cardano ADA | 25,88 | -1.4% |
![]() TRON TRX | 9,59 | 0.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.301,00 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.653.351,00 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 14.472,93 | 10,25% |
Bonk | BONK | 0,000670 | 10,13% |
Sui | SUI | 133,90 | 6,87% |
EOS | EOS | 27,75 | 5,40% |
Curve DAO | CRV | 27,62 | 5,14% |
Cronos | CRO | 3,42 | 4,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,81 | 4,52% |
Kaspa | KAS | 3,69 | 4,49% |
Aave | AAVE | 6.906,00 | 4,11% |
Official Trump | TRUMP | 432,96 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000670 | 10,06% |
Bittensor | TAO | 14.472,93 | 9,48% |
Sui | SUI | 133,90 | 6,77% |
EOS | EOS | 27,75 | 5,26% |
Curve DAO | CRV | 27,62 | 4,99% |
Kaspa | KAS | 3,69 | 4,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,81 | 4,29% |
Aave | AAVE | 6.906,00 | 4,07% |
DeXe | DEXE | 574,96 | 3,75% |
Official Trump | TRUMP | 432,96 | 3,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,73 | -5,03% |
Worldcoin | WLD | 34,00 | -4,69% |
LEO Token | LEO | 333,91 | -4,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.149,40 | -3,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,75 | -1,57% |
Chainlink | LINK | 531,07 | -1,52% |
Gate | GT | 814,08 | -1,48% |
Toncoin | TON | 115,59 | -1,45% |
Cardano | ADA | 25,88 | -1,40% |
Ethena | ENA | 10,89 | -1,26% |